日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2021-09-07 | 湖南黄金 | - | 特定对象调研 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
26.06 | 2.99 | 0.78% | 201.10亿 | 7.32% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
1.40% | 11.93% | 118.57% | 73.56% | 3.22 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
7.61% | 9.98% | 3.22% | 3.91% | 15.98亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
0.04 | 3.20 | 96.31 | 194.76 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
6.42 | 2.42 | 15.87% | -0.00% | 7.76亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
2024-10-15
报告期
2024-09-30
|
业绩预告变动原因 |
-0.97亿 | 0.35亿 | 2024-09-30 | 预计:净利润64739-68926 | 报告期内,业绩上涨主要原因是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。 |
参与机构 |
华泰证券,广发基金,富果投资,中泰证券,长城基金 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。