日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-09-08 | 嘉麟杰 | - | 业绩说明会 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
113.57 | 1.82 | - | 19.14亿 | 1.81% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
22.75% | 17.33% | -126.21% | -67.03% | 2.04 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
22.70% | 23.41% | 2.04% | -1.83% | 2.01亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
6.10 | 11.88 | 96.44 | 41.05 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
92.87 | 47.72 | 17.01% | -0.11% | 0.20亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
0.55亿 | 0.26亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
投资者网上提问 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。