日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-03-01 | 金奥博 | - | 特定对象调研,网络远程,电话会议 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
25.26 | 2.09 | 1.05% | 32.47亿 | 2.32% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
11.03% | 13.10% | 4.89% | 33.24% | 11.23 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
33.80% | 32.92% | 11.23% | 10.21% | 3.98亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
5.75 | 15.74 | 89.67 | 2.85 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
86.56 | 139.40 | 40.80% | 0.04% | 1.48亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
2024-10-15
报告期
2024-09-30
|
业绩预告变动原因 |
-0.46亿 | 5.46亿 | 2024-09-30 | 预计:净利润10650-11350 | 报告期内,公司持续加强市场拓展,专用设备、民爆产品和化工材料均实现收入增加,带动业绩增长。同时,公司进一步优化经营管理,加强成本控制,协同效应得到进一步释放,毛利率得到提升,促进公司效益增长。 |
参与机构 |
赤钥投资,泰康资产,方正证券,进门财经,广发基金,韶夏投资,招商资管,工银安盛,多鑫投资,光大保德信,方正证券研究所 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。