日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-05-13 | 派生科技 | - | 业绩说明会 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
70.34 | 3.71 | - | 34.70亿 | 21.63% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
-7.39% | 4.02% | -7.71% | 771.96% | 2.26 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
14.15% | 14.10% | 2.26% | 2.40% | 1.85亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
2.22 | 7.28 | 97.99 | 2.14 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
87.29 | 76.36 | 53.58% | 0.40% | 0.49亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
4.38亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景路演天下”参与派生科技2021年度网上业绩说明会的广大投资者 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。