日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2023-05-09 | 中文在线 | - | 电话沟通会,分析师会议 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
- | 19.69 | - | 204.89亿 | 14.48% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
-6.19% | -20.76% | -196.29% | -7820.37% | -23.12 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
30.24% | 39.03% | -23.12% | -11.03% | 2.44亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
42.20 | 13.60 | 125.64 | 3.01 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
34.05 | 38.74 | 37.86% | -0.04% | -1.78亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
-5.13亿 | 3.46亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
Prudence Investment,富国基金,新华基金,广发证券,兴业基金,长江证券,中国人保,中信保诚,中科院资本,泰康资产,太平洋资产,华安基金,SMAM 三井住友,中欧基金,兴银基金,盘京投资,国投瑞银,光大保德信,中信建投证券,申万菱信基金,泰康养老,国融证券,博时基金,大成基金,大家资产,招商证券,百年保险,农银汇理,海富通基金,中信银行,华夏基金,建信保险,嘉实基金,广发基金,易方达,兴证全球,汇添富基金,西部利得 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。