日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2021-09-24 | 优德精密 | - | 特定对象调研,现场交流 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
175.86 | 4.49 | 0.54% | 24.64亿 | 7.02% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
23.70% | -4.07% | 69.46% | -20.97% | 4.91 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
28.80% | 30.34% | 4.91% | 8.40% | 0.73亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
7.49 | 16.80 | 96.95 | 13.59 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
89.23 | 151.82 | 20.28% | 0.15亿 | |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
0.40亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
上海锦臻资产,上海证券,众钰投资,北吉星(杭州)企业管理有限公司,中泰证券,御升资产,中信证券,元绍资产,利多星(上海)投资,上海浩赜投资,长安国际信托股份有限公司,苓茏投资,新时代证券,浙企投资,泊林资本 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。