日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-01-12 | 美力科技 | - | 特定对象调研 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
26.35 | 2.18 | 0.45% | 23.13亿 | 2.93% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
12.12% | 21.16% | 168.80% | 154.61% | 6.97 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
21.85% | 24.61% | 6.97% | 8.06% | 2.46亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
2.40 | 10.43 | 93.33 | 1.87 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
87.65 | 122.82 | 45.40% | 0.09% | 0.94亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
5.68亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
大成基金,银华基金,华泰资管,恒越基金,信达证券,民生加银基金,浙商资管,建信基金 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。