日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2021-08-26 | 新媒股份 | - | 特定对象调研,业绩说明会 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
15.16 | 2.62 | 4.42% | 96.42亿 | 2.10% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
0.26% | 5.94% | -12.07% | -14.38% | 36.41 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
49.31% | 47.90% | 36.41% | 37.14% | 5.79亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
2.21 | 6.33 | 57.61 | 321.57 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
287.14 | 25.04 | 28.20% | -0.10% | 4.53亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
8.19亿 | 0.11亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
方正证券,华泰证券,中银国际证券,摩根士丹利,国海证券,中金公司,广发证券,海通证券,天风证券,国盛证券,万联证券 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。