日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-10-25 | 新强联 | - | 电话会议 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
- | 1.86 | 0.41% | 89.97亿 | 2.59% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
3.47% | -6.06% | -72.92% | -110.63% | -1.16 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
16.74% | 18.71% | -1.16% | 7.89% | 3.29亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
0.70 | 6.83 | 96.84 | 1.72 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
160.48 | 158.92 | 47.45% | 2.27% | 0.33亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
29.09亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
光大永明基金,国联安基金,新华资产,景顺长城,中融基金,华创证券,浦银安盛基金,德邦基金,中银资管,宝盈基金,嘉合基金,上海信托,安信基金,民生通惠,申万菱信基金,同泰基金,浙商基金,华宝基金,华夏基金,广发基金,嘉实基金,开源证券,汇添富基金,万家基金,友邦人寿 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。