日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2021-09-14 | 亿田智能 | - | 特定对象调研 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
- | 2.82 | 2.88% | 36.68亿 | 2.20% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
-67.57% | -52.45% | -159.52% | -106.30% | -2.44 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
38.92% | 23.86% | -2.44% | -26.94% | 1.75亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
25.33 | 17.33 | 105.17 | 2.99 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
82.37 | 47.95 | 34.45% | -0.13% | -0.11亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
-3.63亿 | 4.58亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
易方达基金,中国人寿资管,天风证券,兴业基金,长江证券,永赢基金,银河基金,华泰柏瑞基金,交银施罗德基金,西部证券,星泰投資,中邮人寿,安信证券,华富基金,招商基金,阳光资管,泰康资管,泰康养老,博时基金,中金资管,景顺长城基金,中加基金,天治基金,浙商基金,湘财基金,华宝基金,长信基金,汇添富基金 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。