日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-04-25 | 立高食品 | - | 电话会议 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
57.25 | 2.98 | 1.74% | 67.40亿 | 2.78% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
-1.11% | 5.22% | 35.07% | 28.21% | 7.37 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
32.17% | 31.34% | 7.37% | 7.14% | 8.74亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
11.53 | 10.73 | 91.76 | 2.45 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
39.17 | 25.64 | 36.69% | 0.01% | 2.47亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
10.39亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
光大证券,国海证券,华创证券,中泰证券,天风证券,长江证券,国泰君安,国盛证券,西部证券,德邦证券,其他420家机构,东北证券,弘则研究,东吴证券,申万宏源,浙商证券,招商证券,中金公司,华鑫证券,海通证券,东兴证券,太平洋证券,中信证券,中信建投,华泰证券,国金证券,华西证券 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。