日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-10-31 | 博力威 | - | 电话会议 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
- | 1.80 | - | 20.24亿 | 0.51% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
-9.38% | -27.98% | 102.53% | -180.98% | -1.76 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
16.61% | 16.41% | -1.76% | 0.04% | 2.12亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
3.93 | 13.10 | 103.84 | 2.11 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
103.34 | 116.71 | 57.01% | -0.25% | -0.36亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
-1.81亿 | 5.33亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
上海祥诚鑫投资管理有限公司,长信基金管理有限责任公司,上海磐稳投资管理有限公司,诺安基金管理有限公司,上海国泰君安证券资产管理有限公司,上海锐至信息技术股份有限公司 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。