日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-07-15 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-07-03 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-04-09 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-02-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-01-25 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-01-15 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-11-15 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-09-21 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-07-26 | - | 特定对象调研,现场,线上方式 | 查看详情 |
2023-03-14 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-11-09 | - | 2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 | 查看详情 |
2022-10-31 | - | 线上交流会 | 查看详情 |
2022-04-08 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。