日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-11-15 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-10-29 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-08-22 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-05-23 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-05-09 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-04-26 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-04-16 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-03-29 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-03-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-01-31 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-12-26 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-11-16 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-10-26 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-08-21 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-07-13 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-06-29 | 北京(现场调研+电话会议) | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-06-27 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-06-13 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-06-01 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-23 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-11 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-04-18 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-03-29 | 北京(电话会议) | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-02-22 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-02-15 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-02-01 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-08-25 | 北京(电话会议) | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-08-24 | 北京(电话会议) | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-08-23 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-08-22 | 北京(电话会议) | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-08-21 | 北京(电话会议) | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-04-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-04-27 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-04-12 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2022-03-30 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-03-29 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-03-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-03-25 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-02-11 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-12-31 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-12-30 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-11-26 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-11-16 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-11-03 | 北京 | 特定对象调研 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。