日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-05-15 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-05-07 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-10-25 | - | 特定对象调研,电话会议 | 查看详情 |
2023-08-24 | - | 特定对象调研,电话会议 | 查看详情 |
2023-07-17 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-22 | 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-05-08 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-04-27 | 电话会议 | 特定对象调研,电话会议 | 查看详情 |
2023-03-02 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-11-02 | - | 特定对象调研,电话会议 | 查看详情 |
2022-09-07 | - | 投资者接待日活动 | 查看详情 |
2022-04-22 | - | 电话会议 | 查看详情 |
2022-01-19 | - | 特定对象调研,现场参观 | 查看详情 |
2022-01-11 | - | 特定对象调研,现场参观 | 查看详情 |
2022-01-05 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-12-24 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-12-09 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-10-30 | 电话会议 | 电话会议 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。