日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-10-25 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-09-03 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-05-17 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-05-16 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-04-25 | - | 分析师会议 | 查看详情 |
2024-01-17 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-11-27 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-05 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-06-06 | 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号(建科机械厂内) | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-16 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2022-09-06 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开2022年半年报业绩说明会 | 业绩说明会 | 查看详情 |
2022-05-10 | - | 电话会议 | 查看详情 |
2021-09-08 | - | 现场参观,电话会议 | 查看详情 |
2021-09-06 | - | 现场参观,电话会议 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。