浩物股份(000757) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.03 -0.21 -0.08 -0.06 -0.03 -0.10 0.01 0.02 -0.01 0.13 0.12 0.07 -0.00 0.08 0.02 -0.03 -0.05 0.23 0.17 0.15 0.01 0.18 0.17 0.13 0.03 0.10 0.06 0.05 0.03 0.06 0.05 0.04 0.02 0.03
稀释每股收益(元) -0.03 -0.21 -0.08 -0.06 -0.03 -0.10 0.01 0.02 -0.01 0.13 0.12 0.07 -0.00 0.08 0.02 -0.03 -0.05 0.23 0.17 0.15 0.01 0.18 0.17 0.13 0.03 0.10 0.06 0.05 0.03 0.06 0.05 0.04 0.02 0.03
每股净资产(元) 2.97 3.00 3.14 2.63 2.66 2.69 2.80 2.71 2.68 2.69 2.68 2.63 2.55 2.56 2.50 2.45 2.43 2.48 2.30 1.70 1.56 1.55 1.54 1.51 1.40 1.37 1.33 1.32 1.30 1.27 1.26 1.25 1.23 1.21
每股资本公积(元) 2.80 2.80 2.80 2.16 2.16 2.16 2.16 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 1.96 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
每股未分配利润(元) -0.96 -0.94 -0.79 -0.64 -0.61 -0.58 -0.47 -0.44 -0.47 -0.46 -0.47 -0.52 -0.59 -0.59 -0.65 -0.70 -0.72 -0.67 -0.78 -1.30 -1.44 -1.45 -1.45 -1.49 -1.60 -1.63 -1.67 -1.68 -1.70 -1.73 -1.74 -1.75 -1.77 -1.79
每股经营现金流(元) 0.16 -0.06 -0.13 -0.16 -0.00 0.36 0.15 0.12 0.05 0.20 0.13 -0.01 -0.08 0.16 -0.13 -0.11 -0.05 -0.17 -0.20 0.20 0.06 0.25 0.19 0.07 0.04 0.15 0.11 0.05 0.03 0.14 0.14 0.09 0.02 0.10
营业总收入同比增长率(%) 33.85 10.73 12.29 7.25 -4.03 -23.24 -24.66 -31.31 -28.79 10.91 20.34 41.79 106.03 -8.01 -11.38 -20.96 -44.36 -5.06 -9.16 -31.62 -26.29 3.07 11.15 9.55 15.69 17.93 17.56 15.91 11.16 9.68 8.73 12.39 50.23 16.64
营业总收入环比增长率(%) -17.66 1.09 26.57 27.05 -34.06 13.43 24.38 3.16 -44.88 25.83 -7.20 10.65 -27.87 24.01 11.78 106.08 -65.32 32.23 1037.64 -33.46 3.76 -3.62 -7.32 -20.47 15.21 35.70 -17.40 -10.43 18.41 39.28 -17.62 -18.18 19.63 23.94
归属净利润同比增长(%) 19.40 -90.98 -1094.58 -418.13 -126.34 -175.87 -93.17 -74.35 -200.06 64.20 470.95 316.89 90.90 -62.19 -86.69 -123.24 -43.81 6.02 -6.48 13.29 -58.04 68.10 177.06 178.01 3.86 78.93 36.78 30.18 78.13 75.07 19.02 -8.24 73.70 -17.30
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 80.30 -390.63 13.53 3.59 74.35 -991.66 -132.37 341.84 -189.34 -70.37 -35.57 1859.11 -107.06 12.92 275.59 130.39 -180.55 256.32 -83.05 1009.32 289.39 -91.74 -62.50 247.93 -29.44 197.44 -26.50 -32.67 122.66 49.78 -58.58 28.95 430.38 -146.59
扣非净利润同比增长(%) 17.82 -64.51 -652.34 -2215.83 -18.07 -204.91 -110.14 -94.19 -167.94 178.71 2688.33 253.00 80.49 -35.45 -73.14 -15682.46 -702.57 -4.66 -77.25 -99.32 -60.16 -11.48 42.92 11.08 4.24 88.10 40.62 35.79 83.36 32.80 -5.18 -20.62 38.77 28.61
净资产同比增长率 -7.20 -7.27 -6.79 -6.29 -4.24 -3.68 0.82 3.00 4.80 5.12 7.04 7.39 4.92 3.25 19.43 112.03 129.66 8.22 99.39 12.80 11.25 12.77 16.10 14.40 8.12 8.22 5.97 5.56 5.78 4.82 3.40 2.67 3.75 3.35
净资产收益率(roe) -0.92 -7.56 -3.00 -2.10 -1.06 -3.74 0.29 0.66 -0.47 4.97 4.44 2.66 -0.16 3.15 0.82 -1.29 -1.86 11.89 9.73 9.30 0.80 12.00 11.80 9.26 2.14 7.90 4.78 3.71 2.23 4.70 3.68 3.00 1.32 2.80
总资产报酬率(roa) -0.32 -4.08 -1.11 -1.10 -0.57 -1.41 1.16 0.80 -0.11 4.37 3.90 2.35 0.15 3.20 1.92 0.00 -0.74 9.29 7.52 6.20 0.81 8.58 9.46 7.28 1.53 5.63 3.71 2.82 1.63 4.24 2.95 2.27 1.02 2.38
研发费用(万元) 0.00 2814.10 1509.37 1024.78 552.77 2960.05 1847.46 1260.59 457.15 2369.26 1424.31 912.56 407.55 2020.60 1191.42 651.18 312.79 2334.80 1637.23 1194.23 545.94 1978.51 1035.07 592.25 0.00 1320.49 0.00 650.00 0.00 1036.45 0.00 475.78 0.00 785.63

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0275 -0.0275 1.7594 1.7594 2.8034 0.1276
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.9629 0.0128 -0.1596 1.0225 1.8237 1.2696
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.9598 64.3179 24.6103 1.3993 3.657 0.498
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.7213 0.3474 -0.1201 -0.0143 0.0335
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0858 6.0514 0.4123
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
4.1625 -2.4436 15.0306 8.3115 5.7444 19.9878
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
4.1625 -0.0275 2.9681 0.163 -0.8353 0.0726
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X