新宁物流(300013) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) -0.10 -0.07 -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.42 -0.07 -0.13 -0.02 -1.37 -0.07 -0.03 -0.01 -1.30 0.05 0.10 0.03 0.22 0.13 0.10 0.02 0.48 0.24 0.12 0.04 0.20 0.08 0.02 0.02
稀释每股收益(元) -0.10 -0.07 -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.42 -0.07 -0.13 -0.02 -1.37 -0.07 -0.03 -0.01 -1.30 0.05 0.10 0.03 0.22 0.13 0.10 0.02 0.48 0.24 0.12 0.04 0.20 0.08 0.02 0.02
每股净资产(元) -0.06 -0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.40 0.34 0.46 0.48 1.73 1.78 1.80 1.81 3.21 4.85 4.81 4.77 4.68 4.65 4.63 4.61 4.68 4.55 4.48 4.44 4.01 3.94 3.95
每股资本公积(元) 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.69 1.69 1.69 1.70 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.04
每股未分配利润(元) -2.78 -2.75 -2.70 -2.68 -2.68 -2.68 -2.66 -2.68 -2.33 -2.39 -2.28 -2.25 -0.98 -0.94 -0.92 -0.91 0.47 0.74 0.70 0.66 0.57 0.55 0.53 0.51 0.29 0.17 0.10 0.06 -0.06 -0.12 -0.12
每股经营现金流(元) 0.15 0.14 0.04 0.14 0.16 0.08 0.05 0.33 0.15 0.13 0.11 -0.01 -0.08 0.04 0.00 0.01 0.04 -0.22 -0.20 0.26 -0.16 -0.20 -0.07 -0.04 -0.15 0.07 -0.01 0.11 -0.14 -0.17 -0.30
营业总收入同比增长率(%) -44.54 -50.46 -52.45 -24.58 -12.93 -1.81 11.91 9.51 13.98 16.76 15.72 -10.23 -17.86 -23.72 -28.51 -14.00 -3.77 2.30 9.60 15.80 7.34 15.78 20.86 18.93 20.65 18.12 -13.61 28.53 61.87 66.86 124.42
营业总收入环比增长率(%) 1.63 4.45 -2.64 -30.29 -27.22 -3.74 -10.71 5.66 -4.09 23.68 -21.08 16.53 3.40 21.69 -21.49 -3.84 -12.14 7.78 -30.20 28.80 -0.59 22.63 -10.83 -12.86 17.48 32.39 -15.67 -4.98 54.10 -30.03 -19.50
归属净利润同比增长(%) -1766.07 -874.26 -256.23 99.16 92.09 94.33 186.80 69.07 7.04 -381.57 -35.84 -5.22 -258.14 -139.64 -154.80 -1001.27 -44.95 -1.73 33.38 -55.15 -47.16 -13.77 -43.23 136.15 191.05 642.11 105.65 155.57 2421.16 260.45 423.47
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 36.98 -136.97 -1241.42 2.75 108.65 -254.04 103.72 -714.01 152.32 -626.79 98.83 -2657.39 -214.77 -33.21 99.17 -6743.78 -143.28 122.40 -66.11 256.78 -67.32 237.60 -90.59 100.65 59.83 88.08 -66.93 85.04 1766.52 -120.17 105.31
扣非净利润同比增长(%) -343.47 -317.25 -844.25 61.64 81.11 86.63 117.94 71.56 5.71 -84.56 -14.09 -26.60 -4854.56 -239.71 -215.94 -966.04 -95.89 -8.80 18.30 -14.64 -55.02 -25.23 -46.48 98.55 546.22 589.72 95.22 131.34 2980.24 -1004.02 1074.01
净资产同比增长率 -231.10 -162.12 -62.45 -9.55 -89.17 -87.86 -86.44 -89.86 -76.95 -80.85 -74.64 -73.53 -46.02 -44.80 -43.89 -43.10 3.01 4.19 3.72 3.44 -0.01 2.29 3.38 3.81 16.68 15.32 13.54 13.10 -6.71 245.27 243.97
净资产收益率(roe) -767.81 -61.61 -7.74 -11.74 -15.90 23.98 -160.83 -15.51 -30.74 -3.26 -119.87 -4.14 -1.46 -0.62 -52.25 1.45 2.06 0.64 4.62 2.72 2.18 0.50 10.69 5.24 2.60 0.91 4.89 2.07 0.40 0.50
总资产报酬率(roa) -4.61 -3.05 -0.66 3.48 2.20 1.44 1.41 -14.00 -0.33 -3.37 0.10 -33.93 -0.18 0.90 0.68 -23.61 2.66 2.31 1.01 4.86 3.10 2.24 0.78 7.96 4.65 2.43 0.93 4.98 2.26 1.00 0.68
研发费用(万元) 547.27 596.01 183.66 1203.91 1449.20 1112.02 466.09 3869.60 2897.90 1503.81 444.91 4059.24 1720.72 1443.72 585.32 6107.26 2061.00 3272.52 586.85 6092.04 2436.31 3107.79 0.00 4926.53 0.00 1916.13 0.00 2956.46 0.00 736.10 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.1 -0.1 0.6991 0.6991 1.6959 0.0412
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.781 0.0463 -0.4955 0.3604 0.5773 0.5703
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.5285 2.7 141.5911 100.0015 1.9069 1.1409
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.9502 0.4612 -0.6828 0.1547 0.1529
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.3120 -1.0251 -1.1778 1.1953 1.6623
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
3.1025 2.6194 -0.8706 -1.5798 0.4796 3.0914
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
3.1025 -0.1006 -0.0567 0.1543 -2.7398 -0.087
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X