金刚光伏(300093) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -1.67 -0.80 -0.49 -0.20 -1.25 -0.72 -0.43 -0.15 -0.93 0.01 0.00 0.00 -0.61 -0.23 -0.12 -0.09 -0.41 0.05 0.04 0.00 0.06 0.07 0.06 0.00 0.08 0.06 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
稀释每股收益(元) -1.67 -0.80 -0.49 -0.20 -1.25 -0.72 -0.43 -0.15 -0.93 0.01 0.00 0.00 -0.61 -0.23 -0.12 -0.09 -0.41 0.05 0.04 0.00 0.05 0.07 0.06 0.00 0.08 0.06 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
每股净资产(元) 0.12 -0.61 -0.34 -0.07 0.11 0.67 0.99 1.30 1.44 2.37 2.37 2.36 2.36 2.71 2.80 2.84 2.93 3.38 3.39 3.35 3.35 4.18 4.19 4.15 4.15 4.12 4.09 4.05 4.04 4.04 4.04 4.05 4.04
每股资本公积(元) 3.49 1.89 1.85 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
每股未分配利润(元) -4.58 -3.70 -3.39 -3.10 -2.90 -2.34 -2.05 -1.77 -1.62 -0.68 -0.68 -0.69 -0.69 -0.31 -0.20 -0.17 -0.08 0.37 0.37 0.33 0.33 1.17 1.16 1.12 1.12 1.10 1.08 1.04 1.04 1.02 1.02 1.02 1.02
每股经营现金流(元) -0.59 -0.11 -0.21 -0.15 -1.44 0.09 -0.23 0.11 -0.17 0.29 0.24 0.33 -0.53 -0.54 -0.35 0.21 1.27 1.13 1.05 0.14 -0.96 0.23 0.10 0.10 -0.25 0.01 0.12 -0.01 0.23 0.13 0.08 0.05 0.30
营业总收入同比增长率(%) 11.20 36.48 62.15 128.39 62.75 1.62 3.81 -11.24 -2.60 39.35 57.21 138.82 -46.26 -47.13 -52.21 -71.97 -16.93 -10.40 -18.54 4.72 22.83 26.29 55.77 116.96 70.48 43.01 33.64 -10.31 0.68 -8.00 -22.18 -22.66 -19.23
营业总收入环比增长率(%) 113.29 -37.34 -26.06 -23.41 153.12 -16.02 41.56 93.60 -57.66 1.65 6.54 -30.74 52.71 5.63 113.76 -84.00 71.71 21.42 -15.96 -57.63 152.80 -28.42 36.60 -52.08 84.87 6.70 129.54 -50.21 29.50 14.81 21.16 -31.12 35.19
归属净利润同比增长(%) -34.30 -16.29 -8.88 -45.46 -33.30 -10309.20 -9114.34 -8545.46 -53.81 103.11 104.09 101.98 -48.56 -570.31 -375.82 -2259.96 -797.37 -10.24 -0.48 29.28 -2.25 3.57 27.72 45.80 282.36 2517.48 1341.84 15.36 1.35 -93.83 -91.99 -93.17 -76.08
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -181.56 -6.66 -45.52 62.38 -84.92 -1.41 -94.90 84.54 -41752.02 -25.59 76.29 100.45 -248.54 -275.71 66.56 80.92 -7916.21 -84.67 844.93 152.61 -168.87 -78.60 1567.37 -83.54 -8.94 -49.27 1817.58 -88.88 3602.56 -148.23 -38.57 110.20 -900.71
扣非净利润同比增长(%) -37.17 -17.53 -20.01 -46.30 -74.60 -27013.79 -24700.30 -16903.94 -18.40 101.14 101.46 99.06 -45.76 -596.40 -390.45 -2210.62 -947.36 -6.94 -2.93 29.28 82.15 5.53 27.75 45.80 502.44 4000.23 6880.47 12.13 71.65 -115.52 -98.08 -94.40 -90.18
净资产同比增长率 6.58 -191.49 -134.29 -105.56 -92.03 -71.93 -58.39 -44.92 -38.94 -12.68 -15.52 -16.92 -19.50 -19.80 -17.26 -15.43 -12.51 -19.15 -19.13 -19.28 -18.84 1.65 2.42 2.53 2.57 2.02 1.25 0.10 -0.05 -0.81 -0.98 -0.72 -0.17
净资产收益率(roe) -1412.86 -941.73 -160.62 -68.07 -35.38 -10.63 -49.19 0.30 0.20 0.07 -22.97 -8.00 -4.06 -3.02 -13.02 1.43 1.25 0.12 1.56 1.59 1.32 0.08 2.03 1.57 1.06 0.05 0.54 0.06 0.07 0.05 0.53
总资产报酬率(roa) -12.04 -4.63 -3.05 -0.99 -11.17 -7.49 -4.48 -1.76 -13.86 1.99 1.10 0.50 -10.51 -4.08 -2.28 -1.63 -5.85 1.35 1.14 0.17 2.76 1.80 1.18 0.68 1.75 1.71 0.96 0.23 0.88 0.49 0.38 0.36 1.56
研发费用(万元) 2928.59 1947.82 1005.96 465.83 2678.27 2610.25 1679.56 828.47 1867.26 636.49 284.34 109.95 1499.80 623.32 363.31 138.63 2120.09 1378.16 638.33 402.13 2556.37 1489.75 975.38 0.00 2313.34 0.00 906.58 0.00 1342.78 0.00 434.15 0.00 1987.84

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-1.6748 -1.6748 2.6873 2.6873 3.487 0.2585
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-4.5771 0.0569 -3.6745 -0.9948 0.1708 0.1018
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.068 69.5625 15.5191 5.1752 23.1972 1.0243
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.4714 0.2169 -4.1700 0.0463 0.8903 0.7771
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-3.2222 -2.4451 -4.6969 6.0629 14.0328 3.7756
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
11.0103 10.2984 -1.1420 -14.8703 -11.6827 11.2985
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
11.0103 -1.6748 0.1225 -0.5858 -4.3186 -0.0698
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X