乾照光电(300102) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) 0.03 -0.10 -0.12 -0.11 -0.06 -0.03 0.02 -0.01 0.26 0.23 0.16 0.06 -0.35 -0.34 -0.25 -0.07 -0.40 -0.07 0.01 0.00 0.26 0.22 0.17 0.07 0.30 0.22 0.14 0.06 0.07 0.03 -0.01 0.00 -0.15
稀释每股收益(元) 0.03 -0.10 -0.12 -0.11 -0.06 -0.03 0.02 -0.01 0.26 0.23 0.16 0.06 -0.35 -0.34 -0.25 -0.07 -0.40 -0.07 0.01 0.00 0.25 0.22 0.17 0.07 0.30 0.22 0.14 0.06 0.07 0.03 -0.01 0.00 -0.15
每股净资产(元) 4.56 4.43 4.41 4.42 4.52 4.55 4.57 4.56 3.66 3.59 3.49 3.38 3.32 3.33 3.42 3.60 3.67 3.93 4.00 4.02 4.01 3.97 3.94 3.86 3.79 3.76 3.68 3.61 3.55 3.51 3.47 3.48 3.48
每股资本公积(元) 3.27 3.27 3.26 3.27 3.26 3.26 3.24 3.24 2.23 2.19 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.18 2.18 2.17 2.17 2.19 2.18 2.17 2.17 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
每股未分配利润(元) 0.21 0.08 0.06 0.07 0.18 0.21 0.25 0.25 0.32 0.30 0.23 0.12 0.06 0.07 0.16 0.34 0.41 0.72 0.80 0.82 0.82 0.79 0.75 0.68 0.61 0.56 0.48 0.41 0.35 0.32 0.28 0.28 0.28
每股经营现金流(元) 0.30 0.29 0.17 0.12 0.52 0.47 0.40 0.07 0.78 0.30 0.21 0.09 0.17 0.10 0.07 0.03 0.38 -0.01 0.19 -0.08 0.32 0.25 0.17 -0.03 0.62 0.37 0.17 0.03 -0.10 -0.12 -0.14 -0.11 -0.22
营业总收入同比增长率(%) 40.63 50.84 39.55 13.80 -9.65 -17.00 -14.89 -7.84 42.82 70.20 97.92 82.63 26.60 22.73 4.28 22.67 0.94 -11.79 -8.08 -12.33 -8.91 -8.62 -10.66 -16.80 -1.68 3.55 25.30 36.32 87.09 104.15 107.14 123.27 44.12
营业总收入环比增长率(%) -19.28 -2.24 51.79 -4.25 23.05 -8.29 5.32 -1.95 -16.73 -7.71 22.31 -3.44 22.38 47.00 5.13 -28.78 45.71 -16.34 41.29 -16.13 -17.79 -2.30 30.14 -13.79 -13.04 -2.93 14.33 -12.96 -19.72 46.48 33.17 -2.75 5.79
归属净利润同比增长(%) 162.77 -301.53 -865.47 -1317.50 -126.95 -113.20 -87.76 -116.66 175.67 168.44 164.77 190.47 11.81 -383.87 -3666.41 -1965.74 -255.55 -132.62 -96.01 -94.59 -14.52 -3.74 22.50 13.81 335.20 604.10 1748.59 7598.90 153.63 -16.46 -125.36 -88.25 -261.38
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 478.70 458.27 94.38 -256.57 20.08 -268.27 395.58 -132.40 -55.17 -30.99 66.16 778.27 89.87 51.56 -171.76 79.25 -321.01 -2360.20 -5.52 -90.72 -0.44 -64.20 63.54 -9.42 -7.59 -6.14 44.86 60.53 -9.64 526.83 -1343.50 100.46 -4652.56
扣非净利润同比增长(%) 80.58 -56.42 -314.68 -463.10 -254.93 -203.79 -164.84 -432.05 130.77 132.09 126.82 110.57 24.93 -131.41 -276.40 -476.94 -1311.83 -301.86 -221.57 -136.12 -76.32 -51.20 -43.70 -11.56 980.98 2719.32 429.63 561.53 112.39 -126.62 -222.15 -439.01 -352.26
净资产同比增长率 1.98 -1.50 -2.67 -2.23 57.90 61.94 67.19 70.55 10.05 7.59 2.09 -6.13 -9.52 -16.60 -15.85 -11.78 -10.02 -1.00 1.90 4.63 6.48 7.68 8.77 8.70 8.46 7.16 6.10 3.65 1.97 37.47 36.08 37.06 37.38
净资产收益率(roe) 0.77 -2.15 -2.66 -2.53 -1.51 -0.65 0.42 -0.22 7.57 6.74 4.77 1.82 -9.98 -9.71 -7.08 -1.86 -10.21 -1.74 0.17 0.09 6.43 5.48 4.51 1.73 8.08 6.15 4.00 1.65 1.95 0.91 -0.25 0.02 -4.26
总资产报酬率(roa) 0.73 -0.37 -0.93 -1.25 -0.33 0.30 0.57 0.24 4.45 4.06 2.58 0.94 -3.13 -2.47 -1.90 -0.19 -3.97 -0.20 0.54 0.22 4.02 3.61 2.96 1.05 5.94 5.71 3.62 1.55 1.45 1.17 -0.16 0.16 -3.98
研发费用(万元) 13857.04 8366.69 5371.56 2563.16 14299.65 8725.27 6894.06 2862.11 12106.60 6457.37 5079.15 1811.37 9085.95 4503.78 4341.87 1543.22 11146.51 5035.22 5181.84 1356.72 8538.73 5029.38 3661.11 0.00 7264.46 0.00 2986.40 0.00 4904.90 0.00 2586.29 0.00 5458.94

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.03 0.03 2.6145 2.6145 3.2676 0.0867
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.2051 0.5922 -0.2762 2.9546 1.8873 1.5772
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.2631 87.3405 109.9942 4.1218 3.2729 0.7724
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.8316 0.3505 -1.1734 0.0272 0.3953 4.1654
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.4949 4.6603 -2.3434 -7.0202 7.2306 2.5708
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
14.6165 7.9097 37.5671 13.6899 15.1813 56.2747
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
14.6165 0.0346 4.5615 0.2964 0.2918 -0.4377
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X