万润科技(002654) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) 0.01 0.05 0.08 -0.01 -0.01 -0.20 -0.07 -0.05 -0.01 -0.43 0.08 0.08 0.05 0.09 0.09 0.04 -0.00 0.07 0.16 0.12 0.04 -1.29 0.16 0.11 0.07 0.16 0.16 0.09 0.03 0.18 0.15 0.08 0.01 0.26 0.16
稀释每股收益(元) 0.01 0.05 0.08 -0.01 -0.01 -0.20 -0.07 -0.05 -0.01 -0.43 0.08 0.08 0.05 0.09 0.09 0.04 -0.00 0.07 0.16 0.12 0.04 -1.29 0.16 0.11 0.07 0.16 0.16 0.09 0.03 0.18 0.15 0.08 0.01 0.26 0.16
每股净资产(元) 1.75 1.74 1.78 1.68 1.73 1.75 1.88 1.90 1.94 1.95 2.45 2.45 2.45 2.39 2.39 2.33 2.28 2.28 2.39 2.35 2.27 2.23 3.64 3.59 3.66 3.14 3.14 3.07 3.05 2.71 2.67 2.61 2.10 5.37 5.28
每股资本公积(元) 1.95 1.95 1.95 1.95 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.05 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.04 1.54 1.54 1.54 1.53 1.21 1.21 1.21 0.76 3.27 3.27
每股未分配利润(元) -1.24 -1.25 -1.21 -1.31 -1.30 -1.29 -1.16 -1.14 -1.10 -1.09 -0.57 -0.58 -0.59 -0.64 -0.65 -0.68 -0.73 -0.73 -0.62 -0.67 -0.75 -0.79 0.63 0.58 0.58 0.57 0.56 0.50 0.48 0.46 0.43 0.36 0.31 0.99 0.90
每股经营现金流(元) -0.09 0.04 0.02 0.05 -0.01 0.27 0.18 0.17 0.15 -0.21 -0.54 -0.20 -0.03 0.20 -0.04 -0.03 -0.18 0.09 -0.17 -0.11 0.04 0.10 -0.09 -0.13 -0.19 0.05 -0.06 -0.01 -0.00 0.31 0.05 0.11 0.01 0.19 -0.03
营业总收入同比增长率(%) -2.04 13.01 52.71 36.95 22.06 -15.04 -30.32 -17.06 -24.45 6.04 9.01 0.43 8.19 -0.48 -0.73 -1.20 8.53 -8.68 -12.27 -10.10 -10.74 50.45 65.76 68.32 107.26 93.74 101.24 119.55 147.58 87.15 84.78 89.32 78.54 60.34 38.69
营业总收入环比增长率(%) 17.14 -38.36 1.60 33.53 -37.08 123.14 -19.61 8.14 -34.30 -11.77 45.48 -10.41 -14.29 11.43 8.66 4.24 -20.65 11.42 -1.28 24.35 -25.49 -8.14 6.24 22.75 -1.28 25.48 -4.00 74.28 -14.42 23.64 11.79 109.30 -33.71 15.48 21.68
归属净利润同比增长(%) 198.43 126.47 215.29 83.85 -91.29 54.06 -178.59 -163.52 -113.86 -559.38 -5.63 68.49 1407.30 23.39 -47.90 -63.74 -110.23 105.79 5.29 7.47 -39.67 -933.09 6.71 32.37 109.38 -5.01 12.08 20.13 217.84 153.73 254.08 205.50 279.23 39.79 -2.85
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 156.48 -128.34 1345.81 142.54 89.63 -654.86 57.91 -480.66 98.61 -6925.82 -69.82 -51.53 1006.45 -89.33 -11.56 1352.02 95.85 -307.81 -47.28 125.06 102.61 -3316.59 -12.96 -17.54 1099.10 -91.69 11.47 88.61 1.58 -51.94 -1.89 563.61 -64.46 88.09 -33.10
扣非净利润同比增长(%) 111.11 37.46 31.97 44.63 -69.50 52.03 -190.31 -175.07 -116.94 -586.86 -21.39 18.36 195.05 18.15 -11.94 -21.50 -18.04 92.89 -35.73 -33.40 -53.36 -28151.65 20.46 34.79 87.25 -102.56 9.74 16.82 196.97 166.77 263.16 212.22 441.28 39.40 -2.07
净资产同比增长率 -0.04 -1.58 -6.46 -12.64 -10.56 -10.30 -23.81 -22.86 -20.43 -18.28 0.66 2.20 3.29 0.91 -2.95 -3.29 -1.75 0.03 -34.49 -34.51 -38.04 -22.63 26.62 27.54 30.88 19.73 20.97 21.44 56.47 67.00 68.02 65.41 192.61 133.32 131.73
净资产收益率(roe) 0.79 3.06 4.41 -0.47 -0.80 -10.86 -3.50 -2.56 -0.37 -20.16 3.51 3.20 2.17 4.01 3.75 1.93 -0.17 3.26 7.09 5.24 1.64 -49.17 4.77 3.45 1.87 5.70 5.52 3.23 1.12 8.25 6.81 3.73 0.57 6.08 3.61
总资产报酬率(roa) 0.48 1.61 1.55 -0.44 -0.53 -4.50 -1.63 -1.06 0.13 -7.32 2.66 2.41 1.88 3.54 2.47 1.35 0.06 3.49 3.99 3.02 0.93 -23.95 3.70 2.55 1.16 4.85 4.28 2.50 0.90 6.53 5.50 2.97 0.37 4.81 2.67
研发费用(万元) 0.00 14046.23 9826.62 6308.18 3148.57 14003.15 8908.01 6475.96 2841.75 12386.83 7902.45 5334.68 2852.89 11461.98 7151.45 4693.40 2241.25 11688.48 8821.27 5651.28 2630.23 16004.67 10453.57 6531.60 0.00 11420.91 0.00 3224.48 0.00 6883.06 4855.79 2376.00 0.00 4164.84 2597.81

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0137 0.0137 1.0838 1.0838 1.9519 0.0377
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.2377 0.1015 0.0147 1.0107 1.2851 1.1556
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7857 60.7206 109.4358 1.4822 0.8224 0.3601
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.0547 0.2237 -0.0722 0.0007 0.1318
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.1946 -2.7070 -1.9243 14.1603 5.2302
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
7.1038 3.8762 9.8551 5.8774 9.1071 22.3996
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
7.1038 0.0137 1.7518 -0.0889 -1.2 -0.0584
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X