新动力(300152) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) -0.03 -0.01 -0.00 -0.12 0.01 0.02 0.00 -0.37 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.13 0.13 0.12 -0.72 -0.37 -0.06 -0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 -0.40 -0.04 0.02 -0.02 0.01 0.09
稀释每股收益(元) -0.03 -0.01 -0.00 -0.12 0.01 0.02 0.00 -0.37 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.13 0.13 0.12 -0.72 -0.37 -0.06 -0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 -0.40 -0.04 0.02 -0.02 0.01 0.09
每股净资产(元) 0.52 0.55 0.56 0.56 0.69 0.70 0.68 0.69 0.99 1.02 1.04 1.05 1.07 1.07 1.09 1.06 1.11 1.11 1.11 0.93 1.59 1.90 1.94 1.66 1.92 1.94 1.95 1.65 2.05 2.11 2.03 2.03 6.15
每股资本公积(元) 0.82 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.67 0.68 4.01
每股未分配利润(元) -1.36 -1.34 -1.33 -1.33 -1.19 -1.18 -1.21 -1.21 -0.90 -0.87 -0.85 -0.83 -0.82 -0.82 -0.81 -0.84 -0.66 -0.66 -0.66 -0.85 -0.19 0.13 0.17 -0.11 0.16 0.18 0.18 -0.11 0.29 0.35 0.31 0.30 0.99
每股经营现金流(元) 0.01 -0.00 -0.00 0.02 -0.06 -0.07 -0.07 -0.10 0.02 0.00 0.01 0.11 0.10 0.05 0.03 0.05 -0.00 0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.03 -0.04 -0.14 -0.03 -0.04 -0.15 0.34 0.28 -0.08 0.01 -0.17 -0.63
营业总收入同比增长率(%) 9.68 4.62 1.36 5.89 10.07 20.59 125.09 -65.74 -56.86 -51.17 -44.15 0.30 -18.42 -17.46 -41.63 -2.47 2.41 -12.60 0.43 -20.45 -29.55 -29.32 -62.35 -15.22 -20.91 -25.32 64.28 -22.71 -18.20 -1.94 -45.87 18.55 38.72
营业总收入环比增长率(%) -31.96 -12.83 0.41 117.38 -42.91 -18.66 -3.37 82.96 -46.62 138.50 -89.58 148.34 -24.81 187.14 -74.79 46.80 -9.24 73.74 -61.31 139.13 -49.41 114.56 -59.70 59.52 -13.28 -32.47 9.88 47.94 -62.37 168.53 -55.93 14.47 3.75
归属净利润同比增长(%) -347.93 -130.62 -131.96 67.43 121.48 165.49 120.68 -2151.53 -34.21 18.15 58.72 84.66 -137.13 -135.90 -126.07 101.36 135.26 332.02 686.96 -5105.04 -2889.49 -254.85 -156.90 101.49 131.23 108.03 265.40 -7164.45 -235.19 -59.24 -232.26 -90.50 -31.75
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -303.88 -657.56 99.35 -1167.33 -149.08 695.17 100.89 -1047.36 -11.36 -82.64 -120.02 3072.81 83.70 57.43 73.11 -6772.58 -58.89 -96.47 134.42 -14.80 -817.42 -61.93 -192.32 67.88 -1516.31 -103.75 110.27 -506.78 -250.31 276.52 12.44 -137.64 -142.86
扣非净利润同比增长(%) -185.72 -976.82 -37.84 81.81 83.15 101.79 108.70 -3814.16 -26.26 11.45 52.87 107.73 -9185.69 -1765.77 -1208.85 80.53 100.17 104.45 112.93 -441.71 -1356.91 -10352.85 -714.92 70.57 58.82 -81.23 112.24 -30938.87 -313.48 -91.21 -287.54 -104.19 -46.19
净资产同比增长率 -24.70 -21.89 -18.28 -18.96 -30.59 -31.08 -34.36 -34.70 -6.95 -4.45 -4.79 11.59 -4.18 -3.82 -1.57 7.71 -29.73 -41.56 -42.81 -44.07 -17.36 -1.95 -0.40 0.21 -6.43 -8.17 -4.32 -18.30 0.04 1.39 -1.62 -1.22 0.80
净资产收益率(roe) -6.38 -1.36 -0.16 -19.58 2.01 3.53 0.40 -43.01 -6.30 -3.61 -1.27 1.73 -4.51 -4.30 -2.98 0.99 12.67 12.50 12.10 -56.05 -22.61 -3.09 -1.17 0.36 0.74 1.97 2.05 -21.80 -2.07 0.82 -1.10 0.28 1.52
总资产报酬率(roa) -2.80 -0.55 -0.03 -9.89 1.33 2.20 0.33 -25.46 -3.43 -2.00 -0.68 1.58 -1.81 -1.56 -1.37 1.27 5.24 5.05 4.42 -19.45 -10.63 -1.54 -0.57 0.75 0.63 1.22 1.40 -11.84 -0.21 1.22 -0.28 1.18 2.30
研发费用(万元) 548.19 375.72 189.35 754.37 536.15 311.89 176.96 662.58 459.99 287.91 125.54 1124.91 974.35 676.75 355.09 1624.94 1017.73 663.23 360.68 3164.62 2030.76 1336.49 0.00 2472.10 0.00 1175.94 0.00 4401.72 0.00 2585.00 0.00 5294.76 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0343 -0.0343 0.1992 0.1992 0.8239 0.0631
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.3647 -0.0169 -0.2278 0.2877 1.0022 0.5527
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.3913 470.9576 246.4178 0.5733 1.0957 0.3583
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.2261 0.1683 -0.2170 0.0085
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.2362 -0.0029 -0.0346 3.9541 0.0052
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.8894 0.7560 2.7485 0.0093 0.0514 4.5920
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.8894 -0.0343 0.5194 0.0085 -1.3016 -0.0071
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X