雅本化学(300261) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) -0.06 -0.05 -0.05 -0.09 0.08 0.10 0.06 0.21 0.19 0.14 0.07 0.19 0.16 0.11 0.05 0.17 0.13 0.10 0.06 0.08 0.05 0.01 0.05 0.17 0.12 0.08 0.14 0.09 0.08 0.03 0.03 0.04 0.02
稀释每股收益(元) -0.06 -0.05 -0.05 -0.09 0.08 0.10 0.06 0.21 0.19 0.14 0.07 0.19 0.16 0.11 0.05 0.17 0.13 0.10 0.06 0.08 0.05 0.01 0.05 0.17 0.12 0.08 0.14 0.09 0.08 0.03 0.03 0.04 0.02
每股净资产(元) 2.34 2.35 2.34 2.36 2.52 2.54 2.54 2.48 2.45 2.40 2.33 2.26 2.23 2.19 2.18 2.13 2.09 2.11 2.09 2.05 2.00 2.01 2.11 2.06 2.07 2.02 3.22 2.98 1.94 1.92 1.92 1.88 1.89 1.88
每股资本公积(元) 0.72 0.72 0.75 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 1.74 1.56 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
每股未分配利润(元) 0.56 0.56 0.57 0.61 0.78 0.80 0.81 0.75 0.73 0.68 0.61 0.54 0.51 0.46 0.46 0.41 0.37 0.39 0.36 0.30 0.28 0.29 0.38 0.33 0.33 0.28 0.43 0.37 0.40 0.38 0.38 0.35 0.36 0.34
每股经营现金流(元) 0.09 0.07 0.01 -0.03 0.10 0.11 0.11 0.08 -0.09 -0.05 -0.11 0.44 0.37 0.18 -0.02 0.35 0.27 0.31 0.31 0.10 0.06 0.15 0.10 0.32 0.20 0.30 0.12 0.44 0.39 0.24 0.08 0.04 0.03 -0.02
营业总收入同比增长率(%) -14.59 -30.88 -54.06 -36.09 -31.23 -22.32 -12.23 -3.42 -0.24 -5.28 2.83 3.41 7.08 25.07 12.80 20.36 36.17 33.99 -3.45 -7.82 -16.29 -23.12 -1.51 49.50 52.39 66.22 102.73 82.57 81.74 88.39 103.85 5.49 3.04 -11.38
营业总收入环比增长率(%) -4.99 67.87 23.37 -28.16 -33.60 -21.94 19.53 -20.39 -8.84 1.19 16.67 4.88 -29.03 18.41 4.99 -11.65 25.37 -3.01 -16.66 38.02 100.08 -58.05 -0.89 18.40 2.54 -18.15 43.17 7.44 8.21 21.79 30.44 -0.21 11.87 39.99
归属净利润同比增长(%) -173.99 -153.77 -185.65 -140.55 -57.77 -26.04 -23.80 11.60 20.42 24.54 37.01 12.94 23.03 15.93 -10.07 97.22 142.55 1225.25 16.53 -49.17 -57.92 -91.06 31.94 119.52 137.83 83.49 113.21 351.52 134.76 234.79 67.47 -73.53 -55.25 -66.63
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 26.89 85.88 71.33 -691.46 -146.14 -18.21 148.46 -57.77 -16.80 -12.70 124.59 -31.98 -15.43 6.06 32.45 20.53 -5.87 -40.15 82.09 -28.74 204.49 -185.94 19.87 -6.90 10.07 7.41 62.44 157.76 -63.88 40.99 426.53 -158.49 326.72 -79.45
扣非净利润同比增长(%) -208.45 -156.05 -184.66 -146.44 -70.22 -38.01 -34.33 54.30 65.01 67.78 72.65 1.51 -16.88 -22.38 -31.56 25.75 73.62 162.84 23.26 -27.13 -25.89 -43.34 38.29 121.66 137.00 80.60 112.86 412.13 148.96 233.73 64.22 -77.65 -59.55 -65.89
净资产同比增长率 -6.91 -7.49 -7.68 -4.72 2.73 6.02 8.87 9.80 9.84 9.71 6.85 6.02 6.72 3.54 4.68 4.02 4.43 4.89 -1.01 -0.74 -3.18 -0.53 -1.91 3.97 91.29 88.90 101.15 88.95 2.45 2.38 1.48 40.31 43.67 44.59
净资产收益率(roe) -2.50 -2.29 -2.01 -3.53 3.19 4.00 2.20 8.90 8.01 5.83 3.16 8.61 7.18 5.05 2.45 8.01 6.15 4.52 2.85 4.13 2.58 0.35 2.42 8.24 6.15 3.96 1.85 5.01 4.92 4.08 1.70 1.87 2.48 1.44
总资产报酬率(roa) -1.15 -1.00 -0.95 -1.55 2.88 3.31 1.69 7.14 6.30 4.38 2.28 6.59 5.79 3.93 1.85 5.89 4.62 3.37 2.04 4.12 2.67 0.96 1.92 7.01 5.14 3.18 1.90 3.88 4.19 2.97 1.39 2.05 1.84 1.37
研发费用(万元) 0.00 3893.29 0.00 12002.60 8009.01 5967.58 2782.60 13277.40 8357.98 5535.33 2524.55 12487.35 8674.84 6306.81 2455.79 11993.43 7889.25 4618.65 2491.76 10682.39 6348.45 4040.21 2483.36 10725.05 6846.00 4942.30 0.00 8008.25 0.00 4132.61 0.00 6063.68 0.00 3007.95

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0589 -0.0589 0.9758 0.9758 0.718 0.057
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.5551 0.0884 -0.6556 1.5178 1.1353 0.7616
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6138 224.2711 164.594 1.2039 1.6404 0.5685
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.9439 0.2273 -0.8671 0.0701 0.2329
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.4774 -1.0980 -0.9546 5.4931 0.7230
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
11.0137 8.5467 15.7345 1.9468 8.3748 35.0339
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
11.0137 -0.0589 2.3438 0.094 0.612 -0.0043
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X