精伦电子(600355) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
基本每股收益(元) -0.06 -0.04 -0.02 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 0.01 0.00 -0.00 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.14 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.12 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
稀释每股收益(元) -0.06 -0.04 -0.02 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 0.01 0.00 -0.00 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.14 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.12 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
每股净资产(元) 0.30 0.31 0.34 0.35 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.49 0.51 0.53 0.53 0.53 0.53 0.55 0.56 0.58 0.60 0.69 0.70 0.73 0.73 0.72 0.72 0.70 0.71 0.81 0.82 0.82 0.83
每股资本公积(元) 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
每股未分配利润(元) -1.10 -1.08 -1.06 -1.04 -1.01 -0.99 -0.97 -0.95 -0.93 -0.91 -0.90 -0.88 -0.86 -0.86 -0.87 -0.86 -0.85 -0.83 -0.81 -0.79 -0.70 -0.69 -0.66 -0.66 -0.67 -0.67 -0.69 -0.68 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56
每股经营现金流(元) -0.03 -0.02 -0.00 -0.00 0.03 -0.01 0.03 -0.02 0.03 0.01 0.05 -0.01 0.01 0.03 0.02 -0.09 -0.07 -0.08 -0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.06 -0.03 -0.08 -0.06 -0.09 -0.11 -0.05 -0.03 0.07
营业总收入同比增长率(%) 0.93 8.39 12.23 -21.09 -20.45 -33.41 -41.85 -32.32 -38.97 -34.91 -31.04 34.24 66.12 81.32 104.28 -35.02 -44.41 -49.83 -66.49 -23.94 -22.13 -27.31 4.42 16.35 19.09 29.34 16.66 1.80 -7.35 -15.51 -22.65 -17.68
营业总收入环比增长率(%) -0.89 26.32 -21.98 -8.10 16.54 34.32 -46.31 33.62 -22.52 4.63 -12.29 -25.85 -9.22 16.80 -4.51 40.06 5.88 44.25 -55.75 -0.56 20.63 -36.86 -6.41 28.88 -35.56 34.34 -2.19 15.81 -7.52 11.36 15.38 -2.74
归属净利润同比增长(%) -1.08 -0.86 23.28 -34.36 -23.33 -38.49 -59.79 -245.76 -1101.87 -869.27 -1326.32 73.68 108.77 110.39 93.68 47.54 -32.10 -17.50 -274.48 -714.30 -588.73 -386.87 53.44 118.52 137.11 160.40 23.99 -626.34 -501.33 -561.53 -498.90 112.57
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 15.22 -18.13 35.66 -57.59 -14.80 34.09 -37.30 4.27 -32.96 8.57 35.66 -2545.06 -80.07 554.93 93.93 0.93 9.30 -16.03 82.39 -857.38 62.25 -488.52 -132.45 674.17 -111.80 311.75 90.09 -1968.00 8.72 59.36 -173.95 878.95
扣非净利润同比增长(%) 6.66 10.05 26.37 -27.30 -29.17 -49.00 -63.15 -151.51 -1861.80 -1382.32 -1453.69 63.80 104.82 106.32 94.10 43.29 -34.65 -18.87 -286.11 -2273.26 -1170.85 -421.16 53.82 105.08 114.49 148.06 26.50 -2964.25 -79.30 -48.52 -540.53 97.75
净资产同比增长率 -23.13 -21.99 -19.71 -19.90 -16.67 -16.04 -15.16 -12.91 -13.45 -9.79 -6.31 -3.60 -2.36 -5.63 -9.66 -12.03 -21.40 -19.99 -20.20 -18.40 -3.78 -2.72 3.92 3.14 -11.06 -11.28 -14.35 -14.50 -0.67 0.13 0.86 2.83
净资产收益率(roe) -18.35 -12.22 -5.42 -22.09 -14.27 -9.59 -5.67 -13.80 -9.87 -5.92 -3.05 -3.66 0.90 0.72 -0.20 -12.80 -9.51 -6.30 -2.87 -20.60 -5.77 -4.33 -0.62 3.09 1.18 1.51 -1.37 -15.63 -2.77 -2.18 -1.55 2.79
总资产报酬率(roa) -9.85 -6.84 -3.05 -13.56 -8.43 -5.96 -3.58 -8.84 -5.88 -3.50 -1.77 -1.74 1.03 0.84 0.03 -7.29 -5.39 -3.70 -1.76 -12.14 -3.00 -2.33 0.16 2.72 2.27 2.04 -0.48 -10.98 -1.96 -1.54 -1.01 1.85
研发费用(万元) 0.00 1472.37 0.00 2843.54 1974.68 1322.06 601.71 3071.69 2341.23 1695.98 881.88 3485.36 2438.17 1594.01 801.39 3139.17 2274.26 1522.64 721.43 6797.81 3083.21 2185.04 821.33 4764.22 2094.92 1130.30 0.00 5263.25 0.00 1238.76 0.00 3318.25

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.06 -0.06 0.2113 0.2113 0.3074 0.0841
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.0964 0.0057 -0.2991 0.2282 0.961 0.5887
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4963 164.034 57.9163 1.646 4.6619 0.7944
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.0915 0.364 -0.2744 -0.0226 0.0094
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.2814 0.7446 0.0090
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.5512 0.1393 1.1687 -0.0503 0.0834 1.9915
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.5512 -0.0596 0.2951 -0.0292 -1.0123 -0.006
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X