永创智能(603901) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) 0.08 0.15 0.35 0.28 0.16 0.57 0.66 0.27 0.12 0.58 0.50 0.30 0.12 0.40 0.31 0.20 0.04 0.23 0.21 0.13 0.05 0.18 0.17 0.11 0.04 0.16 0.14 0.10 0.04 0.22 0.18
稀释每股收益(元) 0.08 0.15 0.35 0.28 0.15 0.57 0.66 0.27 0.12 0.57 0.50 0.30 0.12 0.40 0.31 0.20 0.04 0.23 0.21 0.13 0.05 0.18 0.17 0.11 0.04 0.16 0.14 0.10 0.04 0.22 0.18
每股净资产(元) 4.95 4.90 5.14 5.06 5.06 4.90 4.95 4.56 4.40 4.44 4.32 4.14 3.32 3.19 3.15 3.11 3.02 2.98 3.00 2.94 2.94 2.94 2.96 2.42 2.40 2.36 2.34 2.29 2.28 2.24 2.19
每股资本公积(元) 1.85 1.84 1.88 1.88 1.89 1.88 1.88 1.87 1.86 1.85 1.84 1.86 0.94 0.93 0.92 0.92 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
每股未分配利润(元) 1.97 1.89 2.10 2.03 2.04 1.89 2.03 1.65 1.50 1.55 1.51 1.34 1.43 1.32 1.26 1.15 1.06 1.02 1.04 0.96 0.93 0.89 0.89 0.92 0.89 0.85 0.84 0.80 0.79 0.75 0.72
每股经营现金流(元) -0.41 0.44 -0.10 -0.11 -0.31 -0.25 -0.63 -0.42 -0.50 0.58 0.10 0.02 -0.14 0.78 0.18 0.08 -0.14 0.38 0.01 -0.12 -0.19 0.18 0.09 0.02 -0.14 0.14 -0.04 -0.15 -0.20 0.21 0.09
营业总收入同比增长率(%) 11.20 14.44 11.09 13.93 17.27 1.54 9.71 12.63 25.20 34.02 45.07 60.59 77.36 7.96 0.33 -12.43 -29.14 13.34 17.56 17.19 34.38 19.92 21.21 31.08 21.56 36.93 39.51 28.53 29.95 11.65 4.69
营业总收入环比增长率(%) 13.54 -10.89 -2.56 12.80 29.74 -25.68 2.17 19.04 -12.28 -1.76 1.24 43.48 -22.23 10.51 22.17 68.92 -43.75 6.69 0.39 17.62 -17.89 21.97 -10.28 49.54 -28.50 10.83 16.73 31.41 -22.69 35.06 -7.10
归属净利润同比增长(%) -48.24 -74.03 -46.79 4.40 34.46 4.80 43.72 -3.53 10.25 53.05 60.23 54.67 216.87 73.13 48.15 46.13 -20.17 32.85 32.47 31.45 41.31 12.66 20.99 14.49 -18.14 -25.74 -18.62 -9.77 9.79 16.37 20.24
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 140.32 -391.09 -44.80 -20.10 289.62 -121.21 153.86 31.70 27.19 -48.84 2.81 64.79 44.18 -30.50 -28.53 342.45 130.80 -79.21 -15.28 96.35 299.72 -79.80 -19.93 118.58 62.51 -52.57 -16.90 27.79 -6.73 -32.13 -2.11
扣非净利润同比增长(%) -19.31 -6.74 -16.54 -12.01 3.46 -42.24 -9.33 0.11 37.29 54.85 89.37 97.65 310.42 101.84 43.02 40.15 -40.75 9.90 31.78 18.31 37.04 15.29 8.30 6.97 -10.44 -20.89 -7.73 -5.68 3.94 1.59 11.21
净资产同比增长率 -2.12 -0.13 3.53 17.57 21.88 17.18 21.59 10.11 35.46 41.73 39.53 35.26 9.04 6.37 14.63 15.80 12.66 11.35 1.60 33.44 34.82 36.93 38.78 5.58 4.96 5.41 6.99 8.19 9.11 9.27 9.03
净资产收益率(roe) 1.51 2.80 6.40 5.18 2.88 11.61 13.21 5.82 2.56 14.11 11.96 7.47 3.22 11.49 9.20 5.85 1.09 7.21 7.02 4.54 1.53 6.63 6.17 4.67 1.47 7.16 6.25 4.30 1.89 10.34 8.30
总资产报酬率(roa) 0.88 1.30 3.14 2.56 1.46 6.18 7.13 3.09 1.42 7.73 6.68 4.20 1.68 5.93 5.02 3.27 0.76 4.04 4.00 2.50 0.91 3.92 3.98 2.67 1.14 4.59 4.11 2.87 1.34 7.51 6.11
研发费用(万元) 0.00 23987.20 16325.10 10511.80 5292.16 21862.30 14645.58 9412.17 4546.50 16402.88 10664.92 6755.14 3212.08 11988.40 7938.18 4641.91 2005.10 10172.69 6588.92 4340.23 1709.67 9110.34 5391.29 3402.59 0.00 6020.06 0.00 2501.22 0.00 5008.11 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.08 0.08 1.7046 1.7046 1.8506 0.2628
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.9721 -0.1322 0.5174 2.4032 1.5711 0.5166
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4111 481.5409 69.7134 0.1869 1.291 0.1762
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.7079 0.116 0.5043 -0.1436 0.1762
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.6339 -4.8299 -3.6285 26.0599 0.5287
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
19.0347 14.2726 18.9619 17.0353 16.0435 45.1676
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
19.0347 0.0788 4.9515 -0.414 2.2349 -0.5548
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X