秋乐种业(831087) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
基本每股收益(元) 0.06 -0.03 0.01 0.48 0.11 0.04 0.06 0.46 0.04 0.31 0.16 0.29
稀释每股收益(元) 0.06 -0.03 0.01 0.48 0.11 0.04 0.06 0.46 0.04 0.31 0.16 0.29
每股净资产(元) 3.15 3.06 3.30 3.29 2.92 2.85 3.02 2.96 1.94 2.00 1.76 1.70
每股资本公积(元) 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.30 0.23 0.23 0.23
每股未分配利润(元) 0.83 0.75 0.98 0.97 0.64 0.58 0.74 0.68 0.46 0.58 0.36 0.33
每股经营现金流(元) 0.13 0.35 0.21 0.30 0.31 0.06 0.38 0.75 -0.06 1.01 0.23 0.24
营业总收入同比增长率(%) -28.63 -52.75 -36.98 22.10 22.83 24.22 123.38 29.23 -8.02 24.60 -16.06 17.15
营业总收入环比增长率(%) 567.63 -52.28 -88.51 155.38 121.41 -3.00 -77.84 155.42 154.27 134.84 505.02
归属净利润同比增长(%) -48.88 -159.89 -83.71 28.68 111.61 52.53 447.62 54.01 49.73 94.11 -45.91 392.07
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 330.17 -468.43 -97.41 463.18 513.50 -127.00 -81.65 1282.94 366.36 1134.63 894.07
扣非净利润同比增长(%) -137.39 -447.34 -90.79 24.40 164.48 123.39 307.88 71.03 59.53 95.78 -45.21 4536.57
净资产同比增长率 7.79 7.42 9.32 11.16 85.33 83.80 92.76 86.89 10.32 13.91 3.30 12.97
净资产收益率(roe) 1.73 -0.81 0.29 15.38 3.71 1.48 1.98 16.45 1.80 16.31 9.12 17.31
总资产报酬率(roa) 0.87 -0.67 0.36 10.17 1.72 0.52 1.50 10.24 0.90 10.02 5.90 10.70
研发费用(万元) 0.00 730.37 0.00 1831.62 681.96 439.57 158.72 1315.31 376.17 1097.89 938.97 1070.23

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0558 0.0558 0.9897 0.9897 1.0998 0.2495
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.8268 0.1427 -0.0505 0.3316 2.2074 1.625
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.3538 357.7107 86.1794 0.7548 3.133 0.2367
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
4.1256 0.1979 -0.0491 0.0222 -0.0298
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.0715 3.4073 0.2719
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0018 -2.7078 4.7616 4.1143 1.4050 5.1986
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0018 0.0558 3.1458 0.1323 1.0763 -0.605
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X