序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰乐种业 | 45.31亿元 | 2.42 | 0.27 | 农林牧渔 | 种植业 | |
2 | 罗牛山 | 68.52亿元 | 426.75 | 1.59 | 0.34 | 农林牧渔 | 养殖业 |
3 | 新希望 | 445.49亿元 | 10.46 | 2.09 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
4 | 隆平高科 | 147.37亿元 | 55.07 | 3.25 | 0.45 | 农林牧渔 | 种植业 |
5 | 粤海饲料 | 52.64亿元 | 2.03 | 0.65 | 农林牧渔 | 饲料 | |
6 | 登海种业 | 88.70亿元 | 40.50 | 2.47 | 0.36 | 农林牧渔 | 种植业 |
7 | 獐子岛 | 24.18亿元 | 49.83 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
8 | 华英农业 | 47.14亿元 | 4.90 | 农林牧渔 | 养殖业 | ||
9 | 大北农 | 195.86亿元 | 2.30 | 1.06 | 农林牧渔 | 饲料 | |
10 | 百洋股份 | 18.70亿元 | 1.37 | 农林牧渔 | 饲料 | ||
11 | 牧原股份 | 2315.12亿元 | 28.72 | 3.25 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
12 | 众兴菌业 | 28.39亿元 | 39.05 | 0.83 | 4.16 | 农林牧渔 | 种植业 |
13 | 湘佳股份 | 27.66亿元 | 1.71 | 农林牧渔 | 养殖业 | ||
14 | 荃银高科 | 105.44亿元 | 58.94 | 5.99 | 0.90 | 农林牧渔 | 种植业 |
15 | 晨光生物 | 43.29亿元 | 30.07 | 1.68 | 1.50 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
16 | 神农科技 | 37.17亿元 | 4.96 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
17 | 雪榕生物 | 20.00亿元 | 1.52 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
18 | 晓鸣股份 | 24.46亿元 | 3.79 | 农林牧渔 | 养殖业 | ||
19 | 华绿生物 | 16.22亿元 | 1.08 | 1.43 | 农林牧渔 | 种植业 | |
20 | 益客食品 | 54.73亿元 | 3.05 | 0.65 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
21 | 亚盛集团 | 60.16亿元 | 63.93 | 1.42 | 0.18 | 农林牧渔 | 种植业 |
22 | 金健米业 | 44.86亿元 | 642.22 | 6.46 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
23 | 冠农股份 | 58.59亿元 | 13.91 | 1.58 | 6.10 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
24 | 农发种业 | 73.48亿元 | 89.57 | 3.83 | 农林牧渔 | 种植业 | |
25 | 敦煌种业 | 30.77亿元 | 42.55 | 4.99 | 农林牧渔 | 种植业 | |
26 | 新农开发 | 25.75亿元 | 53.16 | 3.76 | 农林牧渔 | 种植业 | |
27 | 万向德农 | 26.04亿元 | 39.61 | 4.54 | 2.25 | 农林牧渔 | 种植业 |
28 | 好当家 | 34.77亿元 | 82.58 | 1.03 | 0.43 | 农林牧渔 | 渔业 |
29 | 新赛股份 | 24.19亿元 | 3.61 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
30 | 北大荒 | 260.25亿元 | 23.29 | 3.23 | 3.01 | 农林牧渔 | 种植业 |
31 | 中粮糖业 | 211.96亿元 | 11.81 | 2.00 | 8.38 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
32 | 海南橡胶 | 241.36亿元 | 64.92 | 2.60 | 0.37 | 农林牧渔 | 种植业 |
33 | 苏垦农发 | 139.45亿元 | 18.80 | 2.14 | 3.56 | 农林牧渔 | 种植业 |
34 | 宏辉果蔬 | 26.52亿元 | 261.60 | 2.34 | 农林牧渔 | 种植业 | |
35 | 安德利 | 94.20亿元 | 39.40 | 3.61 | 0.82 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
36 | 中基健康 | 23.45亿元 | 108.14 | 14.65 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
37 | 嘉华股份 | 20.39亿元 | 20.23 | 1.96 | 3.23 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
38 | 播恩集团 | 18.83亿元 | 53120.31 | 2.28 | 1.02 | 农林牧渔 | 饲料 |
39 | 邦基科技 | 19.14亿元 | 32.59 | 1.55 | 1.76 | 农林牧渔 | 饲料 |
40 | 中牧股份 | 73.01亿元 | 83.07 | 1.33 | 1.66 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
41 | 仙坛股份 | 53.44亿元 | 75.20 | 1.17 | 2.42 | 农林牧渔 | 养殖业 |
42 | 温氏股份 | 1197.71亿元 | 26.33 | 3.19 | 1.38 | 农林牧渔 | 养殖业 |
43 | 道道全 | 28.00亿元 | 1440.48 | 1.40 | 4.63 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
44 | 神农种业 | 37.17亿元 | 4.96 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
45 | 正邦科技 | 295.68亿元 | 2.54 | 2.54 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
46 | 福成股份 | 34.71亿元 | 1.63 | 1.16 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
47 | 四川美丰 | 43.03亿元 | 17.51 | 1.05 | 3.57 | 基础化工 | 农化制品 |
48 | 鲁西化工 | 237.43亿元 | 12.58 | 1.30 | 1.05 | 基础化工 | 化学原料 |
49 | 中广核技 | 76.77亿元 | 1.41 | 基础化工 | 化学制品 | ||
50 | 新洋丰 | 170.89亿元 | 12.86 | 1.67 | 2.20 | 基础化工 | 农化制品 |
51 | 农心科技 | 17.32亿元 | 32.78 | 1.84 | 0.74 | 基础化工 | 农化制品 |
52 | 芭田股份 | 74.82亿元 | 27.44 | 2.97 | 1.79 | 基础化工 | 农化制品 |
53 | 诺普信 | 97.20亿元 | 21.94 | 2.52 | 1.56 | 基础化工 | 农化制品 |
54 | 长青股份 | 35.08亿元 | 0.80 | 3.63 | 基础化工 | 农化制品 | |
55 | 金正大 | 61.45亿元 | 2.79 | 基础化工 | 农化制品 | ||
56 | 辉丰股份 | 34.22亿元 | 2.28 | 基础化工 | 农化制品 | ||
57 | 司尔特 | 62.14亿元 | 25.55 | 1.20 | 3.30 | 基础化工 | 农化制品 |
58 | 云图控股 | 103.62亿元 | 12.24 | 1.19 | 2.33 | 基础化工 | 农化制品 |
59 | 史丹利 | 92.38亿元 | 11.76 | 1.39 | 1.62 | 基础化工 | 农化制品 |
60 | 国光股份 | 68.74亿元 | 19.68 | 3.43 | 5.55 | 基础化工 | 农化制品 |
61 | 新农股份 | 23.10亿元 | 85.86 | 1.97 | 1.33 | 基础化工 | 农化制品 |
62 | 天禾股份 | 22.77亿元 | 44.37 | 1.90 | 1.83 | 基础化工 | 农化制品 |
63 | 中农联合 | 21.50亿元 | 1.51 | 基础化工 | 农化制品 | ||
64 | 海新能科 | 94.22亿元 | 1.50 | 基础化工 | 化学制品 | ||
65 | 富邦股份 | 24.77亿元 | 24.26 | 1.77 | 0.70 | 基础化工 | 农化制品 |
66 | 金丹科技 | 31.32亿元 | 34.05 | 1.81 | 0.59 | 基础化工 | 化学制品 |
67 | 云天化 | 422.26亿元 | 8.06 | 1.97 | 4.32 | 基础化工 | 农化制品 |
68 | 兴发集团 | 269.53亿元 | 15.32 | 1.28 | 2.46 | 基础化工 | 农化制品 |
69 | 江山股份 | 70.11亿元 | 35.42 | 1.91 | 1.23 | 基础化工 | 农化制品 |
70 | 六国化工 | 33.85亿元 | 46.67 | 1.83 | 基础化工 | 农化制品 | |
71 | 扬农化工 | 224.45亿元 | 18.25 | 2.16 | 1.59 | 基础化工 | 农化制品 |
72 | 新安股份 | 117.68亿元 | 116.33 | 0.93 | 1.15 | 基础化工 | 农化制品 |
73 | 中农立华 | 43.20亿元 | 19.80 | 2.89 | 2.80 | 基础化工 | 农化制品 |
74 | 美邦股份 | 17.85亿元 | 58.24 | 1.57 | 1.14 | 基础化工 | 农化制品 |
75 | 湖南海利 | 34.36亿元 | 14.94 | 1.11 | 3.25 | 基础化工 | 农化制品 |
76 | 利民股份 | 31.04亿元 | 34.01 | 1.28 | 3.98 | 基础化工 | 农化制品 |
77 | 莱茵生物 | 59.66亿元 | 41.65 | 1.96 | 2.46 | 基础化工 | 化学制品 |
78 | 湖北宜化 | 154.86亿元 | 18.85 | 2.09 | 2.19 | 基础化工 | 农化制品 |
79 | 川发龙蟒 | 338.19亿元 | 65.77 | 3.60 | 0.50 | 基础化工 | 农化制品 |
80 | 海南矿业 | 144.77亿元 | 20.93 | 2.14 | 1.37 | 钢铁 | 冶钢原料 |
81 | 中南股份 | 69.08亿元 | 0.84 | 钢铁 | 普钢 | ||
82 | 大中矿业 | 151.56亿元 | 15.51 | 2.45 | 0.98 | 钢铁 | 冶钢原料 |
83 | 罗平锌电 | 19.92亿元 | 2.08 | 有色金属 | 工业金属 | ||
84 | 洲明科技 | 75.50亿元 | 93.04 | 1.57 | 0.72 | 电子 | 光学光电子 |
85 | 瑞联新材 | 54.95亿元 | 24.82 | 1.86 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
86 | 苏常柴A | 38.67亿元 | 1.12 | 0.86 | 汽车 | 汽车零部件 | |
87 | 智慧农业 | 38.92亿元 | 1.81 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
88 | 云内动力 | 63.37亿元 | 2.40 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
89 | 联诚精密 | 15.73亿元 | 1.56 | 0.77 | 汽车 | 汽车零部件 | |
90 | 美晨生态 | 36.05亿元 | 25.84 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
91 | 林海股份 | 20.86亿元 | 149.88 | 4.03 | 0.23 | 汽车 | 摩托车及其他 |
92 | 全柴动力 | 36.02亿元 | 42.16 | 1.13 | 0.85 | 汽车 | 汽车零部件 |
93 | 神驰机电 | 32.08亿元 | 18.27 | 1.73 | 2.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
94 | 德宏股份 | 36.88亿元 | 180.80 | 4.79 | 0.18 | 汽车 | 汽车零部件 |
95 | 隆鑫通用 | 164.08亿元 | 23.73 | 1.83 | 1.25 | 汽车 | 摩托车及其他 |
96 | 中马传动 | 39.60亿元 | 69.72 | 2.74 | 1.56 | 汽车 | 汽车零部件 |
97 | 雪龙集团 | 29.28亿元 | 47.14 | 2.92 | 2.38 | 汽车 | 汽车零部件 |
98 | 中原内配 | 38.25亿元 | 13.53 | 1.09 | 2.00 | 汽车 | 汽车零部件 |
99 | 海马汽车 | 78.12亿元 | 2194.89 | 4.00 | 汽车 | 乘用车 | |
100 | 美晨科技 | 36.05亿元 | 25.84 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
101 | 四川九洲 | 181.14亿元 | 101.16 | 6.09 | 0.56 | 家用电器 | 黑色家电 |
102 | 黑芝麻 | 46.79亿元 | 114.80 | 1.85 | 0.81 | 食品饮料 | 休闲食品 |
103 | 皇氏集团 | 31.11亿元 | 1.80 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
104 | 好想你 | 30.05亿元 | 0.84 | 14.64 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
105 | 燕塘乳业 | 25.57亿元 | 21.56 | 1.76 | 0.92 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
106 | 庄园牧场 | 16.62亿元 | 1.47 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
107 | 仲景食品 | 47.16亿元 | 25.99 | 2.73 | 2.12 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
108 | 万辰集团 | 123.02亿元 | 213.23 | 13.43 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
109 | 欢乐家 | 58.31亿元 | 31.28 | 5.47 | 2.49 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
110 | 中葡股份 | 67.54亿元 | 5.29 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
111 | *ST莫高 | 19.62亿元 | 2.35 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
112 | 威龙股份 | 35.77亿元 | 6.34 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
113 | 中信尼雅 | 67.54亿元 | 5.29 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
114 | 皇台酒业 | 24.55亿元 | 597.35 | 16.89 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | |
115 | 广州酒家 | 91.00亿元 | 17.95 | 2.37 | 3.00 | 食品饮料 | 休闲食品 |
116 | 惠发食品 | 23.71亿元 | 256.96 | 5.41 | 0.21 | 食品饮料 | 食品加工 |
117 | 阳光乳业 | 32.65亿元 | 30.65 | 2.37 | 1.39 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
118 | 莫高股份 | 19.62亿元 | 2.35 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
119 | 华孚时尚 | 76.87亿元 | 259.51 | 1.27 | 纺织服饰 | 纺织制造 | |
120 | 丰林集团 | 25.44亿元 | 0.94 | 5.29 | 轻工制造 | 家居用品 | |
121 | 康欣新材 | 30.25亿元 | 0.72 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
122 | 众鑫股份 | 45.09亿元 | 14.59 | 2.36 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
123 | 贵州百灵 | 56.74亿元 | 1.63 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
124 | 益盛药业 | 25.02亿元 | 34.69 | 1.13 | 1.98 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
125 | 振东制药 | 50.27亿元 | 0.98 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
126 | 康惠制药 | 15.64亿元 | 1.72 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
127 | 昆药集团 | 114.15亿元 | 25.59 | 2.06 | 1.33 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
128 | 太龙药业 | 30.70亿元 | 34.35 | 1.96 | 0.33 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
129 | 吉林敖东 | 230.33亿元 | 16.11 | 0.80 | 4.15 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
130 | 信邦制药 | 77.37亿元 | 35.61 | 1.15 | 2.21 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
131 | ST百灵 | 56.74亿元 | 1.63 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
132 | 太极集团 | 143.46亿元 | 23.55 | 3.59 | 1.16 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
133 | 何氏眼科 | 36.30亿元 | 1.88 | 2.59 | 医药生物 | 医疗服务 | |
134 | 东旭蓝天 | 23.05亿元 | 0.21 | 公用事业 | 电力 | ||
135 | 粤水电 | 144.17亿元 | 11.72 | 1.10 | 4.04 | 公用事业 | 电力 |
136 | 华光环能 | 92.44亿元 | 13.07 | 1.08 | 3.57 | 公用事业 | 电力 |
137 | 广东建工 | 144.17亿元 | 11.72 | 1.10 | 4.04 | 公用事业 | 电力 |
138 | 南网能源 | 176.52亿元 | 152.24 | 2.57 | 0.20 | 公用事业 | 电力 |
139 | ST旭蓝 | 23.05亿元 | 0.21 | 公用事业 | 电力 | ||
140 | 湖南投资 | 26.36亿元 | 15.27 | 1.29 | 1.70 | 交通运输 | 铁路公路 |
141 | 远大控股 | 35.07亿元 | 1.37 | 交通运输 | 物流 | ||
142 | 龙洲股份 | 25.98亿元 | 1.81 | 交通运输 | 物流 | ||
143 | 厦门象屿 | 137.94亿元 | 10.76 | 1.06 | 4.94 | 交通运输 | 物流 |
144 | 山西路桥 | 72.19亿元 | 15.78 | 1.37 | 0.91 | 交通运输 | 铁路公路 |
145 | 山西高速 | 72.19亿元 | 15.78 | 1.37 | 0.91 | 交通运输 | 铁路公路 |
146 | 江西长运 | 17.01亿元 | 1.87 | 交通运输 | 铁路公路 | ||
147 | 申通快递 | 156.29亿元 | 20.24 | 1.66 | 0.19 | 交通运输 | 物流 |
148 | 龙江交通 | 49.35亿元 | 47.04 | 1.08 | 1.69 | 交通运输 | 铁路公路 |
149 | 韵达股份 | 233.68亿元 | 12.50 | 1.18 | 2.10 | 交通运输 | 物流 |
150 | 广宇集团 | 21.21亿元 | 0.56 | 1.82 | 房地产 | 房地产开发 | |
151 | 新湖中宝 | 258.67亿元 | 15.59 | 0.59 | 房地产 | 房地产开发 | |
152 | 苏州高新 | 80.94亿元 | 48.70 | 1.08 | 0.38 | 房地产 | 房地产开发 |
153 | 滨江集团 | 284.70亿元 | 16.85 | 1.07 | 0.98 | 房地产 | 房地产开发 |
154 | 亚通股份 | 29.13亿元 | 111.44 | 3.12 | 0.24 | 房地产 | 房地产开发 |
155 | 张江高科 | 467.70亿元 | 67.28 | 3.75 | 0.80 | 房地产 | 房地产开发 |
156 | 京基智农 | 85.53亿元 | 7.85 | 2.07 | 2.31 | 房地产 | 房地产开发 |
157 | 衢州发展 | 258.67亿元 | 15.59 | 0.59 | 房地产 | 房地产开发 | |
158 | 农产品 | 118.45亿元 | 25.19 | 1.90 | 1.58 | 商贸零售 | 一般零售 |
159 | ST大集 | 539.94亿元 | 3.27 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
160 | 中百集团 | 26.50亿元 | 1.36 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
161 | ST易购 | 190.85亿元 | 1.58 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
162 | 怡亚通 | 131.93亿元 | 152.73 | 1.47 | 0.24 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
163 | 友阿股份 | 48.80亿元 | 64.39 | 0.72 | 0.46 | 商贸零售 | 一般零售 |
164 | 天虹股份 | 61.48亿元 | 51.07 | 1.49 | 3.04 | 商贸零售 | 一般零售 |
165 | 吉峰科技 | 23.62亿元 | 4.34 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | ||
166 | 苏美达 | 119.04亿元 | 10.48 | 1.59 | 3.62 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
167 | 南宁百货 | 30.56亿元 | 97.86 | 3.66 | 商贸零售 | 一般零售 | |
168 | 东方集团 | 118.18亿元 | 0.70 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
169 | 汇鸿集团 | 60.32亿元 | 1.28 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
170 | 永辉超市 | 403.84亿元 | 6.97 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
171 | 家家悦 | 64.15亿元 | 55.23 | 2.72 | 2.95 | 商贸零售 | 一般零售 |
172 | 丽人丽妆 | 32.12亿元 | 59.85 | 1.30 | 0.70 | 商贸零售 | 互联网电商 |
173 | 合肥百货 | 42.97亿元 | 20.40 | 0.91 | 2.00 | 商贸零售 | 一般零售 |
174 | 徐家汇 | 39.83亿元 | 124.33 | 1.81 | 1.25 | 商贸零售 | 一般零售 |
175 | 供销大集 | 539.94亿元 | 3.27 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
176 | 合百集团 | 42.97亿元 | 20.40 | 0.91 | 2.00 | 商贸零售 | 一般零售 |
177 | 中兴商业 | 26.48亿元 | 24.15 | 1.40 | 0.78 | 商贸零售 | 一般零售 |
178 | 居然之家 | 186.10亿元 | 21.12 | 0.92 | 2.09 | 商贸零售 | 一般零售 |
179 | 浙江东日 | 57.94亿元 | 28.13 | 2.44 | 1.31 | 商贸零售 | 一般零售 |
180 | 利群股份 | 47.57亿元 | 173.31 | 1.13 | 0.54 | 商贸零售 | 一般零售 |
181 | 中公教育 | 194.27亿元 | 26.42 | 社会服务 | 教育 | ||
182 | 众信旅游 | 72.23亿元 | 50.99 | 8.18 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
183 | 岭南控股 | 65.81亿元 | 44.84 | 2.93 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
184 | 重庆银行 | 324.87亿元 | 6.39 | 0.62 | 4.36 | 银行 | 城商行Ⅱ |
185 | 华铁应急 | 113.51亿元 | 15.65 | 1.88 | 0.38 | 非银金融 | 多元金融 |
186 | 电投产融 | 406.99亿元 | 30.91 | 2.06 | 0.83 | 非银金融 | 多元金融 |
187 | 中粮资本 | 377.87亿元 | 27.91 | 1.73 | 0.81 | 非银金融 | 多元金融 |
188 | 海南华铁 | 113.51亿元 | 15.65 | 1.88 | 0.38 | 非银金融 | 多元金融 |
189 | 粤桂股份 | 135.47亿元 | 55.85 | 3.87 | 0.28 | 综合 | 综合Ⅱ |
190 | 浙农股份 | 46.78亿元 | 15.49 | 1.04 | 3.34 | 综合 | 综合Ⅱ |
191 | 悦达投资 | 39.57亿元 | 0.90 | 综合 | 综合Ⅱ | ||
192 | 漳州发展 | 34.80亿元 | 43.30 | 1.28 | 0.71 | 综合 | 综合Ⅱ |
193 | 方大集团 | 45.53亿元 | 29.18 | 0.75 | 1.89 | 建筑材料 | 装修建材 |
194 | 中铁装配 | 56.22亿元 | 6.69 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
195 | 青龙管业 | 42.52亿元 | 33.47 | 1.84 | 1.40 | 建筑材料 | 装修建材 |
196 | 东南网架 | 51.98亿元 | 23.92 | 0.84 | 2.19 | 建筑装饰 | 专业工程 |
197 | 东方园林 | 68.75亿元 | 建筑装饰 | 基础建设 | |||
198 | 棕榈股份 | 42.60亿元 | 1.61 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
199 | 岭南股份 | 60.61亿元 | 3.11 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
200 | 浙江建投 | 124.03亿元 | 1.90 | 0.44 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ | |
201 | 中装建设 | 25.76亿元 | 1.44 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
202 | 中设股份 | 17.15亿元 | 58.66 | 2.50 | 0.59 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
203 | 地铁设计 | 63.82亿元 | 14.43 | 2.50 | 3.07 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
204 | 节能铁汉 | 72.06亿元 | 1.94 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
205 | 启迪设计 | 21.83亿元 | 1.84 | 0.48 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
206 | 新城市 | 25.02亿元 | 1.90 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
207 | 山水比德 | 21.32亿元 | 2.80 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
208 | 蕾奥规划 | 31.26亿元 | 3.10 | 0.26 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
209 | 华蓝集团 | 18.81亿元 | 321.53 | 2.00 | 0.10 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
210 | 深水规院 | 36.16亿元 | 117.16 | 4.32 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
211 | 中粮科工 | 60.96亿元 | 26.89 | 3.01 | 1.26 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
212 | 金埔园林 | 16.57亿元 | 1.31 | 0.94 | 建筑装饰 | 基础建设 | |
213 | 招标股份 | 38.58亿元 | 2.65 | 0.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
214 | 建研设计 | 16.03亿元 | 50.99 | 1.73 | 1.51 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
215 | 安徽建工 | 85.83亿元 | 5.91 | 0.82 | 5.20 | 建筑装饰 | 基础建设 |
216 | 龙建股份 | 38.87亿元 | 9.77 | 1.29 | 0.91 | 建筑装饰 | 基础建设 |
217 | 华设集团 | 65.58亿元 | 11.32 | 1.33 | 3.21 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
218 | 汇通集团 | 24.45亿元 | 24.81 | 2.21 | 0.38 | 建筑装饰 | 基础建设 |
219 | 东珠生态 | 24.40亿元 | 0.74 | 0.18 | 建筑装饰 | 基础建设 | |
220 | 交建股份 | 42.02亿元 | 29.13 | 1.81 | 1.25 | 建筑装饰 | 基础建设 |
221 | 正平股份 | 20.29亿元 | 2.28 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
222 | 园林股份 | 13.88亿元 | 1.20 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
223 | 中工国际 | 107.78亿元 | 32.17 | 0.95 | 1.44 | 建筑装饰 | 专业工程 |
224 | 甘咨询 | 40.02亿元 | 16.09 | 1.06 | 0.93 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
225 | 北新路桥 | 51.24亿元 | 330.35 | 1.49 | 0.25 | 建筑装饰 | 基础建设 |
226 | 中国海诚 | 50.71亿元 | 15.54 | 2.11 | 2.41 | 建筑装饰 | 专业工程 |
227 | 中达安 | 15.51亿元 | 1442.56 | 3.64 | 0.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
228 | ST中装 | 25.76亿元 | 1.44 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
229 | *ST东园 | 68.75亿元 | 建筑装饰 | 基础建设 | |||
230 | 上海建工 | 238.14亿元 | 14.76 | 0.77 | 2.24 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
231 | 华建集团 | 81.04亿元 | 19.65 | 1.59 | 1.68 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
232 | 汇绿生态 | 58.86亿元 | 100.14 | 3.87 | 0.53 | 建筑装饰 | 基础建设 |
233 | 深桑达A | 217.35亿元 | 45.97 | 3.59 | 0.58 | 建筑装饰 | 专业工程 |
234 | 苏交科 | 154.57亿元 | 60.80 | 1.85 | 1.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
235 | 建科院 | 22.43亿元 | 69.33 | 3.94 | 0.26 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
236 | 天域生物 | 18.05亿元 | 2.78 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
237 | 德才股份 | 19.31亿元 | 21.96 | 1.01 | 0.86 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
238 | 通威股份 | 1222.29亿元 | 2.47 | 3.32 | 电力设备 | 光伏设备 | |
239 | 中联重科 | 615.27亿元 | 16.23 | 1.08 | 4.51 | 机械设备 | 工程机械 |
240 | 众合科技 | 51.41亿元 | 1.58 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
241 | 宗申动力 | 312.82亿元 | 82.36 | 6.37 | 0.92 | 机械设备 | 通用设备 |
242 | 通润装备 | 48.01亿元 | 37.19 | 2.71 | 0.53 | 机械设备 | 通用设备 |
243 | 中坚科技 | 71.93亿元 | 186.85 | 10.02 | 0.28 | 机械设备 | 专用设备 |
244 | 弘宇股份 | 18.99亿元 | 96.32 | 3.21 | 0.69 | 机械设备 | 专用设备 |
245 | 金通灵 | 43.19亿元 | 2.33 | 机械设备 | 通用设备 | ||
246 | 新研股份 | 57.41亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
247 | 大叶股份 | 30.15亿元 | 2.64 | 机械设备 | 专用设备 | ||
248 | 新柴股份 | 25.58亿元 | 34.50 | 2.25 | 0.28 | 机械设备 | 通用设备 |
249 | 瑜欣电子 | 21.10亿元 | 40.13 | 2.29 | 1.38 | 机械设备 | 通用设备 |
250 | 冠龙节能 | 29.15亿元 | 46.60 | 1.43 | 2.34 | 机械设备 | 通用设备 |
251 | 威马农机 | 29.18亿元 | 37.39 | 2.61 | 1.35 | 机械设备 | 专用设备 |
252 | 一拖股份 | 176.19亿元 | 17.40 | 2.37 | 2.04 | 机械设备 | 专用设备 |
253 | 天鹅股份 | 20.45亿元 | 30.22 | 2.36 | 1.01 | 机械设备 | 专用设备 |
254 | 宏盛股份 | 18.89亿元 | 42.29 | 3.27 | 1.59 | 机械设备 | 通用设备 |
255 | 星光农机 | 23.12亿元 | 6.72 | 机械设备 | 专用设备 | ||
256 | 威派格 | 28.61亿元 | 1.74 | 1.72 | 机械设备 | 专用设备 | |
257 | 山推股份 | 148.53亿元 | 15.85 | 2.46 | 1.52 | 机械设备 | 工程机械 |
258 | 铁建重工 | 262.94亿元 | 18.68 | 1.54 | 机械设备 | 工程机械 | |
259 | 航天发展 | 135.07亿元 | 2.14 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
260 | 新大陆 | 211.78亿元 | 21.09 | 3.18 | 2.63 | 计算机 | 计算机设备 |
261 | 证通电子 | 27.03亿元 | 1.11 | 计算机 | 计算机设备 | ||
262 | 久其软件 | 55.71亿元 | 4.17 | 计算机 | 软件开发 | ||
263 | 达华智能 | 54.03亿元 | 11.61 | 计算机 | 计算机设备 | ||
264 | 荣联科技 | 51.34亿元 | 4.46 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
265 | 久远银海 | 89.89亿元 | 123.98 | 5.48 | 0.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
266 | 德生科技 | 40.55亿元 | 131.08 | 3.57 | 0.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
267 | 赛为智能 | 57.60亿元 | 9.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
