股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
穗恒运A 张武 1470.00 2024-03-31 2024-04-30
马钢股份 张武 2630.00 2024-03-31 2024-04-30
晶瑞电材 张武 990.00 2024-03-31 2024-04-29
同有科技 张武 150.00 2024-03-31 2024-04-29
同方股份 张武 3431.62 2024-03-31 2024-04-27
同有科技 张武 337.07 2023-12-31 2024-04-29
晶瑞电材 张武 700.00 2023-12-31 2024-04-29
同方股份 张武 3300.00 2023-12-31 2024-04-27
深城交 张武 360.00 2023-12-31 2024-04-19
穗恒运A 张武 1216.00 2023-12-31 2024-04-10
马钢股份 张武 2800.00 2023-12-31 2024-03-29
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X