股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
联合光电 王毅仁 1378.40 2024-03-31 2024-04-26
视源股份 王毅然 7585.60 2024-03-31 2024-04-25
达嘉维康 王毅清 7014.42 2024-03-31 2024-04-23
联合光电 王毅仁 1378.40 2023-12-31 2024-04-26
视源股份 王毅然 7585.60 2023-12-31 2024-04-25
达嘉维康 王毅清 7014.42 2023-12-31 2024-04-23
华金资本 王毅 110.25 2023-12-31 2024-03-27
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X