股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
兴业银锡 银河德睿资本管理有限公司 3558.24 2024-03-31 2024-04-30
甘肃能源 银河德睿资本管理有限公司 933.78 2024-03-31 2024-04-30
遥望科技 银河德睿资本管理有限公司 2138.43 2024-03-31 2024-04-30
贵州百灵 银河德睿资本管理有限公司 1990.69 2024-03-31 2024-04-30
云图控股 银河德睿资本管理有限公司 2015.63 2024-03-31 2024-04-30
皇氏集团 银河德睿资本管理有限公司 362.96 2024-03-31 2024-04-30
银江技术 银河德睿资本管理有限公司 970.72 2024-03-31 2024-04-30
亿利洁能 银河德睿资本管理有限公司 1613.30 2024-03-31 2024-04-30
海印股份 银河德睿资本管理有限公司 2777.04 2024-03-31 2024-04-30
珍宝岛 银河德睿资本管理有限公司 1063.00 2024-03-31 2024-04-30
露笑科技 银河德睿资本管理有限公司 3319.94 2024-03-31 2024-04-29
宏创控股 银河德睿资本管理有限公司 2656.93 2024-03-31 2024-04-29
中国黄金 银河德睿资本管理有限公司 3038.28 2024-03-31 2024-04-29
新潮能源 银河德睿资本管理有限公司 20306.85 2024-03-31 2024-04-27
纵横通信 银河德睿资本管理有限公司 272.64 2024-03-31 2024-04-27
国光电器 银河德睿资本管理有限公司 752.30 2024-03-31 2024-04-27
嘉应制药 银河德睿资本管理有限公司 502.89 2024-03-31 2024-04-27
海利尔 银河德睿资本管理有限公司 252.67 2024-03-31 2024-04-27
浙江世宝 银河德睿资本管理有限公司 42.46 2024-03-31 2024-04-26
赛微电子 银河德睿资本管理有限公司 547.10 2024-03-31 2024-04-26
国际医学 银河德睿资本管理有限公司 2764.90 2024-03-31 2024-04-26
国轩高科 银河德睿资本管理有限公司 2152.69 2024-03-31 2024-04-20
中核钛白 银河德睿资本管理有限公司 2789.08 2024-03-31 2024-04-18
龙大美食 银河德睿资本管理有限公司 3678.10 2024-03-31 2024-04-16
海印股份 银河德睿资本管理有限公司 2370.74 2023-12-31 2024-04-30
兴业银锡 银河德睿资本管理有限公司 3360.85 2023-12-31 2024-04-30
中公教育 银河德睿资本管理有限公司 6464.71 2023-12-31 2024-04-30
遥望科技 银河德睿资本管理有限公司 964.94 2023-12-31 2024-04-30
新动力 银河德睿资本管理有限公司 196.09 2023-12-31 2024-04-30
珍宝岛 银河德睿资本管理有限公司 1071.78 2023-12-31 2024-04-30
贵州百灵 银河德睿资本管理有限公司 2157.69 2023-12-31 2024-04-30
锦富技术 银河德睿资本管理有限公司 1174.42 2023-12-31 2024-04-29
美克家居 银河德睿资本管理有限公司 4446.18 2023-12-31 2024-04-29
中国黄金 银河德睿资本管理有限公司 3030.08 2023-12-31 2024-04-29
正川股份 银河德睿资本管理有限公司 35.91 2023-12-31 2024-04-27
新潮能源 银河德睿资本管理有限公司 13994.65 2023-12-31 2024-04-27
翔鹭钨业 银河德睿资本管理有限公司 109.18 2023-12-31 2024-04-25
科蓝软件 银河德睿资本管理有限公司 166.59 2023-12-31 2024-04-25
盛屯矿业 银河德睿资本管理有限公司 2935.31 2023-12-31 2024-04-23
尚荣医疗 银河德睿资本管理有限公司 262.38 2023-12-31 2024-04-23
东土科技 银河德睿资本管理有限公司 1046.83 2023-12-31 2024-04-23
华阳新材 银河德睿资本管理有限公司 154.86 2023-12-31 2024-04-20
国轩高科 银河德睿资本管理有限公司 2144.17 2023-12-31 2024-04-20
天融信 银河德睿资本管理有限公司 2531.23 2023-12-31 2024-04-20
纵横通信 银河德睿资本管理有限公司 290.39 2023-12-31 2024-04-19
中核钛白 银河德睿资本管理有限公司 3019.99 2023-12-31 2024-04-18
龙大美食 银河德睿资本管理有限公司 3681.33 2023-12-31 2024-04-16
云图控股 银河德睿资本管理有限公司 1999.31 2023-12-31 2024-04-13
正虹科技 银河德睿资本管理有限公司 184.66 2023-12-31 2024-04-09
创元科技 银河德睿资本管理有限公司 808.13 2023-12-31 2024-04-09
天宸股份 银河德睿资本管理有限公司 1643.82 2023-12-31 2024-04-03
甘肃能源 银河德睿资本管理有限公司 1694.19 2023-12-31 2024-03-30
乐凯胶片 银河德睿资本管理有限公司 152.40 2023-12-31 2024-03-29
新华制药 银河德睿资本管理有限公司 102.73 2023-12-31 2024-03-29
新中港 银河德睿资本管理有限公司 103.85 2023-12-31 2024-03-27
赛微电子 银河德睿资本管理有限公司 496.18 2023-12-31 2024-03-27
宏创控股 银河德睿资本管理有限公司 3045.55 2023-12-31 2024-03-22
世茂能源 银河德睿资本管理有限公司 36.99 2023-12-31 2024-03-20
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X