当前位置:

中证金融成分股数据

000934.SH (106)
成分股时间:2023-12-29
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20240329 20240229 20240131 20231229 20231130
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 600958.SH 东方证券 8.35 25.76 32.08 0.94 1.8% 709.47 1.74% -8.53% -18.63% -8.75%
2 300059.SZ 东方财富 13.05 25.14 25.37 2.87 0.31% 2060.01 -3.70% -3.71% -30.34% -16.01%
3 601229.SH 上海银行 7.3 4.6 4.58 0.46 5.48% 1037.09 1.77% 1.19% -0.92% -4.80%
4 601688.SH 华泰证券 13.77 9.75 10.54 0.8 3.29% 1243.35 -29.39% 15.35% -32.11% 14.19%
5 002797.SZ 第一创业 5.74 72.95 72.44 1.6 0.7% 241.22 1.64% -17.50% -2.67% -4.70%
6 600906.SH 财达证券 6.96 37.28 43.9 1.93 0.72% 225.85 -45.13% 100.10% -31.25% 40.96%
7 000002.SZ 万科A 7.41 7.27 8.54 0.35 9.11% 884.07 -125.04% -46.39% -10.05% -7.56%
8 601187.SH 厦门银行 5.57 5.52 5.45 0.59 5.21% 147.00 4.35% 6.30% 3.69% -4.96%
9 601155.SH 新城控股 9.85 30.14 72.65 0.37 - 222.18 -65.50% -47.12% -11.66% 3.22%
10 601665.SH 齐鲁银行 4.77 5.45 5.25 0.65 3.69% 230.63 15.98% 18.02% 5.53% 8.03%
11 002244.SZ 滨江集团 6.71 8.25 7.94 0.81 3.73% 208.78 17.84% -32.41% 35.85% 69.73%
12 000166.SZ 申万宏源 4.7 25.55 29.55 1.15 0.64% 1176.88 -31.00% 65.16% -1.47% 4.32%
13 000776.SZ 广发证券 13.21 14.43 15.83 0.87 2.64% 1006.75 -28.67% -12.00% -23.59% -7.29%
14 600909.SH 华安证券 4.84 17.84 19.11 1.08 2.07% 227.37 -23.29% 7.78% -19.57% 15.60%
15 600030.SH 中信证券 19.01 14.29 14.63 1.1 2.58% 2817.39 -8.47% -7.49% -10.38% -7.74%
16 601169.SH 北京银行 5.58 4.6 4.54 0.46 5.56% 1179.78 4.95% 3.49% 7.85% 0.66%
17 601318.SH 中国平安 41.36 8.79 8.96 0.83 5.82% 7531.75 -4.28% -22.83% -3.23% 3.80%
18 600901.SH 江苏金租 5.14 8.44 8.34 1.2 4.72% 224.61 4.68% 10.30% 5.84% 10.14%
19 600926.SH 杭州银行 12.9 5.32 5.01 0.78 3.1% 765.01 21.11% 23.15% 3.50% 6.33%
20 002945.SZ 华林证券 11.74 1000.37 1342.09 5.05 0.44% 316.98 -12.83% -93.18% 12.02% -27.38%
21 002966.SZ 苏州银行 7.55 6.02 5.82 0.68 4.37% 276.84 12.29% 17.41% 2.11% 0.88%
22 601997.SH 贵阳银行 5.64 3.71 3.75 0.35 5.32% 206.21 -3.65% -8.92% -2.51% -3.50%
23 002939.SZ 长城证券 7.66 21.48 23.05 1.06 1.31% 309.04 -21.73% 60.00% -19.12% 27.66%
24 601066.SH 中信建投 22.33 24.62 29.71 2.35 1.21% 1732.07 -49.39% -6.45% -35.91% -15.68%
25 601166.SH 兴业银行 16.85 4.54 4.59 0.48 7.05% 3500.47 -3.10% -15.61% 4.22% -5.19%
26 600016.SH 民生银行 3.95 4.83 4.94 0.32 5.42% 1729.41 -5.63% 1.57% -6.80% -1.16%
27 000069.SZ 华侨城A 2.64 - - 0.36 - 212.20 -16.29% 40.46% 25.87% -27.39%
28 601628.SH 中国人寿 30.66 41.05 36.31 1.8 1.6% 8665.96 -9.34% -34.20% 14.43% 1.43%
29 002926.SZ 华西证券 7.4 45.71 130.38 0.85 0.41% 194.25 -68.60% 0.61% -42.55% -5.77%
30 600606.SH 绿地控股 1.84 - - 0.32 - 258.60 -95.88% -1029.04% -34.56% -17.28%
31 601336.SH 新华保险 31.5 11.28 14.59 1.05 3.43% 982.66 -28.55% -59.48% -8.71% -33.78%
32 001979.SZ 招商蛇口 8.47 12.14 12.03 0.78 2.32% 767.45 22.22% 48.20% 58.22% -4.37%
33 601398.SH 工商银行 5.43 5.32 5.35 0.55 5.59% 19352.86 -2.78% 0.79% -3.41% -3.73%
34 601916.SH 浙商银行 3.0 5.48 5.37 0.49 5.43% 823.94 5.12% 10.50% 16.65% 4.29%
35 600837.SH 海通证券 8.39 108.69 - 0.67 2.5% 1096.09 -62.56% -84.59% -44.11% -11.54%
36 601998.SH 中信银行 6.88 5.47 5.47 0.56 4.24% 3666.54 0.25% 7.91% 4.69% -2.60%
37 601939.SH 建设银行 7.12 5.35 5.38 0.59 5.46% 17800.78 -2.17% 2.44% -2.97% -1.79%
38 601990.SH 南京证券 8.2 44.65 41.81 1.74 1.22% 302.28 21.21% 4.85% 37.21% 23.30%
39 601788.SH 光大证券 16.56 17.88 19.11 1.31 1.27% 763.55 -28.75% 33.93% -19.85% -6.94%
40 601658.SH 邮储银行 4.8 5.52 5.54 0.59 5.37% 4759.73 -1.35% 1.23% 1.44% 2.25%
41 001227.SZ 兰州银行 2.55 7.79 7.77 0.5 4.71% 145.24 0.89% 7.55% -1.33% 7.59%
42 600036.SH 招商银行 34.31 5.9 5.93 0.89 5.07% 8652.93 -1.96% 6.22% -4.65% -1.64%
43 002736.SZ 国信证券 8.99 13.45 14.68 1.04 3.0% 864.16 -30.51% 5.57% -19.24% 9.08%
44 600928.SH 西安银行 3.58 6.46 6.4 0.5 4.61% 159.11 3.79% 1.56% 4.44% 9.70%
45 002142.SZ 宁波银行 22.93 5.93 5.84 0.82 2.18% 1514.20 6.29% 10.66% 5.78% 6.40%
46 600325.SH 华发股份 6.27 9.39 10.48 0.77 - 172.56 -35.34% -29.58% -41.46% 19.35%
47 601319.SH 中国人保 5.25 10.2 11.6 0.94 3.16% 2321.76 -23.53% -10.23% 0.73% 4.43%
48 600155.SH 华创云信 7.5 36.69 49.02 0.86 - 169.61 -86.28% 21.86% -17.69% 18.63%
49 600390.SH 五矿资本 4.58 9.13 11.83 0.47 2.1% 206.01 -53.98% -10.82% 18.05% 98.46%
50 601995.SH 中金公司 33.34 26.14 31.33 1.8 0.54% 1609.41 -45.13% -18.97% -37.61% -11.87%
51 600000.SH 浦发银行 7.7 6.16 5.9 0.36 4.16% 2260.12 10.04% -28.28% -5.72% -8.05%
52 601059.SH 信达证券 15.72 34.75 35.51 2.84 0.28% 509.80 -14.41% 19.52% -23.43% 1.33%
53 002500.SZ 山西证券 5.25 30.41 35.71 1.05 1.52% 188.46 -36.72% 7.88% -44.64% -16.58%
54 000728.SZ 国元证券 6.82 15.93 16.44 0.84 2.2% 297.61 -10.98% 7.75% -9.41% 18.99%
55 601838.SH 成都银行 14.8 4.84 4.71 0.83 5.19% 564.46 12.83% 16.22% 6.27% 7.22%
56 600515.SH 海南机场 3.5 41.97 42.59 1.71 - 399.89 -5.97% -48.57% -5.28% 43.84%
57 002670.SZ 国盛金控 11.94 - - 2.11 - 231.05 -49.07% 93.13% 151.80% 89.06%
58 600095.SH 湘财股份 7.02 168.07 350.91 1.67 0.98% 200.71 -40.71% 136.60% 54.05% -67.29%
59 600919.SH 江苏银行 8.08 5.16 5.01 0.67 5.14% 1482.79 10.02% 13.25% 11.72% 5.28%
60 600848.SH 上海临港 10.55 25.09 26.41 1.42 1.9% 266.12 -20.57% 5.13% 88.48% 17.55%
61 600061.SH 国投资本 6.4 17.45 22.34 0.82 1.44% 411.22 -59.62% -19.88% -43.66% 29.75%
62 601377.SH 兴业证券 5.59 24.58 32.97 0.9 2.33% 482.75 -60.38% -25.51% -42.99% -0.30%
63 000001.SZ 平安银行 10.79 4.51 4.48 0.5 2.64% 2093.90 2.26% 2.06% -14.03% -8.45%
64 000958.SZ 电投产融 4.07 17.25 16.84 1.11 1.47% 219.11 10.20% 26.86% -6.98% 0.29%
65 601077.SH 渝农商行 4.64 4.83 5.03 0.44 5.85% 526.96 -10.81% 6.10% -2.88% -3.57%
66 601878.SH 浙商证券 11.3 24.99 25.58 1.63 1.14% 438.24 -8.31% 6.01% -21.26% 4.90%
67 002423.SZ 中粮资本 8.31 18.76 15.04 0.94 0.94% 191.47 67.27% 70.95% -63.13% -32.43%
68 000783.SZ 长江证券 5.67 20.25 26.25 0.95 2.12% 313.56 -46.82% 2.58% -38.09% 8.23%
69 600369.SH 西南证券 3.97 43.81 43.52 1.03 0.76% 263.81 1.77% 94.63% -20.77% 30.33%
70 601818.SH 光大银行 3.15 4.56 4.56 0.4 6.03% 1861.19 0.39% -8.96% -9.62% -3.92%
71 601288.SH 农业银行 4.4 5.72 5.74 0.62 5.05% 15399.25 -1.63% 3.91% -1.76% 0.03%
72 601236.SH 红塔证券 7.23 109.21 165.18 1.46 0.69% 341.02 -46.95% 710.57% -20.89% 43.63%
73 600048.SH 保利发展 8.91 8.84 9.22 0.55 5.05% 1066.57 -18.28% -34.13% 24.51% 23.42%
74 601328.SH 交通银行 6.88 5.51 5.49 0.54 5.42% 5109.28 1.44% 0.68% -0.03% 0.31%
75 002673.SZ 西部证券 7.4 28.37 32.96 1.18 0.66% 330.75 -45.24% 170.76% -12.01% 29.87%
76 601211.SH 国泰君安 13.76 13.07 13.89 0.82 3.85% 1225.27 -18.13% -18.55% -14.05% 1.89%
77 601009.SH 南京银行 9.32 5.21 5.13 0.67 5.73% 964.04 5.14% 0.51% 2.83% 1.24%
78 000617.SZ 中油资本 5.87 15.06 16.62 0.73 1.99% 742.09 -21.07% 0.16% 3.74% 3.39%
79 001914.SZ 招商积余 10.68 15.39 15.26 1.14 1.12% 113.24 3.34% 23.96% 12.67% 19.99%
80 601162.SH 天风证券 2.92 82.37 - 1.09 - 253.04 -168.72% 120.44% -86.80% 99.10%
81 600927.SH 永安期货 13.47 26.91 32.78 1.57 1.56% 196.06 -62.58% 8.34% -19.12% -31.50%
82 601988.SH 中国银行 4.59 5.83 5.87 0.59 5.05% 13512.40 -2.90% 2.38% -3.01% 6.41%
83 601577.SH 长沙银行 8.16 4.4 4.33 0.53 4.29% 328.16 5.75% 9.57% 7.89% 8.46%
84 600109.SH 国金证券 8.76 18.93 21.86 0.99 0.46% 325.22 -38.60% 43.41% -24.03% 17.39%
85 601128.SH 常熟银行 7.95 6.64 6.34 0.85 3.14% 217.90 19.80% 19.60% 12.01% 12.05%
86 600999.SH 招商证券 14.64 14.53 14.7 1.16 1.26% 1273.17 -4.54% 8.60% -9.66% 3.13%
87 002936.SZ 郑州银行 1.93 9.48 10.77 0.4 - 175.48 -18.57% -23.62% 2.47% -9.50%
88 600208.SH 新湖中宝 2.14 11.16 14.05 0.43 0.84% 182.09 -47.45% -12.19% 610.24% 33.42%
89 601696.SH 中银证券 10.29 31.74 33.62 1.64 0.29% 285.86 -19.92% 11.51% -10.07% -0.64%
90 601881.SH 中国银河 12.45 17.28 18.75 1.32 1.66% 1361.33 -27.46% 1.43% -17.06% 0.01%
91 600015.SH 华夏银行 6.71 4.05 4.05 0.37 5.71% 1067.89 0.61% 5.30% -4.34% -0.64%
92 002958.SZ 青农商行 2.84 6.14 5.91 0.47 - 157.78 10.14% 10.82% 13.30% 3.84%
93 000987.SZ 越秀资本 5.79 12.09 13.46 1.0 2.94% 290.49 -34.41% -4.33% -24.06% 16.38%
94 000750.SZ 国海证券 3.36 65.63 110.49 0.97 0.89% 214.58 -58.66% 31.18% -18.85% 15.81%
95 601555.SH 东吴证券 6.84 16.98 18.13 0.84 2.31% 339.86 -21.81% 15.38% -1.31% 7.58%
96 000563.SZ 陕国投A 3.15 14.88 14.43 0.92 0.95% 161.09 10.03% 29.18% 18.35% 46.05%
97 600663.SH 陆家嘴 9.05 39.83 41.15 1.87 1.18% 435.57 -4.78% 4.47% 39.34% -9.25%
98 000031.SZ 大悦城 2.64 - - 0.82 - 113.16 -154.71% 49.17% -36.45% -7.06%
99 601108.SH 财通证券 7.67 15.82 16.09 1.03 1.96% 356.17 -7.68% 48.43% -21.03% 35.03%
100 601901.SH 方正证券 8.99 34.38 31.09 1.6 0.13% 740.07 41.06% 0.21% 11.97% -8.46%
101 601601.SH 中国太保 25.8 9.11 9.06 0.96 3.95% 2482.05 1.14% -27.08% 1.10% -2.47%
102 600918.SH 中泰证券 6.66 25.79 47.43 1.25 0.39% 464.11 -71.25% 204.94% -28.88% 36.86%
103 600895.SH 张江高科 18.54 30.29 33.04 2.29 0.86% 287.13 -39.86% 15.29% 295.48% 6.24%
104 601456.SH 国联证券 - - - - - - -205.50% -12.51% -74.44% 12.68%
105 601198.SH 东兴证券 8.82 34.78 29.67 1.03 0.57% 285.10 64.28% 58.50% 112.56% 38.08%
106 000402.SZ 金融街 3.09 - - 0.26 0.49% 92.36 -32.79% -329.88% 116.84% -38.70%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X