当前位置:

全指医药成分股数据

000991.SH (107)
成分股时间:2023-11-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20240329 20240229 20240131 20231229 20231130
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 601607.SH 上海医药 17.92 17.61 17.5 0.95 3.4% 663.63 1.62% -32.92% 5.93% 12.21%
2 300357.SZ 我武生物 24.05 40.6 39.73 5.55 0.83% 125.92 9.55% -11.06% 18.08% -5.34%
3 300896.SZ 爱美客 214.8 34.96 32.95 10.18 2.32% 649.64 27.38% 47.08% 28.24% 47.99%
4 300363.SZ 博腾股份 16.81 34.4 - 1.62 6.55% 91.79 -131.20% -86.69% -50.81% -47.87%
5 600085.SH 同仁堂 42.33 34.79 33.73 4.27 0.76% 580.54 10.04% 16.92% 2.42% 16.19%
6 600062.SH 华润双鹤 21.77 16.98 16.44 1.97 1.33% 226.33 11.00% 12.96% 2.26% 6.20%
7 600511.SH 国药股份 34.75 12.22 11.97 1.62 2.25% 262.19 10.87% 9.26% 7.98% 9.23%
8 300122.SZ 智飞生物 35.1 10.41 11.21 2.6 0.95% 840.22 -28.26% 7.04% 2.00% 38.30%
9 603233.SH 大参林 21.78 21.26 23.22 3.49 2.3% 248.04 -19.79% 12.63% 13.54% 15.45%
10 688139.SH 海尔生物 37.26 29.17 29.17 2.73 - 118.47 0.06% -32.41% 0.04% -20.36%
11 688202.SH 美迪西 35.36 - - 1.94 - 47.62 -136.98% -109.82% -42.51% -17.68%
12 002399.SZ 海普瑞 10.36 - - 1.26 0.97% 152.01 133.00% -207.68% 5.55% -23.94%
13 000403.SZ 派林生物 29.29 35.06 31.67 2.84 0.27% 214.63 116.31% 4.25% 67.00% -3.18%
14 688690.SH 纳微科技 21.51 126.68 118.83 5.12 - 86.86 36.66% -75.08% 16.64% -16.86%
15 300595.SZ 欧普康视 18.83 25.34 24.61 3.72 0.74% 168.93 11.39% 6.85% 15.71% 13.89%
16 300832.SZ 新产业 70.7 33.59 32.21 6.97 0.99% 555.50 20.04% 24.53% 16.62% 28.97%
17 002727.SZ 一心堂 21.08 22.87 22.76 1.57 1.9% 125.64 1.03% -45.60% 14.96% -0.29%
18 600566.SH 济川药业 41.14 13.43 12.68 2.67 2.14% 379.23 24.90% 30.04% 0.60% 7.32%
19 688331.SH 荣昌生物 55.55 - - 9.82 - 302.38 -7.77% -51.30% 96.41% 40.26%
20 600436.SH 片仔癀 237.24 51.17 47.68 9.99 0.53% 1431.31 26.61% 13.15% 20.58% 15.69%
21 000999.SZ 华润三九 59.97 20.77 19.33 2.91 1.67% 592.61 18.49% 16.50% 14.82% 36.83%
22 603392.SH 万泰生物 68.28 69.4 674.03 6.76 1.05% 865.93 -89.90% -73.65% -73.93% -50.73%
23 000538.SZ 云南白药 57.25 24.95 23.88 2.5 2.66% 1021.49 12.12% 36.41% 2.49% 7.19%
24 600079.SH 人福医药 20.25 15.49 16.9 1.89 0.79% 330.55 -26.89% -14.07% 2.27% 9.79%
25 600763.SH 通策医疗 60.79 38.95 38.62 4.9 - 194.92 2.51% -8.72% 5.03% 4.70%
26 603259.SH 药明康德 43.67 13.33 13.66 2.37 2.06% 1280.99 -10.42% 9.00% -10.95% 2.51%
27 301301.SZ 川宁生物 13.18 31.15 26.21 4.0 0.71% 292.97 100.98% 128.56% 19.96% 26.24%
28 002252.SZ 上海莱士 7.18 26.81 26.25 1.57 0.42% 477.15 5.32% -5.35% -0.33% 21.27%
29 000963.SZ 华东医药 32.94 20.36 19.62 2.63 0.88% 577.88 14.18% 13.59% 2.93% 7.71%
30 300298.SZ 三诺生物 23.89 47.4 45.29 4.51 0.83% 134.80 35.51% -36.31% 14.92% 2.69%
31 603456.SH 九洲药业 16.12 14.03 14.66 1.67 2.47% 145.00 -15.65% 12.17% -15.73% 1.44%
32 002294.SZ 信立泰 31.92 61.35 62.5 4.33 1.53% 355.85 -5.06% -8.95% 22.92% -3.35%
33 600129.SH 太极集团 36.3 24.59 24.24 5.22 - 202.15 5.05% 131.99% -4.96% 10.58%
34 002422.SZ 科伦药业 33.95 22.14 20.35 2.44 1.66% 543.74 26.00% 44.03% 10.32% 12.69%
35 600276.SH 恒瑞医药 46.16 68.44 66.43 7.03 0.35% 2944.55 10.48% 10.14% 9.20% 7.26%
36 688185.SH 康希诺 51.08 - - 2.48 - 126.40 -21.89% -63.04% 13.65% -65.49%
37 688298.SH 东方生物 29.56 - - 0.81 - 59.59 -33.82% -119.23% -51.36% -90.65%
38 002317.SZ 众生药业 15.17 49.17 73.89 2.93 1.25% 129.45 -63.20% -18.25% -14.15% -2.45%
39 000661.SZ 长春高新 113.06 10.09 10.09 2.18 3.96% 457.38 0.20% 9.47% 14.39% 15.35%
40 301363.SZ 美好医疗 25.71 33.37 39.76 3.24 1.36% 104.55 -46.46% -22.08% -23.34% -5.49%
41 603858.SH 步长制药 16.43 56.97 - 1.57 5.84% 181.72 -74.96% 120.85% -24.88% -11.41%
42 002001.SZ 新和成 19.2 21.95 20.25 2.31 2.59% 593.45 35.21% -25.30% 24.54% -5.13%
43 600529.SH 山东药玻 28.18 24.1 22.53 2.41 1.06% 187.01 32.59% 25.48% 2.50% 18.98%
44 300633.SZ 开立医疗 41.3 39.14 42.74 5.46 0.44% 177.86 -27.65% 22.88% 1.33% 20.29%
45 301267.SZ 华厦眼科 26.12 32.95 32.67 3.88 0.71% 219.41 3.75% 29.60% 5.09% 24.12%
46 688180.SH 君实生物-U 30.14 - - 4.33 - 297.09 47.92% 4.38% 49.24% 3.38%
47 688520.SH 神州细胞-U 49.84 - - - - 221.96 148.49% 23.70% 86.30% 84.46%
48 600998.SH 九州通 8.21 14.76 14.92 1.31 2.92% 320.92 -4.19% 4.27% -3.85% 6.92%
49 688050.SH 爱博医疗 148.75 51.5 47.66 7.07 - 156.56 31.26% 30.63% 63.55% 64.14%
50 600056.SH 中国医药 11.12 15.87 17.99 1.42 1.33% 166.34 -45.83% 42.47% -29.97% 3.28%
51 000423.SZ 东阿阿胶 68.72 38.45 34.74 4.02 1.71% 442.54 53.43% 47.55% 35.95% 16.66%
52 002603.SZ 以岭药业 18.83 23.26 69.33 2.68 2.66% 314.59 -74.73% -42.76% -35.89% -17.67%
53 688276.SH 百克生物 39.07 32.26 29.75 3.94 - 161.62 229.50% 175.98% 50.64% 70.30%
54 002901.SZ 大博医疗 32.12 225.5 212.8 4.26 - 132.98 6.05% -36.28% 9.17% 6.90%
55 600329.SH 达仁堂 34.99 27.31 27.69 3.86 3.2% 269.48 -3.36% 14.49% -3.19% -0.33%
56 600161.SH 天坛生物 28.77 42.71 40.71 4.68 0.17% 474.07 20.91% 25.99% -5.42% 21.57%
57 603939.SH 益丰药房 43.94 31.45 29.96 4.37 0.65% 444.05 20.89% 11.90% 13.39% 13.59%
58 300347.SZ 泰格医药 59.11 25.47 30.49 2.44 0.93% 515.69 -58.65% 0.91% -8.00% 4.21%
59 688301.SH 奕瑞科技 198.71 33.36 33.22 4.8 - 202.68 1.88% -5.27% 11.48% 20.31%
60 300760.SZ 迈瑞医疗 304.59 31.88 30.34 10.21 2.89% 3692.98 22.90% 20.56% 12.06% 15.04%
61 002007.SZ 华兰生物 19.47 24.03 25.59 3.06 1.54% 356.06 -25.56% 37.66% -10.60% 18.26%
62 002821.SZ 凯莱英 82.65 13.46 15.9 1.74 2.18% 305.37 -55.27% -31.28% -37.76% -23.70%
63 300244.SZ 迪安诊断 14.1 28.75 51.89 1.18 1.41% 88.39 -85.54% -78.56% -8.01% -33.89%
64 300026.SZ 红日药业 3.86 22.89 29.79 1.32 0.78% 115.96 -66.87% -18.84% -11.79% -8.14%
65 600521.SH 华海药业 16.75 29.9 26.75 3.07 1.42% 248.32 56.62% -28.88% 21.36% 0.52%
66 300003.SZ 乐普医疗 14.75 22.05 24.27 1.72 2.29% 277.39 -19.27% -42.91% -21.14% -24.78%
67 603707.SH 健友股份 13.7 - - 3.73 0.84% 221.48 -46.68% -117.37% -23.19% 5.89%
68 300759.SZ 康龙化成 19.75 22.05 23.8 2.81 1.01% 353.01 -33.80% 16.48% -1.95% 12.39%
69 600535.SH 天士力 15.46 21.56 20.99 1.82 2.13% 230.96 11.58% 505.34% -1.73% 0.42%
70 600739.SH 辽宁成大 10.37 68.06 907.7 0.55 1.44% 158.63 -71.03% -80.95% 19.01% -25.97%
71 603883.SH 老百姓 33.47 21.07 20.42 2.78 1.49% 195.78 10.27% 18.35% 1.81% 11.21%
72 688029.SH 南微医学 72.66 28.09 25.86 3.67 - 136.49 41.36% 47.01% 12.72% 21.78%
73 603658.SH 安图生物 57.02 27.46 25.72 3.81 1.39% 334.29 33.93% 4.28% 5.09% 0.05%
74 000739.SZ 普洛药业 14.11 15.76 15.69 2.57 2.09% 166.29 1.84% 6.69% 3.65% 8.81%
75 300482.SZ 万孚生物 27.67 26.78 26.0 2.46 1.69% 130.59 7.20% -59.26% 3.54% -51.33%
76 688161.SH 威高骨科 25.56 91.03 192.61 2.63 - 102.24 -62.92% -81.30% -10.74% -37.63%
77 000513.SZ 丽珠集团 40.1 19.03 18.78 2.54 4.01% 371.82 4.45% 2.32% -4.99% -1.58%
78 300677.SZ 英科医疗 27.59 46.67 23.09 1.1 0.36% 178.75 255.63% -39.12% 40.06% 4.61%
79 300009.SZ 安科生物 10.22 20.23 19.49 4.32 2.43% 171.37 17.31% 20.47% 10.42% 22.94%
80 600196.SH 复星医药 23.67 26.51 31.49 1.36 1.77% 632.56 -38.22% -36.04% -6.56% -5.81%
81 002030.SZ 达安基因 6.99 93.73 - 1.15 25.04% 98.10 -1093.65% -98.07% -41.85% -90.20%
82 300294.SZ 博雅生物 31.46 66.8 72.38 2.17 0.95% 158.64 -10.74% -45.06% -44.36% -3.87%
83 300558.SZ 贝达药业 41.73 50.18 44.24 3.16 0.17% 174.63 90.95% 139.33% 38.40% 3.35%
84 603882.SH 金域医学 38.35 27.94 37.84 2.19 4.63% 179.77 -112.46% -76.64% -13.05% -44.82%
85 301207.SZ 华兰疫苗 21.98 15.34 16.39 2.09 0.91% 131.88 -58.93% 65.49% -76.36% 32.03%
86 300015.SZ 爱尔眼科 12.9 35.83 34.61 6.11 0.6% 1203.37 15.16% 33.07% 3.50% 26.43%
87 301367.SZ 怡和嘉业 90.27 19.43 30.12 2.04 2.22% 57.77 -67.89% -21.81% -60.02% -20.70%
88 600867.SH 通化东宝 10.09 17.12 17.66 2.74 2.48% 199.96 -14.28% -26.17% -11.12% 10.69%
89 002019.SZ 亿帆医药 13.24 - - 1.93 - 162.33 125.55% -388.19% 41.28% 6.03%
90 300601.SZ 康泰生物 20.2 26.19 31.78 2.48 0.89% 225.62 -73.69% 749.02% -39.65% 10.14%
91 000623.SZ 吉林敖东 14.89 12.2 15.93 0.66 1.9% 178.07 -70.43% -18.02% 9.35% 20.25%
92 300676.SZ 华大基因 41.13 183.25 266.2 1.72 2.43% 170.24 -69.91% -88.43% -13.99% -38.33%
93 002223.SZ 鱼跃医疗 38.65 16.17 16.55 3.12 1.54% 387.46 -7.58% 50.21% -17.44% 12.25%
94 300529.SZ 健帆生物 27.54 50.95 42.38 7.15 2.41% 222.40 44.90% -50.93% 30.00% -22.84%
95 688617.SH 惠泰医疗 503.68 63.07 58.94 16.42 - 336.77 36.48% 49.13% 30.20% 35.71%
96 002653.SZ 海思科 30.36 114.62 94.4 7.87 - 338.25 219.86% 6.51% 20.60% 11.27%
97 600332.SH 白云山 32.08 12.86 12.7 1.41 2.28% 521.55 2.59% 2.25% 6.09% 6.68%
98 600380.SH 健康元 12.15 15.72 15.97 1.59 1.49% 226.80 -4.96% -3.99% -4.81% -2.90%
99 688105.SH 诺唯赞 27.96 - - 2.8 - 111.84 110.30% -111.94% -0.21% -63.97%
100 300142.SZ 沃森生物 14.71 56.38 90.41 2.53 0.07% 236.44 -91.79% -42.44% -28.02% -19.12%
101 688739.SH 成大生物 28.28 25.28 28.02 1.22 - 117.77 -35.88% -34.75% 3.16% -3.58%
102 603087.SH 甘李药业 50.04 87.43 76.86 2.74 - 297.32 95.04% 177.37% 0.42% 52.31%
103 002432.SZ 九安医疗 40.09 15.66 21.83 1.05 6.01% 195.97 -58.86% -92.19% -49.03% -87.72%
104 002044.SZ 美年健康 4.42 34.22 44.8 2.33 - 173.01 -66.67% 190.45% -14.91% 26.44%
105 300725.SZ 药石科技 33.65 34.04 35.53 2.44 0.3% 67.19 -14.32% -37.19% -1.56% 8.18%
106 603127.SH 昭衍新药 16.39 30.96 - 1.54 1.74% 122.91 -244.98% -63.04% -12.07% 4.78%
107 002262.SZ 恩华药业 25.01 24.3 23.45 3.76 - 252.00 16.64% 15.12% 15.16% 17.28%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X