中证煤炭成分股数据

399998.SZ (33)
成分股时间:2025-06-20
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250530 20250430 20250331 20250228 20250127
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 600792.SH 云煤能源 3.52 - - 1.33 1.96% 39.07 25.47% -550.44% -31.31% -10.54%
2 601011.SH 宝泰隆 2.51 - - 0.84 - 48.08 27.11% 69.78% -75.71% -65.36%
3 601225.SH 陕西煤业 19.95 8.65 8.59 2.0 7.65% 1934.15 -1.23% -3.21% -7.30% 1.47%
4 600740.SH 山西焦化 3.58 34.86 72.2 0.6 0.56% 91.72 -206.74% -79.37% -7.66% -14.20%
5 600985.SH 淮北矿业 11.25 6.24 7.66 0.74 6.67% 302.99 -56.50% -22.00% -39.00% -10.43%
6 601898.SH 中煤能源 10.95 7.51 7.92 0.93 7.09% 1451.82 -19.95% -1.08% -15.43% -1.85%
7 601015.SH 陕西黑猫 3.18 - - 1.06 - 64.95 -23.21% -126.21% -37.31% -21.58%
8 600925.SH 苏能股份 5.21 25.91 31.44 2.22 - 358.91 -54.72% -42.19% -3.99% 17.90%
9 600121.SH 郑州煤电 3.78 16.29 24.42 2.52 - 46.06 -277.98% 783.88% -15.05% -2.74%
10 600123.SH 兰花科创 6.38 13.1 15.26 0.59 - 93.99 -75.26% -65.79% -3.08% -11.95%
11 601918.SH 新集能源 6.43 6.96 7.16 1.03 2.33% 166.57 -11.01% 13.44% -4.85% -0.92%
12 600997.SH 开滦股份 5.71 11.11 13.46 0.65 4.55% 90.66 -67.87% -25.19% -15.96% -7.30%
13 000552.SZ 甘肃能化 2.43 10.71 17.84 0.77 4.12% 130.05 -90.48% -30.13% -32.13% -14.70%
14 600726.SH 华电能源 2.29 109.4 82.24 4.28 - 181.08 12.94% 281.93% -3.70% -3.68%
15 601101.SH 昊华能源 7.23 10.04 12.09 0.84 4.84% 104.11 -38.80% -0.33% 5.13% 8.30%
16 600546.SH 山煤国际 8.56 7.48 8.75 1.1 8.06% 169.70 -56.29% -46.75% -29.17% -20.90%
17 601088.SH 中国神华 39.44 13.36 14.32 1.81 5.73% 7836.14 -17.96% -1.71% -21.07% -1.37%
18 600395.SH 盘江股份 4.52 93.15 - 0.93 6.19% 97.03 -590.37% -85.78% 27.33% -5.36%
19 600508.SH 上海能源 11.39 11.5 15.91 0.64 5.36% 82.32 -65.45% -26.16% -25.16% -13.57%
20 600397.SH 安源煤业 5.99 - - 50.52 - 59.30 -23.92% -139.60% -28.26% -21.34%
21 603113.SH 金能科技 6.51 - 130.26 0.65 - 55.20 412.34% -142.13% 31.72% 11.53%
22 000723.SZ 美锦能源 4.2 - - 1.36 - 184.95 0.76% -495.31% -5.02% -8.55%
23 600403.SH 大有能源 3.69 - - 1.64 - 88.22 -14.36% -126.84% -23.63% -15.20%
24 000937.SZ 冀中能源 5.72 16.73 24.68 1.05 13.99% 202.12 -54.97% -75.56% -24.53% -23.01%
25 600758.SH 辽宁能源 3.64 23.81 22.49 0.85 0.55% 48.12 14.32% 746.58% -5.60% -1.25%
26 600157.SH 永泰能源 1.33 18.94 25.81 0.63 0.41% 295.50 -89.06% -31.12% -22.96% -5.85%
27 600348.SH 华阳股份 6.73 10.91 12.42 0.86 10.67% 242.78 -31.18% -57.05% -5.53% -12.13%
28 600971.SH 恒源煤电 6.4 7.16 11.5 0.64 7.34% 76.80 -93.70% -47.35% -42.52% -10.45%
29 601001.SH 晋控煤业 11.65 6.94 7.68 1.02 6.78% 194.99 -34.35% -14.93% -33.73% -2.01%
30 601666.SH 平煤股份 7.29 7.68 10.25 0.8 7.82% 180.44 -79.50% -41.41% -34.69% -4.25%
31 600188.SH 兖矿能源 12.19 8.48 9.15 2.15 6.32% 1223.57 -27.89% -28.39% -23.53% -7.29%
32 000983.SZ 山西焦煤 6.34 11.58 12.68 0.97 12.62% 359.93 -28.33% -54.10% -14.46% -18.43%
33 601699.SH 潞安环能 10.74 13.12 17.66 0.68 - 321.28 -48.95% -69.08% -19.53% -16.89%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X