日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-08-29 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-05-14 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-04-25 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-03-14 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-11-09 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-11-07 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-10-30 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-08-29 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-08 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2022-10-27 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-09-22 | 通过全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net/)采用网络远程的方式参加 | 2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 查看详情 |
2022-08-30 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-06-15 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-05-12 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-05-11 | - | 业绩说明会,网络远程 | 查看详情 |
2022-04-29 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-04-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-03-15 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-10-28 | 通讯会议 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-09-10 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-08-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-08-27 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。