罗牛山(000735) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) -0.15 -0.10 0.04 0.08 0.01 -0.02 -0.03 -0.37 -0.11 0.03 0.04 0.09 0.09 0.06 0.02 0.03 -0.04 -0.04 -0.01 0.34 0.34 0.29 0.29 0.13 0.13 0.11 0.07 0.07 0.08 0.02 0.01
稀释每股收益(元) -0.15 -0.10 0.04 0.08 0.01 -0.02 -0.03 -0.37 -0.11 0.03 0.04 0.09 0.09 0.06 0.02 0.03 -0.04 -0.04 -0.01 0.34 0.34 0.29 0.29 0.13 0.13 0.11 0.07 0.07 0.08 0.02 0.01
每股净资产(元) 3.61 3.67 3.81 3.76 3.73 3.70 3.24 3.27 3.53 3.67 3.67 3.64 3.60 3.60 3.57 3.55 3.39 3.41 3.44 3.45 3.41 3.36 3.36 3.09 3.11 3.09 3.06 2.98 2.98 2.93 2.92
每股资本公积(元) 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.40 1.40 1.40 1.40 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
每股未分配利润(元) 0.54 0.60 0.75 0.70 0.60 0.57 0.57 0.59 0.85 0.99 1.00 0.96 0.96 0.95 0.91 0.89 0.84 0.85 0.88 0.89 0.94 0.90 0.89 0.61 0.63 0.61 0.58 0.51 0.51 0.46 0.44
每股经营现金流(元) 0.26 0.12 -0.07 0.50 0.47 0.25 0.14 1.03 0.87 0.41 -0.09 -0.23 -0.25 -0.19 -0.08 -0.03 0.01 0.01 -0.02 0.05 0.04 0.01 0.01 0.28 0.24 0.11 0.07 0.25 0.16 0.06 -0.01
营业总收入同比增长率(%) 58.26 81.71 163.08 53.46 31.39 18.59 3.60 -19.88 -24.52 -19.39 -9.84 98.36 159.12 154.86 157.34 2.92 -22.35 10.95 7.79 -13.61 -17.62 -53.07 -62.61 49.27 120.61 161.43 222.58 22.07 -3.46 -5.82 12.88
营业总收入环比增长率(%) 12.02 -50.70 26.99 67.30 6.60 16.16 2.26 27.85 -10.80 -11.17 -5.57 -12.42 -1.96 11.20 16.29 111.23 -7.50 13.25 -12.63 -47.33 118.55 7.18 -15.20 24.93 -45.75 -34.94 37.08 163.54 -13.86 3.67 -22.68
归属净利润同比增长(%) -2922.17 -442.13 263.65 121.11 104.66 -166.78 -165.30 -514.06 -228.56 -53.03 100.73 239.83 340.77 242.81 265.98 -92.27 -110.58 -114.14 -104.06 154.11 162.80 157.18 284.81 91.49 85.11 542.70 1593.77 31.32 80.50 663.12 -65.65
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 67.70 -440.53 -42.51 206.30 239.28 127.39 90.08 -85.03 -1127.12 -129.00 1502.30 -91.14 -30.52 103.43 -68.68 1050.82 118.23 -152.66 -1197.23 -101.91 1251.88 -98.79 7004.96 -73.95 -59.58 -48.56 37047.19 -100.39 299.84 180.87 -67.61
扣非净利润同比增长(%) -787.39 -275.03 185.80 110.45 78.44 -221.52 -197.93 -607.13 -232.51 -44.01 153.62 673.91 251.73 203.49 197.91 339.04 -321.84 -59.93 38.11 -113.14 -83.97 -128.86 -103.68 572.35 425.03 702.62 625.71 95.69 54.91 63.94 52.41
净资产同比增长率 -3.17 -0.74 17.87 11.48 5.45 0.84 -11.88 -10.18 -1.78 1.90 2.83 2.52 6.00 5.65 3.89 2.88 -0.37 1.46 2.45 11.54 9.54 8.57 9.82 3.75 4.32 5.64 4.77 99.34 101.27 102.71 100.31
净资产收益率(roe) -3.96 -2.69 1.10 2.20 0.15 -0.53 -0.78 -10.63 -3.09 0.76 1.06 2.47 2.41 1.65 0.54 0.75 -1.05 -1.20 -0.34 10.32 10.42 9.03 8.93 4.37 4.23 3.73 2.48 3.10 3.11 0.80 0.21
总资产报酬率(roa) -0.41 -0.05 0.82 1.75 0.67 0.21 -0.20 -4.04 -0.93 0.69 0.70 1.87 2.43 1.61 0.64 1.00 -0.18 -0.41 -0.10 7.15 7.15 5.46 5.32 3.81 3.50 3.00 1.92 2.36 2.23 0.88 0.35
研发费用(万元) 360.63 224.97 112.79 701.05 383.26 277.45 211.31 625.96 487.24 268.96 268.81 543.26 391.45 250.22 142.15 531.98 436.53 274.51 142.89 481.66 268.25 202.20 0.00 470.18 0.00 209.84 0.00 338.61 0.00 172.53 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.1458 -0.1458 2.4631 2.4631 1.4135 0.2071
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.5392 0.1342 -1.8126 4.2480 0.8845 0.2623
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.2292 348.7471 3.2966 0.7742 81.9037 0.6591
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.813 0.2239 -1.4673 0.1805 0.7939
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.5145 41.1377 8.6838
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
30.6800 22.3467 35.2104 -5.7099 -5.7651 76.8159
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
30.6800 -0.1458 3.607 0.2645 0.7463 0.1785
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X