联创电子(002036) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) -0.04 -0.06 -0.06 -0.93 -0.31 -0.26 -0.17 0.09 0.19 0.10 0.04 0.11 0.18 0.09 0.03 0.17 0.23 0.09 0.03 0.37 0.31 0.17 0.07 0.31 0.33 0.17 0.04 0.50 0.26 0.14
稀释每股收益(元) -0.04 -0.06 -0.06 -0.91 -0.30 -0.25 -0.16 0.09 0.19 0.10 0.04 0.10 0.18 0.09 0.03 0.17 0.22 0.09 0.03 0.37 0.31 0.17 0.07 0.31 0.33 0.17 0.04 0.50 0.26 0.14
每股净资产(元) 2.51 2.50 2.51 2.58 3.21 3.26 3.33 3.49 3.79 3.66 3.53 3.49 3.64 3.53 3.44 3.40 2.75 2.62 3.17 3.22 3.15 3.00 3.78 3.71 3.69 3.57 3.38 3.35 3.10 2.99
每股资本公积(元) 1.24 1.24 1.21 1.20 1.21 1.21 1.22 1.21 1.27 1.23 1.20 1.19 1.17 1.16 0.10 1.11 0.23 0.23 0.47 0.48 0.45 0.44 0.89 0.89 0.88 0.89 0.86 0.87 0.85 0.85
每股未分配利润(元) 0.34 0.32 0.32 0.39 1.01 1.06 1.15 1.32 1.46 1.38 1.32 1.28 1.36 1.28 1.25 1.22 1.43 1.30 1.61 1.66 1.61 1.47 1.81 1.70 1.64 1.53 1.37 1.33 1.13 1.01
每股经营现金流(元) 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.02 0.00 0.00 0.57 0.15 0.11 0.09 0.23 -0.18 -0.13 -0.03 0.08 -0.31 0.00
营业总收入同比增长率(%) 9.22 17.52 25.93 -9.95 -10.29 -13.81 -2.37 3.57 10.99 1.30 -12.12 40.18 25.89 91.92 133.95 23.84 32.54 -6.11 -6.69 26.65 20.59 21.48 15.49 -4.99 -2.10 1.60 33.97 70.09 128.59 188.31
营业总收入环比增长率(%) 13.67 0.19 -10.61 -4.55 28.89 14.52 -35.44 0.07 5.67 43.01 -41.66 48.78 -8.64 10.83 21.65 -40.45 105.69 57.00 -46.24 13.55 -1.63 55.40 -17.27 -5.79 3.76 42.82 -37.14 -0.82 -2.41 120.17
归属净利润同比增长(%) 85.94 76.74 61.14 -1158.39 -260.90 -370.32 -542.35 -17.47 8.41 6.13 10.90 -31.33 -10.24 11.78 49.83 -27.03 -6.57 -28.81 -40.40 8.81 22.42 26.96 82.45 -20.24 22.11 16.11 101.33 34.79 12.99 19.93
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 373.85 105.76 89.61 -1257.51 52.04 42.53 -59.46 -210.52 59.18 57.68 152.92 -183.46 48.34 69.25 178.69 -137.51 94.56 160.91 32401.24 -58.00 24.59 102.16 -5.58 -50.64 17.13 234.22 -83.37 98.98 -6.81 552.89
扣非净利润同比增长(%) 74.19 66.77 52.63 -6152.85 -378.53 -539.94 -670.67 -36.78 3.20 2.72 6.91 -20.94 -12.02 0.87 100.02 -70.33 -21.93 -27.01 -18.93 4.87 26.53 10.97 68.95 -51.64 1.62 1.24 21.07 44.64 29.30 43.38
净资产同比增长率 -21.34 -23.10 -24.75 -26.03 -14.78 -10.22 -4.70 1.04 4.15 3.54 4.29 4.10 50.65 53.28 57.73 60.89 15.47 15.77 11.15 11.73 10.93 8.86 10.17 9.27 17.13 18.07 16.83 16.54 12.46 12.21
净资产收益率(roe) -1.67 -2.35 -2.49 -30.04 -9.03 -7.62 -4.78 2.46 5.21 2.69 1.06 3.05 5.00 2.63 1.00 5.59 8.66 3.69 1.06 12.29 10.45 5.85 1.96 11.55 9.40 5.02 1.18 16.32 9.00 5.08
总资产报酬率(roa) 0.58 0.19 -0.16 -5.66 -1.28 -1.22 -0.94 1.96 2.44 1.25 0.53 1.54 2.25 1.28 0.51 2.03 2.18 1.22 0.48 4.93 3.93 2.46 0.95 5.35 3.99 2.57 0.81 8.72 5.13 2.75
研发费用(万元) 0.00 46185.79 0.00 105293.82 39402.78 50378.74 17480.47 91805.16 30312.76 42733.04 9535.84 98864.22 15742.78 40469.88 7893.61 37809.03 13422.60 14119.63 2355.09 28810.39 15159.58 10024.17 4182.85 19608.52 10621.65 6371.24 0.00 15743.49 0.00 4015.17

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0432 -0.0424 7.2465 7.2465 1.2393 0.139
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.3418 0.4982 -0.9600 7.3781 0.8373 0.5935
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.5064 74.4581 94.6074 3.6262 2.8539 1.0783
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.0645 0.4887 -2.3785 0.0781 1.7884
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.9262 -11.3841 -2.7764 35.3622 20.2407
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
74.4750 58.8890 7.6039 -14.2298 22.2739 108.5364
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
74.4750 -0.0432 2.5136 0.0033 0.4809 -0.5924
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X