ST八菱(002592) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) 0.19 0.12 0.07 0.40 0.48 0.06 0.04 0.05 0.06 0.04 0.02 0.06 0.81 0.69 0.63 -2.57 -0.02 -0.02 -0.03 -1.53 -0.04 -0.05 -0.03 0.03 0.05 0.04 0.02 0.48 0.36 0.28 0.14 0.45 0.32
稀释每股收益(元) 0.19 0.12 0.07 0.40 0.48 0.06 0.04 0.05 0.06 0.04 0.02 0.06 0.81 0.69 0.63 -2.57 -0.02 -0.02 -0.03 -1.53 -0.04 -0.05 -0.03 0.03 0.05 0.04 0.02 0.48 0.36 0.28 0.14 0.45 0.32
每股净资产(元) 3.19 3.09 3.03 2.87 3.17 2.80 2.76 2.70 2.71 2.65 2.56 2.52 3.21 3.10 3.04 2.49 5.11 5.11 5.11 5.13 6.53 6.52 6.54 6.57 6.74 7.33 7.56 7.54 7.43 7.34 7.45 7.31 7.18
每股资本公积(元) 3.93 3.91 3.89 3.87 3.88 3.86 3.84 3.82 3.77 3.72 3.66 3.61 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.23
每股未分配利润(元) -1.60 -1.67 -1.71 -1.78 -1.68 -2.10 -2.12 -2.15 -2.15 -2.16 -2.22 -2.20 -1.50 -1.61 -1.67 -2.26 0.14 0.14 0.13 0.16 1.56 1.55 1.57 1.60 1.62 1.61 1.84 1.82 1.76 1.67 1.79 1.65 1.58
每股经营现金流(元) 0.31 0.19 0.14 0.08 0.20 0.21 -0.04 0.22 0.12 -0.01 0.00 0.10 -0.08 -0.12 -0.04 -0.72 -0.08 -0.03 0.00 1.42 -0.07 0.07 0.07 0.33 0.21 0.16 -0.17 0.19 0.26 0.06 0.12 0.47 0.42
营业总收入同比增长率(%) 29.12 40.77 27.02 -1.77 -18.21 -26.22 -38.24 -8.86 -5.01 -13.21 -1.42 0.72 11.50 19.40 18.31 -19.45 -28.68 -31.87 -34.25 5.75 3.67 0.03 14.13 -8.33 -6.54 -10.60 -26.11 -11.81 -10.85 -5.78 6.73 35.36 52.31
营业总收入环比增长率(%) 2.84 25.31 -42.05 51.04 40.48 3.30 -34.13 0.90 32.40 -29.81 -11.57 37.27 -12.95 -6.70 -28.06 64.88 8.95 -8.45 -36.45 23.62 -1.37 -15.15 7.83 24.92 -23.60 10.91 -17.78 51.20 -20.00 -25.70 -4.56 35.72 -15.43
归属净利润同比增长(%) -61.39 98.62 104.49 680.46 759.80 32.48 125.75 -16.10 -92.84 -93.59 -97.44 102.35 4161.53 3236.76 2215.32 -68.57 44.90 54.42 -13.50 -5687.88 -172.42 -219.57 -207.81 -94.61 -87.10 -86.39 -83.64 5.16 13.44 23.85 30.66 2.48 -8.27
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 79.90 -42.69 172.90 -123.05 1864.60 -38.04 609.25 -151.46 -51.05 75.98 102.14 -720.02 92.26 -89.96 124.47 -126390.74 -73.46 125.79 98.02 -12537.98 154.31 15.22 -15.48 -333.83 -40.06 -33.40 -79.98 32.54 -38.55 0.35 4.28 38.59 -18.82
扣非净利润同比增长(%) -14.67 144.10 129.25 1671.59 566.49 180.09 244.64 101.62 -87.68 -84.32 -80.82 83.44 1171.41 11199.36 214.60 -77.93 61.89 98.46 -28.07 -45996.56 -280.98 -333.94 -324.13 -100.66 -91.47 -91.23 -89.76 4.47 8.11 25.06 31.31 4.08 -8.00
净资产同比增长率 0.52 10.55 10.13 6.22 17.03 5.57 7.63 7.11 -15.63 -14.44 -15.71 1.55 -37.25 -39.44 -40.51 -51.59 -21.73 -21.62 -21.97 -21.84 -3.12 -10.97 -13.46 -12.89 -9.18 -0.19 1.47 3.09 3.36 3.56 4.27 3.87 46.03
净资产收益率(roe) 5.96 3.66 2.35 13.36 15.92 2.00 1.24 1.83 2.08 1.60 0.59 2.27 26.67 23.15 21.27 -63.49 -0.36 -0.40 -0.54 -24.52 -0.52 -0.69 -0.37 0.36 0.66 0.51 0.30 6.42 4.93 3.79 1.88 6.32 4.50
总资产报酬率(roa) 4.91 3.29 2.27 7.96 11.14 1.37 0.88 0.36 1.45 0.93 0.59 -7.43 14.55 14.21 12.89 -42.94 -0.02 0.00 -0.22 -16.28 0.34 -0.09 -0.31 0.35 0.49 0.37 0.17 5.65 4.25 3.17 1.60 5.09 3.47
研发费用(万元) 0.00 1050.37 0.00 1910.54 1425.15 997.32 473.66 1727.27 1272.58 801.11 432.27 1760.40 1244.73 851.10 458.97 1697.48 1037.00 765.60 585.64 2153.15 1630.59 977.60 478.53 1978.41 1551.00 1106.90 0.00 2247.46 0.00 895.33 0.00 2389.93 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.19 0.19 1.5181 1.5181 3.932 0.4957
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.5993 0.1008 0.4105 0.8704 1.893 1.2191
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.813 105.8367 45.6984 2.5511 5.9083 0.9549
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.1511 0.3818 0.1607 0.4016 -0.0687
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.5532 -0.6055 -1.0155 2.2738 0.0466
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0014 -0.6951 8.3181 2.0314 1.3358 9.0269
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0014 0.1805 3.1855 0.309 -1.1036 0.0213
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X