国民技术(300077) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) -0.13 -1.00 -0.63 -0.41 -0.15 -0.06 0.01 0.06 0.04 0.39 0.16 0.08 -0.03 0.02 -0.01 -0.06 -0.02 0.19 -0.14 -0.07 -0.03 -2.88 -0.04 0.02 0.03 -0.88 0.09 0.08 0.04 0.18 0.08 0.08 0.05
稀释每股收益(元) -0.13 -0.99 -0.63 -0.40 -0.14 -0.06 0.01 0.05 0.04 0.39 0.16 0.08 -0.03 0.02 -0.01 -0.06 -0.02 0.19 -0.14 -0.07 -0.03 -2.88 -0.04 0.02 0.03 -0.88 0.09 0.08 0.04 0.18 0.08 0.08 0.05
每股净资产(元) 1.85 1.97 2.44 2.50 2.67 2.77 3.03 2.92 2.81 2.60 2.15 2.06 1.95 2.15 2.11 2.06 2.09 2.12 1.81 2.51 2.55 1.95 4.80 4.57 4.52 4.49 5.42 5.41 5.30 5.26 5.13 5.12 9.98
每股资本公积(元) 4.13 4.12 4.23 4.21 4.17 4.12 4.33 4.29 4.18 4.01 3.78 3.54 3.54 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.72 3.74 3.74 3.74 3.72 3.72 3.72 3.72 3.69 3.69 8.38
每股未分配利润(元) -3.52 -3.39 -3.02 -2.81 -2.57 -2.43 -2.37 -2.32 -2.34 -2.38 -2.60 -2.85 -2.96 -2.93 -2.98 -3.01 -2.97 -2.95 -3.27 -2.58 -2.54 -3.13 -0.28 -0.21 -0.26 -0.29 0.67 0.66 0.64 0.60 0.51 0.51 0.95
每股经营现金流(元) -0.11 -0.21 -0.55 -0.44 -0.27 -0.97 -0.92 -0.55 -0.28 0.36 -0.01 -0.17 -0.17 0.05 0.05 -0.04 -0.09 -0.13 -0.10 -0.03 0.00 0.67 0.33 -0.33 -0.08 -0.20 -0.29 -0.12 -0.02 -0.10 -0.23 -0.16 -0.31
营业总收入同比增长率(%) 6.47 -13.27 -18.66 -26.97 -36.29 17.47 53.33 126.90 249.35 168.00 121.30 66.12 22.74 -3.81 0.71 -8.29 -7.78 -34.44 -45.44 -55.25 -56.04 -13.37 -6.94 15.24 2.58 -1.58 29.87 21.80 21.59 25.96 18.90 29.69 29.64
营业总收入环比增长率(%) -16.66 -6.14 18.48 14.88 -17.02 -12.21 -0.01 -12.53 -16.73 24.21 79.05 88.63 -6.74 -1.90 18.45 13.26 -34.65 36.10 -9.40 14.44 -14.81 13.01 -58.73 10.63 25.02 -13.64 8.58 -12.49 -34.59 140.42 -11.31 -12.82 -25.99
归属净利润同比增长(%) 11.17 -1659.35 -11724.31 -829.54 -442.09 -114.83 -96.69 -27.50 251.39 1849.09 1512.94 233.18 -38.31 -89.19 91.68 15.81 23.19 106.44 -217.34 -410.37 -204.07 -231.76 -147.75 -72.43 -31.86 -582.21 7.48 -2.70 -17.39 17.67 -27.59 54.55 156.71
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 66.03 -78.89 14.52 -71.00 -137.18 -25.64 -524.00 -72.93 -80.72 165.24 -18.96 465.34 -191.89 -31.77 225.66 -75.56 -106.47 563.31 -69.13 -51.42 99.04 -4211.17 -1497.40 -115.70 102.73 -8651.04 -72.20 4.98 -60.17 3394.31 -91.98 -25.97 23.97
扣非净利润同比增长(%) 43.28 -332.31 -1217.76 -1964.40 -549.72 -349.83 -1349.42 126.22 184.03 131.59 103.00 -4.69 -55.47 75.10 39.64 26.23 27.06 64.58 -198.61 -1323.01 -335.13 -231.08 -185.71 -87.40 -50.85 -753.34 21.12 8.61 -5.78 69.49 -37.39 99.48 303.74
净资产同比增长率 -30.98 -28.98 -19.30 -14.43 -4.34 6.90 41.13 51.56 52.89 28.60 8.70 -0.32 -6.77 1.68 16.28 -17.69 -17.74 8.52 -62.26 -45.75 -44.22 -57.58 -12.42 -15.55 -14.71 -14.58 5.78 5.64 6.13 5.29 4.13 5.44 3.29
净资产收益率(roe) -6.59 -40.53 -22.64 -14.55 -5.20 -2.04 0.18 1.91 1.53 15.97 7.37 3.68 -1.42 0.94 -0.55 -2.78 -1.00 9.17 -7.41 -3.10 -1.22 -89.22 -0.94 0.49 0.58 -17.76 1.68 1.47 0.73 3.50 1.65 1.59 0.93
总资产报酬率(roa) -1.81 -14.40 -8.75 -5.78 -2.09 0.67 1.61 2.05 1.29 10.59 5.64 3.36 -0.36 1.61 1.03 -1.11 -0.34 6.46 -2.93 -1.44 -0.53 -65.68 -0.10 0.86 0.66 -15.66 1.40 1.24 0.53 3.34 1.44 1.43 0.86
研发费用(万元) 0.00 32827.27 23698.42 18295.72 8378.08 35149.20 21366.59 17030.89 6605.62 28413.31 13340.88 10715.05 2933.39 18030.05 9346.94 6081.40 2936.10 15813.12 8272.27 6675.16 2096.30 14419.08 9748.56 7233.80 0.00 13746.91 0.00 5962.40 0.00 12116.07 0.00 5271.44 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.13 -0.13 0.3876 0.3876 4.1271 0.1153
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-3.5172 -0.1496 -0.5985 0.4202 1.5272 1.0473
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.8667 286.8069 96.401 0.3138 0.9336 0.1207
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.4126 0.0615 -0.6999 -0.1926 0.1679
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.6769 4.1041 4.3983
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
16.7194 9.7102 7.4120 6.3729 7.3471 28.4255
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
16.7194 -0.1258 1.8481 -0.1062 -3.4019 -0.1613
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X