光明地产(600708) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) -0.17 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.10 -0.10 -0.11 0.19 0.22 0.20 0.15 0.63 0.45 0.37 0.30 1.14 0.35 0.15 0.03 0.77 0.16
稀释每股收益(元) -0.17 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.10 -0.10 -0.11 0.19 0.22 0.20 0.15 0.63 0.45 0.37 0.30 1.14 0.35 0.15 0.03 0.77 0.16
每股净资产(元) 4.68 4.85 4.86 4.85 4.84 4.84 4.85 4.85 4.83 4.83 4.85 4.86 4.87 4.88 4.92 4.93 4.92 4.91 5.00 5.12 5.14 5.12 5.29 5.14 4.96 4.88 6.36 6.06 5.38 5.18 6.72 6.69 6.08
每股资本公积(元) 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.61 0.61 0.61 0.61 1.09 1.09 1.20 1.20 1.85 1.85 1.85
每股未分配利润(元) 2.72 2.89 2.90 2.89 2.89 2.89 2.90 2.90 2.90 2.90 2.93 2.93 2.98 2.99 3.02 3.03 3.04 3.04 3.13 3.25 3.31 3.30 3.45 3.29 3.17 3.09 4.02 3.73 2.99 2.79 3.62 3.58 2.97
每股经营现金流(元) -0.87 -0.98 -1.06 -0.34 -0.89 -0.96 -1.22 1.69 0.73 0.11 -0.21 2.75 0.68 0.75 -0.05 1.87 0.79 -0.36 -0.56 -2.15 -2.50 -3.32 -2.53 -3.92 -3.00 -1.05 -1.66 0.98 0.55 0.38 -0.25 6.94 3.43
营业总收入同比增长率(%) -41.91 -31.89 -3.11 -47.98 -47.60 -38.89 -61.15 -36.08 -0.30 -21.12 -2.26 72.71 150.19 294.09 732.05 6.49 -41.76 -68.74 -81.38 -33.59 -9.33 13.72 6.27 -1.53 -13.55 8.38 28.80 0.14 42.12 24.22 -5.91 67.77 6.82
营业总收入环比增长率(%) -27.35 -43.37 -0.44 -9.10 -12.83 22.82 -47.82 -27.67 147.21 -58.37 -60.60 286.13 -14.90 -24.50 -47.06 274.49 57.71 186.88 -88.38 322.55 -70.94 30.46 -71.37 274.20 -14.02 15.37 -69.93 101.37 36.39 55.94 -82.33 357.47 24.00
归属净利润同比增长(%) -3028.15 -5.20 7.26 -33.92 -36.91 1.14 46.58 -26.93 -64.03 -80.68 -73.57 -34.41 379.06 142.99 111.21 -79.38 -113.66 -127.85 -154.26 -59.77 -43.34 -39.71 -28.26 -27.17 68.72 220.71 1076.47 92.55 186.21 82.94 9.20 98.15 13.56
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -7068113.28 -99.93 -60.80 407.66 307.91 -86.79 -75.13 162.93 249.79 -35.92 -61.34 12.44 -51.12 24.41 -89.28 199.64 2.51 130.11 -6741.19 -104.18 -48.02 -63.53 -9.14 129.40 -44.82 -37.62 -61.83 296.86 56.69 395.64 -94.55 1091.96 -34.26
扣非净利润同比增长(%) -1636.97 -503.25 -2553.64 -1999.60 -179.16 -492.45 62.36 107.65 -368.35 -143.87 -170.15 49.62 98.73 104.80 104.50 -224.26 -132.52 -134.44 -157.41 -63.08 -42.90 -39.91 -29.22 -32.92 46.81 168.59 1207.42 88.87 232.75 124.73 6.41 45.77 17.00
净资产同比增长率 -3.33 0.27 0.14 0.13 -5.05 -9.09 -9.26 -13.76 -13.83 -14.14 -14.24 -10.00 -5.03 -0.38 -1.36 -2.78 0.73 4.66 3.33 12.99 18.27 21.79 24.96 22.11 26.37 22.49 23.00 17.78 15.01 9.89 11.06 11.07 58.72
净资产收益率(roe) -3.54 0.08 0.08 0.31 0.12 0.08 0.07 0.44 0.17 0.07 0.04 0.53 0.42 0.32 0.14 0.76 -0.55 -0.99 -1.41 4.22 4.33 3.88 2.80 12.29 9.18 7.85 4.83 20.27 6.65 2.94 0.49 12.06 2.63
总资产报酬率(roa) 0.24 0.60 0.28 1.56 1.08 0.75 0.29 1.59 1.12 0.68 0.31 2.17 0.63 0.45 0.12 1.32 0.15 0.02 -0.18 2.20 1.40 1.52 0.75 4.25 2.95 2.43 1.47 6.20 2.19 1.04 0.24 4.12 1.11
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.1686 -0.1686 1.7318 1.7318 0.5723 0.3879
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
2.7203 1.3938 -5.1508 4.0097 2.834 0.8583
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7295 3157.8947 155.0477 0.0855 1.7414 0.0658
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
5.033 0.0608 -4.7526 0.0349 5.0236
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
1.5553 -26.4368 -7.3601 170.9200 1.1386
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
350.0289 296.6778 94.3410 378.5403 360.6739 460.3668
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
350.0289 -0.1686 4.6805 -0.8701 3.1081 -0.4158
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X