日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-11-03 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-09-24 | - | 路演活动,网络远程 | 查看详情 |
2024-05-16 | - | 投资者网上集体接待日活动 | 查看详情 |
2024-04-25 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-01-11 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-13 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-08-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-25 | 通过全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net/)采用网络远程的方式 | 投资者网上集体接待日活动 | 查看详情 |
2023-04-23 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-03-21 | 昆山晟成光电科技有限公司会议室进行现场会议 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-12-27 | 于公司会议室进行线上参会 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-12-08 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-11-10 | - | 特定对象调研,问答 | 查看详情 |
2022-10-26 | - | 特定对象调研,电话调研会议,问答 | 查看详情 |
2022-09-08 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-09-06 | 公司子公司苏州晟成光伏设备有限公司二楼会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-08-22 | - | 特定对象调研,电话调研 | 查看详情 |
2022-06-20 | - | 特定对象调研,电话调研会议,问答 | 查看详情 |
2022-05-12 | - | 特定对象调研,电话调研会议 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。