日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-10-28 | - | 业绩说明会,电话会议 | 查看详情 |
2024-08-20 | - | 业绩说明会,电话会议 | 查看详情 |
2024-04-10 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-08-30 | - | 业绩说明会,电话会议 | 查看详情 |
2023-04-28 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-03-24 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-03-20 | 上海浦东陆家嘴世纪大道8号上海国金中心丽思卡尔顿酒店3楼大宴会厅1 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-01-30 | - | 电话会议 | 查看详情 |
2022-10-28 | - | 电话会议 | 查看详情 |
2022-09-27 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-08-26 | 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园新仁路1号江阴新仁铝箔科技有限公司(现场参观)、江苏省无锡市滨湖区环山西路68号拈花湾君来波罗蜜多酒店(业绩交流) | 业绩说明会,现场参观,业绩交流 | 查看详情 |
2022-08-02 | 电话会议 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-04-15 | - | 业绩说明会,网络远程 | 查看详情 |
2022-04-11 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。