日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-09-20 | - | 线上电话会议 | 查看详情 |
2024-09-12 | - | 广东辖区2024年投资者网上集体接待日 | 查看详情 |
2024-08-29 | - | 线上电话会议 | 查看详情 |
2024-07-24 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-05-21 | - | 现场参观 | 查看详情 |
2024-05-09 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-04-16 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-04-11 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-02-23 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-01-24 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-11-08 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-11-07 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-11-06 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-20 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-19 | - | 2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 查看详情 |
2023-09-07 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-05-31 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-16 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-09 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2022-09-27 | 上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) | 业绩说明会,网络互动 | 查看详情 |
2022-09-22 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 业绩说明会 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。