黑芝麻(000716) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) 0.00 0.06 0.06 0.02 0.01 -0.19 0.01 0.01 0.01 -0.15 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.08 0.07 0.02 0.02 0.17 0.14 0.04 0.04 0.03 0.10 0.03 0.07 0.48 0.22
稀释每股收益(元) 0.00 0.06 0.06 0.02 0.01 -0.19 0.01 0.01 0.01 -0.15 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.08 0.07 0.02 0.02 0.17 0.14 0.04 0.04 0.03 0.10 0.03 0.07 0.47 0.22
每股净资产(元) 3.35 3.38 3.39 3.35 3.34 3.33 3.53 3.52 3.52 3.52 3.68 3.68 3.68 3.66 3.62 3.63 3.65 3.69 3.68 3.68 3.67 3.66 3.72 3.70 3.66 3.64 3.22 2.77 2.76 2.72 2.80 2.73 5.51 5.45 5.35
每股资本公积(元) 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.19 2.20 2.12 2.13 2.13 2.14 2.14 2.14 2.19 2.15 2.15 2.14 1.71 1.39 1.39 1.39 1.40 1.40 3.79 3.78 3.77
每股未分配利润(元) 0.23 0.23 0.23 0.19 0.19 0.17 0.37 0.37 0.37 0.36 0.53 0.52 0.52 0.51 0.39 0.38 0.48 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.49 0.51 0.50 0.48 0.50 0.39 0.39 0.35 0.41 0.35 0.81 0.74 0.50
每股经营现金流(元) 0.09 0.38 0.38 0.27 0.17 0.35 0.21 0.10 0.01 0.78 0.34 0.00 0.14 0.52 0.41 0.17 0.11 0.29 0.23 0.24 0.12 0.23 0.03 0.06 0.05 0.54 0.28 0.18 0.04 -0.11 -0.15 -0.07 -0.48 0.51 -0.18
营业总收入同比增长率(%) -25.70 -11.25 -5.29 -5.56 -9.22 -25.07 -26.39 -26.61 -19.03 4.79 14.79 20.14 49.03 -14.18 -19.84 -25.96 -40.68 12.90 31.26 46.94 71.87 43.03 52.61 44.90 17.91 19.76 27.18 27.42 7.13 22.61 13.96 2.77 -2.00 21.43 5.64
营业总收入环比增长率(%) -39.17 8.12 15.17 -1.92 -37.38 34.57 19.17 -9.60 -46.33 28.02 7.07 10.06 -41.60 54.51 2.85 60.57 -61.88 46.39 -2.27 8.76 -43.46 80.56 16.77 44.18 -56.65 126.59 21.61 -1.29 -58.79 156.27 51.25 -32.94 -48.81 167.42 18.81
归属净利润同比增长(%) -69.12 130.70 415.54 156.69 62.26 -28.68 -40.16 -42.80 -41.00 -1297.48 157.64 143.21 140.40 -73.08 -184.85 -241.33 -454.55 -43.51 -40.72 17.17 -40.06 -46.06 -45.70 -39.98 -46.31 580.74 50.06 29.35 4.98 -89.06 -14.34 -47.03 -31.28 186.72 63.22
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 421.81 -103.72 279.02 -32.02 106.95 -8501.17 349.47 -93.82 105.17 -5155.42 137.00 -90.48 -68.09 1188.67 509.55 97.60 -677.57 -52.76 -17.17 56.87 -29.02 -67.48 726.97 -68.60 -38.03 -67.81 1435.16 -82.47 153.15 -212.79 3897.94 -104.61 -71.54 158.89 197.95
扣非净利润同比增长(%) -60.07 122.16 1449.34 417.39 51.11 -46.14 -86.68 -76.30 -58.43 -1509.96 136.15 128.48 140.87 694.99 -349.56 -411.82 -596.69 -97.21 -58.34 -12.04 -44.63 -53.75 -52.80 -49.97 -52.08 169.23 38.10 74.48 36.65 -81.91 2.97 -56.52 -47.92 232.02 61.51
净资产同比增长率 1.50 1.74 -3.99 -4.94 -5.20 -5.37 -4.19 -4.24 -4.22 -4.07 1.72 1.18 0.56 -1.10 -2.09 -1.45 -0.53 1.02 4.78 5.16 5.08 5.43 28.74 47.86 47.85 49.00 14.20 1.30 0.03 0.07 4.76 4.48 -6.95 -6.85 96.00
净资产收益率(roe) 0.13 1.73 1.76 0.70 0.42 -5.52 0.33 0.26 0.24 -4.08 0.52 0.43 0.40 0.33 -0.91 -1.00 -0.98 1.23 1.07 0.71 0.28 2.25 1.89 0.64 0.49 5.14 4.81 1.57 1.34 0.94 3.43 1.23 1.28 8.41 4.02
总资产报酬率(roa) 0.38 2.97 2.63 1.23 0.62 -1.06 1.30 0.94 0.50 0.54 2.09 1.46 0.76 2.38 1.23 0.53 -0.08 2.79 1.63 1.36 0.60 2.42 2.07 1.04 0.82 4.01 3.82 1.55 0.96 -0.00 2.74 0.94 0.92 5.41 2.61
研发费用(万元) 0.00 2170.69 502.17 167.48 56.91 291.11 192.13 148.19 88.55 1321.61 733.52 410.98 126.20 382.58 239.18 139.16 70.13 425.90 251.56 171.57 55.77 660.72 491.43 161.59 0.00 2209.66 0.00 680.00 0.00 2131.45 0.00 0.00 0.00 2290.73 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.004 0.004 0.6093 0.6093 2.1102 0.0518
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.2274 -0.0029 0.0349 0.9327 0.9609 0.6935
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.5103 99.0535 84.0101 0.9086 1.0713 0.3241
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.3544 0.1039 0.0145 -0.0010 0.1423
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.1697 -0.2165 -0.7138 4.9142 0.4001
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
12.0775 11.2205 17.6878 -0.5523 7.7995 38.6252
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
12.0775 0.0042 3.3481 0.0854 0.2792 -0.0872
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X