三维通信(002115) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) -0.03 0.00 0.02 0.07 0.12 0.07 0.03 0.17 0.11 0.06 0.02 -0.97 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 -0.03 -0.06 0.22 0.22 0.09 0.04 0.40 0.31 0.13 0.04 0.11 0.05 0.04 -0.02
稀释每股收益(元) -0.03 0.00 0.02 0.07 0.12 0.07 0.03 0.17 0.11 0.06 0.02 -0.97 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 -0.03 -0.06 0.22 0.21 0.09 0.04 0.39 0.31 0.13 0.04 0.11 0.05 0.04 -0.02
每股净资产(元) 2.87 2.91 2.95 2.92 3.03 2.98 2.96 2.93 2.91 2.85 2.78 2.77 3.57 3.54 3.51 3.49 3.49 3.44 3.44 3.48 3.46 3.32 4.34 4.28 4.11 3.92 3.90 3.61 2.21 2.18 2.22
每股资本公积(元) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.92 1.93 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.74 1.71 1.71 1.71 1.71 2.52 2.52 2.46 2.46 2.47 2.12 0.68 0.68 0.67
每股未分配利润(元) -0.07 -0.03 -0.02 -0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28 0.75 0.71 0.69 0.66 0.67 0.62 0.64 0.70 0.68 0.55 0.75 0.71 0.62 0.45 0.41 0.40 0.44 0.43 0.46
每股经营现金流(元) 0.27 -0.12 -0.15 0.36 0.04 -0.07 0.09 -0.04 0.11 -0.04 -0.13 0.01 -0.55 -0.39 -0.04 0.93 0.35 0.12 -0.18 1.08 0.70 0.20 0.02 -0.07 -0.38 -0.31 -0.19 0.04 -0.03 0.09 -0.03
营业总收入同比增长率(%) -14.29 -10.64 -17.19 21.30 34.00 34.60 39.52 0.32 -4.31 -6.39 -9.38 17.46 24.76 32.85 41.64 57.19 77.62 88.14 89.42 56.43 46.94 46.06 92.46 200.79 227.38 216.51 139.66 19.49 23.07 19.56 22.45
营业总收入环比增长率(%) -13.50 8.93 10.37 -24.43 6.05 -6.38 17.99 13.39 3.57 0.69 -3.07 -1.11 0.27 -5.72 6.40 10.24 12.71 7.14 -7.98 45.86 30.02 8.55 -14.64 23.07 4.80 74.81 14.51 64.52 17.70 8.08 -45.45
归属净利润同比增长(%) -125.89 -93.76 -21.90 -59.45 7.61 11.57 24.36 119.21 47.09 40.61 -13.61 -4107.03 244.37 252.31 142.00 -88.92 -88.63 -137.63 -287.52 -26.15 -8.17 -11.24 10.44 354.17 693.23 307.75 337.15 71.28 202.27 170.74 38.40
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -126.01 -178.26 139.95 -199.82 13.75 72.17 -56.67 20.85 16.78 103.38 102.14 -3177.22 51.97 -13.61 15408.75 -99.70 85.51 148.60 -1002.15 -94.58 145.33 56.18 -49.42 -51.49 105.75 118.77 -16.97 542.25 -84.42 385.40 -119.02
扣非净利润同比增长(%) -155.93 -121.16 -53.84 -70.56 12.03 22.95 72.72 113.38 30.75 10.29 -40.99 -2675.74 161.31 1073.47 167.85 -68.10 -72.28 -110.14 -227.96 -33.36 -23.28 -49.47 10.84 682.80 2052.36 2350.76 260.57 70.76 115.41 108.70 34.23
净资产同比增长率 -5.08 -2.40 -0.27 -0.46 4.18 4.55 5.61 5.06 -7.96 -8.84 -9.76 -9.38 2.43 2.33 1.91 -0.23 0.42 3.77 2.86 5.68 9.26 9.86 11.29 29.01 147.21 139.05 133.63 96.79 5.32 4.43 0.40
净资产收益率(roe) -1.05 0.15 0.67 2.33 3.94 2.31 0.85 5.83 3.83 2.17 0.72 -29.56 2.38 1.40 0.75 0.70 0.70 -0.93 -1.81 6.50 6.32 2.59 1.01 10.20 8.13 3.46 1.09 3.41 2.27 1.85 -0.99
总资产报酬率(roa) 0.71 1.03 0.82 2.49 3.30 2.34 0.77 3.89 2.90 1.83 0.70 -14.86 2.30 1.40 0.93 1.65 1.41 0.06 -0.80 5.84 5.59 2.64 1.27 6.57 5.00 2.15 0.93 2.06 1.67 1.20 -0.30
研发费用(万元) 0.00 7142.45 0.00 14828.73 11881.26 7847.65 3614.25 14690.13 10031.52 6526.35 2794.87 11591.97 6903.65 5017.25 2160.51 8631.24 6453.23 4500.28 2563.87 12644.18 8512.37 5781.81 2850.80 12032.94 7487.91 4764.58 0.00 8967.93 0.00 3682.26 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0306 -0.0306 10.5072 10.5072 1.9188 0.0909
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.0695 0.2062 -0.4525 3.9246 1.395 1.2257
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.0274 11.4505 28.1107 23.5798 9.6049 3.2653
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
8.5297 1.9298 -0.0718 0.1947 0.0468
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.3152 14.3585 0.2137
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
5.5008 -3.4531 18.9572 7.3863 2.7714 29.9097
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
5.5008 -0.0304 2.8735 0.265 0.0214 0.0399
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X