东方中科(002819) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) -0.28 -0.17 -0.09 -0.28 -0.35 -0.20 -0.11 2.87 -0.06 -0.01 -0.03 1.01 0.30 0.15 0.05 0.35 0.23 0.10 0.04 0.36 0.25 0.14 0.05 0.41 0.19 0.10 0.03 0.20 0.12 0.06 -0.02 0.35 0.27
稀释每股收益(元) -0.28 -0.17 -0.09 -0.28 -0.35 -0.20 -0.11 2.86 -0.06 -0.01 -0.03 1.01 0.30 0.15 0.04 0.35 0.23 0.10 0.04 0.36 0.25 0.14 0.05 0.41 0.19 0.10 0.03 0.20 0.12 0.06 -0.02 0.35 0.27
每股净资产(元) 13.61 13.78 14.01 14.10 14.75 15.10 15.34 15.44 12.43 12.47 12.08 12.11 3.76 3.57 3.51 3.44 3.29 3.40 3.38 3.34 3.23 3.09 3.96 3.92 3.98 3.89 3.87 3.83 3.75 3.69 3.71 3.73 3.67
每股资本公积(元) 9.07 9.14 9.14 9.14 9.86 10.11 10.10 10.09 10.08 10.06 9.61 9.61 0.57 0.53 0.48 0.47 0.44 0.64 0.52 0.52 0.51 0.50 0.95 0.95 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.58
每股未分配利润(元) 3.35 3.44 3.54 3.64 3.57 3.70 3.79 3.90 1.30 1.35 1.42 1.45 2.16 2.01 1.97 1.92 1.84 1.76 1.72 1.68 1.62 1.49 1.87 1.83 1.68 1.59 1.57 1.54 1.48 1.43 1.44 1.47 1.90
每股经营现金流(元) -0.58 -0.40 -0.41 -1.05 -1.49 -1.39 -0.92 -0.43 -0.70 -0.39 -0.73 0.77 0.26 -0.40 -0.41 0.57 0.56 0.05 -0.13 -0.15 -0.02 -0.05 -0.36 -1.13 -1.39 -1.17 -0.92 -0.41 -0.83 -0.50 -0.16 0.15 -0.60
营业总收入同比增长率(%) -9.24 -2.42 3.30 -0.53 22.72 19.80 9.94 63.54 71.66 78.00 109.55 63.58 33.05 41.41 30.46 9.73 4.21 -0.15 4.81 11.21 14.78 14.91 20.15 18.10 13.38 12.27 25.71 11.05 11.82 9.38 11.50 10.26 9.82
营业总收入环比增长率(%) -13.37 6.21 -23.95 12.15 2.38 18.31 -50.30 113.22 3.39 0.35 -30.59 123.02 -0.36 35.86 -24.52 18.06 24.49 17.60 -28.56 6.43 7.35 28.40 -38.29 51.06 -2.42 34.34 -21.67 12.40 -12.08 62.40 -31.71 19.02 -18.10
归属净利润同比增长(%) 22.45 13.61 15.18 -109.57 -491.36 -2274.17 -276.45 417.19 -138.17 -110.94 -217.35 212.22 31.58 44.84 26.13 -1.90 -7.75 -9.91 6.46 19.77 51.35 169.57 27.69 25.29 63.70 58.13 240.14 -25.83 -40.13 -44.62 -234.89 -0.93 4.51
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -34.32 16.38 -222.68 148.21 -78.59 19.70 -103.68 5857.39 -348.51 171.41 -107.16 401.29 58.05 106.76 -59.36 -8.76 103.53 67.13 -63.92 -23.77 79.47 115.67 -77.90 144.47 39.58 116.59 -64.69 59.24 -34.51 480.57 -131.53 -25.50 -1.56
扣非净利润同比增长(%) 19.09 13.10 19.90 -257.68 -410.11 -944.37 -287.15 -170.16 -148.77 -130.68 -255.10 209.88 37.68 46.03 9.63 1.53 -10.09 -13.62 4.15 82.64 60.72 205.97 29.62 -10.59 72.06 48.96 230.13 -25.75 -40.18 -42.14 -389.00 12.39 16.05
净资产同比增长率 -11.14 -10.39 -10.23 -10.29 -15.73 -14.56 -13.57 -12.97 532.31 568.32 587.46 601.65 14.61 4.95 5.00 4.27 2.94 11.38 10.99 11.04 12.73 10.48 9.55 2.42 6.26 5.32 4.13 2.71 36.32 39.02 42.37
净资产收益率(roe) -2.87 -1.76 -0.95 -2.67 -3.30 -1.82 -1.00 24.67 -0.48 -0.07 -0.23 7.81 8.34 4.15 1.37 10.23 6.93 3.00 1.13 11.21 8.03 3.70 1.18 10.31 4.82 2.49 0.79 5.32 3.08 1.64 -0.58 8.54 7.54
总资产报酬率(roa) -2.83 -1.84 -0.97 -3.54 -3.67 -2.25 -1.24 16.34 -0.97 -0.46 -0.43 7.25 5.88 3.02 1.11 7.91 5.18 2.42 0.98 9.15 6.37 2.86 0.90 9.47 4.34 2.43 0.93 4.99 2.98 1.57 -0.45 8.17 6.66
研发费用(万元) 0.00 12311.25 0.00 28739.94 18578.04 11731.11 5687.18 19693.45 13588.04 8501.91 3876.31 4681.71 2652.35 1914.94 1001.46 2834.02 1880.76 1286.28 648.91 2597.45 2005.54 1477.11 751.19 2255.38 1138.70 1002.40 0.00 1923.55 0.00 892.19 0.00 1656.80 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.2817 -0.2813 6.5173 6.5173 9.0671 0.5091
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
3.3531 0.1258 -0.9648 4.0202 2.8235 2.464
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.8066 84.5679 123.1639 3.1927 2.1922 0.5072
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
9.1705 0.4138 -1.5563 0.0874 -0.0134
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.3342 -7.0667 -7.0113 9.7544 0.2857
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
3.7844 1.5037 23.1258 24.1585 25.3716 35.9024
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
3.7844 -0.2806 13.6101 -0.5826 3.8622 -2.0984
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X