• 全部分类
  • A股市盈率
  • A股市净率
  • 申万行业
  • 规模指数/行业代表
  • 沪深港通/融资融券
  • 底部研究
  • 市场宽度
  • 景气度/拥挤度研究
  • 宏观数据
  • 券商十大金股
  • 美股/港股
  • 基金
  • 综合

小米汽车(80)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 沃特股份 41.14亿元 264.00 2.33 0.04 基础化工 塑料
2 会通股份 47.73亿元 24.59 2.20 基础化工 塑料
3 松井股份 44.07亿元 49.44 3.33 基础化工 化学制品
4 创新新材 151.15亿元 14.67 1.43 1.90 有色金属 工业金属
5 金田股份 82.59亿元 19.16 1.05 2.11 有色金属 工业金属
6 扬杰科技 223.21亿元 22.27 2.55 2.08 电子 半导体
7 光弘科技 174.06亿元 56.52 3.62 1.10 电子 消费电子
8 江波龙 299.13亿元 59.98 4.63 0.35 电子 半导体
9 春秋电子 41.71亿元 26.50 1.53 电子 消费电子
10 弘信电子 131.61亿元 231.65 11.37 电子 元件
11 龙旗科技 160.27亿元 30.29 2.90 1.45 电子 消费电子
12 思泉新材 30.01亿元 51.14 2.93 0.49 电子 电子化学品Ⅱ
13 蓝思科技 890.94亿元 24.59 1.83 1.66 电子 消费电子
14 富奥股份 84.64亿元 12.71 1.10 5.08 汽车 汽车零部件
15 万向钱潮 207.15亿元 22.23 2.27 2.39 汽车 汽车零部件
16 模塑科技 57.28亿元 9.96 1.67 5.22 汽车 汽车零部件
17 三联锻造 34.22亿元 23.72 2.29 1.57 汽车 汽车零部件
18 银轮股份 184.49亿元 23.87 3.03 0.44 汽车 汽车零部件
19 祥鑫科技 82.27亿元 20.64 2.01 1.49 汽车 汽车零部件
20 鹏翎股份 30.37亿元 50.59 1.35 0.87 汽车 汽车零部件
21 航天智造 151.50亿元 19.14 2.89 0.56 汽车 汽车零部件
22 奥联电子 19.93亿元 2.78 0.09 汽车 汽车零部件
23 海泰科 18.80亿元 81.42 1.94 1.15 汽车 汽车零部件
24 超达装备 26.18亿元 28.59 1.82 1.57 汽车 汽车零部件
25 光庭信息 36.32亿元 1.81 0.26 汽车 汽车零部件
26 纽泰格 22.56亿元 33.69 2.44 0.44 汽车 汽车零部件
27 华域汽车 534.07亿元 7.69 0.89 4.43 汽车 汽车零部件
28 拓普集团 796.97亿元 28.59 3.77 0.81 汽车 汽车零部件
29 常熟汽饰 48.15亿元 8.80 0.92 3.40 汽车 汽车零部件
30 凯众股份 25.85亿元 26.05 2.81 2.64 汽车 汽车零部件
31 飞乐音响 92.51亿元 234.35 3.76 汽车 汽车零部件
32 中捷精工 17.10亿元 2882.30 2.13 0.37 汽车 汽车零部件
33 北汽蓝谷 404.64亿元 22.52 汽车 乘用车
34 厦门信达 27.57亿元 11.33 汽车 汽车服务
35 保隆科技 74.98亿元 25.98 2.34 2.40 汽车 汽车零部件
36 浙江世宝 81.77亿元 54.83 4.21 0.24 汽车 汽车零部件
37 华阳集团 143.30亿元 22.00 2.22 1.28 汽车 汽车零部件
38 卡倍亿 50.32亿元 29.53 3.30 0.88 汽车 汽车零部件
39 贵航股份 42.94亿元 24.17 1.40 1.15 汽车 汽车零部件
40 福耀玻璃 1400.91亿元 18.68 3.92 2.42 汽车 汽车零部件
41 无锡振华 65.89亿元 18.25 2.92 2.19 汽车 汽车零部件
42 瑞鹄模具 68.76亿元 19.63 3.18 0.91 汽车 汽车零部件
43 宁波高发 29.69亿元 14.57 1.46 4.51 汽车 汽车零部件
44 金钟股份 20.89亿元 21.86 2.13 0.77 汽车 汽车零部件
45 超捷股份 33.80亿元 116.71 4.41 0.31 汽车 汽车零部件
46 飞龙股份 67.71亿元 20.54 2.03 3.40 汽车 汽车零部件
47 富特科技 41.60亿元 49.87 4.23 汽车 汽车零部件
48 隆盛科技 73.54亿元 36.16 4.00 0.62 汽车 汽车零部件
49 凌云股份 121.58亿元 17.62 1.67 2.71 汽车 汽车零部件
50 浩物股份 16.99亿元 1.10 汽车 汽车服务
51 宁波华翔 102.54亿元 11.32 0.90 5.02 汽车 汽车零部件
52 佛山照明 92.45亿元 30.55 1.45 1.99 家用电器 照明设备Ⅱ
53 趣睡科技 26.02亿元 110.27 3.24 0.23 轻工制造 家居用品
54 建发股份 299.13亿元 10.91 0.55 10.97 交通运输 物流
55 物产中大 245.61亿元 7.63 0.67 4.44 交通运输 物流
56 重庆百货 135.69亿元 10.32 1.81 4.40 商贸零售 一般零售
57 中机认检 64.28亿元 48.65 3.32 1.44 社会服务 专业服务
58 宁德时代 9645.64亿元 19.01 3.99 2.85 电力设备 电池
59 星云股份 31.88亿元 3.90 电力设备 电池
60 科大智能 64.36亿元 3.91 电力设备 电网设备
61 泓淋电力 48.91亿元 24.96 1.73 3.18 电力设备 电网设备
62 震裕科技 137.73亿元 85.90 3.89 0.03 电力设备 电池
63 金博股份 46.81亿元 0.90 电力设备 光伏设备
64 东方中科 76.72亿元 1.89 0.09 机械设备 通用设备
65 汇川技术 1681.42亿元 35.20 6.24 0.72 机械设备 自动化设备
66 津荣天宇 22.98亿元 26.29 1.93 1.02 机械设备 专用设备
67 联测科技 16.82亿元 20.59 1.83 机械设备 专用设备
68 巨一科技 28.24亿元 133.17 1.22 机械设备 专用设备
69 豪森智能 24.97亿元 1.23 机械设备 专用设备
70 星网宇达 32.21亿元 1.69 国防军工 航天装备Ⅱ
71 四维图新 184.53亿元 1.96 计算机 软件开发
72 慧博云通 81.97亿元 117.22 7.54 0.39 计算机 IT服务Ⅱ
73 千方科技 126.10亿元 53.75 1.01 0.63 计算机 IT服务Ⅱ
74 经纬恒润 86.80亿元 2.05 计算机 软件开发
75 慧翰股份 99.27亿元 58.65 7.90 计算机 计算机设备
76 亨通光电 359.90亿元 13.51 1.27 1.01 通信 通信设备
77 美利信 41.17亿元 1.29 0.61 通信 通信设备
78 华测导航 206.76亿元 36.01 6.09 0.92 通信 通信设备

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X
PE/PB
底部研究
市场宽度
拥挤度研究
宏观数据
景气度
基金持仓研究
资金面
其他
A股主板市盈率/市净率
上证平均市盈率、深证平均市盈率、创业板市盈率、科创板市盈率
A股中位数市盈率/市净率
全部A股中位数市盈率、市净率
指数市盈率/市净率
沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50
申万分类
食品饮料、电力设备、生物医药、计算机、电子、汽车、非银金融、国防军工
港股/美股
恒生指数、普标500
A股/港股股息率
央行统计
社会融资规模、货币M1M2、金融机构信贷收支、中长期贷款
经济总量
中国GDP总量以及分项、用电量、铁路货运量、失业率
物价
中国CPI,PPI生产者出厂及购进价格总量、同比及分项
外贸
中国外贸相关数据,包括进出口总额、新出口订单、集装箱运价
制造服务、工业企业
制造业PMI、非制造业PMI、产存品库存、工业增加值、工业企业利润
宏观Beta因子
美国10年期国债收益率,中国10年期国债收益率,黄金/美元,美元人民币汇率
利率数据
Shibor LPR
全球其他经济指标
美国CPI、耐用品、零售、GDP、非农数据、失业率
指数波动
老派技术面波段分析!
追涨情绪
昨日涨停,昨日前100名!衡量次日赚钱效应的情绪K线!
券商10大金股
券商10大金股!券商荐股到底行不行?
流通股东查询
看看有没有跟你同名同姓的大股东!查询产业资本持股!
排名查询
破净股排名、股息率排名、市盈率排名