汤姆猫(300459) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) 0.02 0.02 0.02 -0.25 0.06 0.05 0.03 0.13 0.11 0.08 0.05 0.20 0.17 0.12 0.06 0.21 0.18 0.14 0.06 -0.80 0.18 0.23 0.13 0.43 0.38 0.28 0.15 0.25 0.19 0.13 0.07 0.19 0.15 0.22
稀释每股收益(元) 0.02 0.02 0.02 -0.25 0.06 0.05 0.03 0.13 0.11 0.08 0.05 0.20 0.17 0.12 0.06 0.21 0.18 0.14 0.06 -0.80 0.18 0.23 0.13 0.43 0.38 0.28 0.15 0.25 0.19 0.13 0.07 0.19 0.15 0.22
每股净资产(元) 0.95 0.88 0.87 0.86 1.16 1.16 1.14 1.10 1.09 1.07 1.06 1.01 0.98 0.92 0.84 0.78 1.23 1.15 1.09 1.02 2.01 3.57 3.59 3.42 3.45 3.41 4.92 4.78 3.24 3.23 3.21 3.14 3.08 9.08
每股资本公积(元) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 1.88 1.88 1.85 1.85 1.85 3.38 3.38 1.81 1.87 1.87 1.87 1.87 7.61
每股未分配利润(元) -0.18 -0.19 -0.19 -0.21 0.09 0.09 0.07 0.05 0.05 0.02 0.01 -0.03 -0.06 -0.12 -0.17 -0.23 -0.23 -0.27 -0.34 -0.41 0.56 0.92 0.88 0.75 0.72 0.62 0.50 0.35 0.38 0.33 0.29 0.23 0.19 0.43
每股经营现金流(元) 0.06 0.04 0.02 0.11 0.08 0.06 0.03 0.18 0.11 0.08 0.05 0.32 0.20 0.15 0.08 0.31 0.19 0.14 0.13 0.29 0.08 0.07 0.14 0.41 0.32 0.23 -0.01 0.11 0.09 0.09 0.06 0.21 0.10 0.23
营业总收入同比增长率(%) -15.50 -16.34 -12.94 -17.46 -18.38 -19.27 -26.48 -15.89 -10.18 -7.04 -6.16 7.43 13.23 -2.47 5.50 -6.99 -32.01 -33.24 -30.35 -32.83 -9.30 -2.12 -5.70 95.17 69.33 111.60 96.08 56.08 92.13 86.05 127.59 76.64 67.22 49.53
营业总收入环比增长率(%) 5.04 -6.27 -7.08 -5.80 -2.11 1.60 -8.60 -8.17 4.81 -16.42 -13.90 11.22 14.87 -14.68 -13.03 69.12 -25.07 -0.79 4703.87 -98.00 -32.84 7.81 -9.39 14.22 -9.08 0.22 227.43 -60.56 77.51 -14.47 26.72 4.00 36.01 26.96
归属净利润同比增长(%) -58.33 -60.73 -39.22 -296.51 -49.94 -35.81 -44.01 -37.87 -33.30 -29.45 -20.04 -5.95 -3.31 -17.58 4.62 126.80 -3.16 3.52 -13.08 -435.37 -15.17 -18.62 -13.73 113.76 157.31 171.28 174.23 92.16 114.83 203.97 439.88 322.87 272.33 188.86
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -9.66 -81.91 105.83 -7906.42 -83.87 -17.25 158.18 -63.82 0.92 -40.61 69.31 -42.62 2.06 -19.36 72.91 -16.47 -43.90 29.35 106.29 -1918.71 -4.81 -20.17 190.54 -57.30 -23.28 -9.35 189.93 11.83 -8.78 -7.28 55.16 -1.87 46.34 142.29
扣非净利润同比增长(%) -62.71 -65.07 -44.62 -318.98 -50.83 -35.05 -44.05 -42.81 -34.59 -31.93 -20.64 39.44 8.03 -7.00 15.74 117.37 -7.87 8.02 -22.81 -457.74 -21.07 -26.02 -12.23 126.35 163.39 173.59 175.26 79.59 112.51 207.54 443.10 332.92 278.98 193.80
净资产同比增长率 -18.12 -24.41 -23.45 -22.35 6.00 8.04 6.91 8.89 11.13 16.74 26.34 29.77 -20.76 -20.54 -23.31 -22.92 -38.80 -42.26 -45.43 -46.50 4.73 4.88 -27.10 -28.41 32.61 31.60 91.43 89.88 5.39 6.65 685.00 691.26 691.83 697.02
净资产收益率(roe) 2.63 2.41 2.05 -25.08 5.04 4.69 2.59 11.82 10.82 7.93 5.00 22.44 19.36 13.80 8.00 23.70 15.58 13.02 5.83 -54.53 9.25 6.54 3.63 10.42 9.32 6.86 3.04 5.48 5.82 4.06 2.11 7.34 4.98 2.48
总资产报酬率(roa) 4.05 3.19 2.00 -12.16 5.35 3.96 2.09 8.57 7.41 5.20 3.11 12.84 10.65 7.37 3.98 11.98 8.33 6.97 3.26 -25.32 7.14 5.11 2.52 9.64 8.62 6.08 3.34 5.51 5.71 4.07 2.16 7.99 5.54 2.82
研发费用(万元) 0.00 12185.87 0.00 29040.34 12167.00 14013.93 2983.16 26921.56 11774.29 14508.01 2172.85 23781.67 10450.84 12527.86 2560.14 27801.79 11236.81 19233.45 3397.66 37192.68 9227.76 6529.31 3552.71 35864.12 7344.74 4674.65 0.00 8761.50 0.00 3199.63 0.00 4137.59 0.00 1263.44

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0238 0.0238 0.247 0.247 0.148 0.0133
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.1824 0.1298 0.7054 7.7669 0.532 0.5288
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4568 14.0847 60.206 19.1698 4.4846 1.0906
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
3.1344 0.1662 1.2933 -0.0450 0.8213
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
2.1181 1.2235 1.3450 2.0454 1.0145
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
16.2162 11.3688 3.4274 -7.0148 1.0824 50.5056
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
16.2162 0.0238 0.9479 0.062 -0.1691 0.0357
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X