序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南化工 | 146.49亿元 | 16.44 | 1.55 | 1.27 | 基础化工 | 化学制品 |
2 | 洲明科技 | 67.98亿元 | 83.76 | 1.42 | 0.80 | 电子 | 光学光电子 |
3 | 鸿合科技 | 47.40亿元 | 17.71 | 1.47 | 8.45 | 电子 | 光学光电子 |
4 | 亿道信息 | 57.24亿元 | 104.48 | 2.79 | 0.82 | 电子 | 消费电子 |
5 | 阿尔特 | 46.17亿元 | 1123.01 | 1.90 | 汽车 | 汽车服务 | |
6 | 四川长虹 | 447.78亿元 | 80.90 | 3.15 | 0.52 | 家用电器 | 黑色家电 |
7 | 中胤时尚 | 31.13亿元 | 3.17 | 1.14 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
8 | 泓博医药 | 36.80亿元 | 531.04 | 3.57 | 1.33 | 医药生物 | 医疗服务 |
9 | 三态股份 | 80.86亿元 | 562.73 | 6.12 | 1.37 | 商贸零售 | 互联网电商 |
10 | 焦点科技 | 119.95亿元 | 26.58 | 5.13 | 2.91 | 商贸零售 | 互联网电商 |
11 | 国新文化 | 31.98亿元 | 1.31 | 0.55 | 社会服务 | 教育 | |
12 | 深城交 | 135.67亿元 | 80.33 | 5.93 | 0.07 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
13 | 众合科技 | 49.17亿元 | 1.51 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
14 | 尤洛卡 | 44.90亿元 | 39.00 | 1.90 | 0.74 | 机械设备 | 专用设备 |
15 | 思泰克 | 32.75亿元 | 47.89 | 3.32 | 2.14 | 机械设备 | 自动化设备 |
16 | 亿嘉和 | 66.66亿元 | 2.90 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
17 | 利欧股份 | 215.33亿元 | 1.67 | 0.94 | 机械设备 | 通用设备 | |
18 | 兴图新科 | 18.73亿元 | 4.30 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
19 | 云鼎科技 | 73.05亿元 | 78.77 | 4.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
20 | 新大陆 | 277.42亿元 | 27.63 | 4.16 | 2.01 | 计算机 | 计算机设备 |
21 | 科大讯飞 | 1020.61亿元 | 476.37 | 6.19 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
22 | 大华股份 | 510.70亿元 | 17.58 | 1.42 | 3.63 | 计算机 | 计算机设备 |
23 | 汉王科技 | 47.69亿元 | 4.18 | 计算机 | 软件开发 | ||
24 | 广联达 | 261.17亿元 | 104.29 | 4.38 | 0.45 | 计算机 | 软件开发 |
25 | 中科金财 | 59.41亿元 | 3.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
26 | 盛视科技 | 74.86亿元 | 42.80 | 3.04 | 1.37 | 计算机 | 计算机设备 |
27 | 声迅股份 | 16.47亿元 | 113.82 | 2.42 | 0.99 | 计算机 | 计算机设备 |
28 | 竞业达 | 48.24亿元 | 147.03 | 2.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
29 | 数字政通 | 94.35亿元 | 2.38 | 0.33 | 计算机 | 软件开发 | |
30 | 东方国信 | 109.32亿元 | 1.81 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
31 | 拓尔思 | 158.47亿元 | 273.05 | 3.72 | 0.15 | 计算机 | 软件开发 |
32 | 润和软件 | 383.71亿元 | 217.63 | 11.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
33 | 东方通 | 45.19亿元 | 1.29 | 计算机 | 软件开发 | ||
34 | 中科创达 | 230.47亿元 | 1893.23 | 2.39 | 0.75 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
35 | 思特奇 | 34.85亿元 | 2.31 | 0.09 | 计算机 | 软件开发 | |
36 | 汇纳科技 | 30.86亿元 | 2.96 | 0.78 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
37 | 万兴科技 | 105.17亿元 | 672.46 | 8.25 | 0.15 | 计算机 | 软件开发 |
38 | 维海德 | 35.50亿元 | 38.71 | 1.97 | 0.58 | 计算机 | 计算机设备 |
39 | 熵基科技 | 47.76亿元 | 29.98 | 1.46 | 1.81 | 计算机 | 计算机设备 |
40 | 宏景科技 | 76.27亿元 | 1063.54 | 6.15 | 0.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
41 | 恒生电子 | 486.75亿元 | 46.66 | 5.66 | 0.51 | 计算机 | 软件开发 |
42 | 佳都科技 | 98.35亿元 | 1.29 | 0.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
43 | 三六零 | 696.46亿元 | 2.40 | 1.01 | 计算机 | 软件开发 | |
44 | 网达软件 | 44.21亿元 | 421.94 | 2.94 | 0.60 | 计算机 | 软件开发 |
45 | 苏州科达 | 34.40亿元 | 4.12 | 计算机 | 计算机设备 | ||
46 | 新智认知 | 28.96亿元 | 0.77 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
47 | 博汇科技 | 11.88亿元 | 1.93 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
48 | 当虹科技 | 32.46亿元 | 2.79 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
49 | 格灵深瞳 | 33.80亿元 | 1.66 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
50 | 开普云 | 42.81亿元 | 207.93 | 3.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
51 | 云从科技 | 134.08亿元 | 11.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
52 | 罗普特 | 15.48亿元 | 1.73 | 计算机 | 计算机设备 | ||
53 | 梅安森 | 37.23亿元 | 66.97 | 4.16 | 0.19 | 计算机 | 计算机设备 |
54 | 软通动力 | 510.30亿元 | 198.15 | 4.88 | 0.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
55 | 金现代 | 33.08亿元 | 149.18 | 2.87 | 0.30 | 计算机 | 软件开发 |
56 | 狄耐克 | 25.54亿元 | 48.05 | 1.96 | 3.89 | 计算机 | 计算机设备 |
57 | 电科数字 | 160.55亿元 | 29.16 | 3.31 | 1.93 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
58 | 佳发教育 | 39.71亿元 | 60.67 | 3.25 | 1.50 | 计算机 | 软件开发 |
59 | 彩讯股份 | 103.91亿元 | 45.15 | 3.78 | 0.90 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
60 | 中科信息 | 85.60亿元 | 893.71 | 9.99 | 0.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
61 | 虹软科技 | 171.38亿元 | 89.17 | 6.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
62 | 千方科技 | 129.42亿元 | 55.16 | 1.04 | 0.61 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
63 | 中科通达 | 15.24亿元 | 2.54 | 计算机 | 软件开发 | ||
64 | ST智知 | 28.96亿元 | 0.77 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
65 | 新国都 | 124.13亿元 | 53.00 | 2.96 | 3.93 | 计算机 | 计算机设备 |
66 | 中新赛克 | 40.04亿元 | 66.82 | 2.38 | 1.28 | 计算机 | 计算机设备 |
67 | 云天励飞 | 183.64亿元 | 4.65 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
68 | 杰创智能 | 28.62亿元 | 1.95 | 0.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
69 | 超图软件 | 67.61亿元 | 157.30 | 2.37 | 0.73 | 计算机 | 软件开发 |
70 | 天阳科技 | 67.03亿元 | 47.71 | 2.12 | 0.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
71 | 星环科技 | 53.07亿元 | 4.52 | 计算机 | 软件开发 | ||
72 | 上海钢联 | 61.90亿元 | 38.36 | 3.11 | 0.42 | 计算机 | 软件开发 |
73 | 启明星辰 | 182.27亿元 | 1.60 | 1.80 | 计算机 | 软件开发 | |
74 | 浩瀚深度 | 30.56亿元 | 84.92 | 2.94 | 计算机 | 计算机设备 | |
75 | 中科星图 | 271.12亿元 | 77.09 | 7.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
76 | 岩山科技 | 280.67亿元 | 623.47 | 2.87 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
77 | 视觉中国 | 132.34亿元 | 126.34 | 3.78 | 0.15 | 传媒 | 数字媒体 |
78 | 奥飞娱乐 | 120.07亿元 | 143.86 | 3.55 | 传媒 | 影视院线 | |
79 | 天娱数科 | 90.17亿元 | 6.46 | 传媒 | 广告营销 | ||
80 | 捷成股份 | 135.86亿元 | 35.75 | 1.64 | 传媒 | 影视院线 | |
81 | 中文在线 | 147.96亿元 | 14.60 | 传媒 | 出版 | ||
82 | 芒果超媒 | 529.23亿元 | 16.36 | 2.34 | 0.64 | 传媒 | 数字媒体 |
83 | 昆仑万维 | 370.68亿元 | 122.15 | 2.49 | 0.16 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
84 | 汤姆猫 | 175.09亿元 | 5.25 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
85 | 宣亚国际 | 23.69亿元 | 4.66 | 传媒 | 广告营销 | ||
86 | 因赛集团 | 55.38亿元 | 8.75 | 0.10 | 传媒 | 广告营销 | |
87 | 易点天下 | 111.08亿元 | 48.04 | 3.16 | 0.57 | 传媒 | 广告营销 |
88 | 天下秀 | 83.52亿元 | 183.31 | 2.16 | 0.34 | 传媒 | 广告营销 |
89 | 新华网 | 112.42亿元 | 39.80 | 3.23 | 0.97 | 传媒 | 数字媒体 |
90 | 华策影视 | 128.13亿元 | 57.93 | 1.81 | 0.89 | 传媒 | 影视院线 |
91 | 浙文互联 | 107.98亿元 | 68.44 | 2.12 | 0.68 | 传媒 | 广告营销 |
92 | 三人行 | 55.55亿元 | 14.24 | 2.03 | 4.52 | 传媒 | 广告营销 |
93 | 浙数文化 | 165.74亿元 | 32.40 | 1.66 | 1.68 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
94 | 国脉文化 | 89.36亿元 | 2.25 | 0.02 | 传媒 | 广告营销 | |
95 | 值得买 | 60.99亿元 | 94.53 | 3.33 | 0.46 | 传媒 | 数字媒体 |
96 | 引力传媒 | 42.71亿元 | 132.07 | 19.59 | 传媒 | 广告营销 | |
97 | 福石控股 | 48.00亿元 | 18.77 | 传媒 | 广告营销 | ||
98 | 顺网科技 | 119.01亿元 | 53.03 | 5.89 | 0.46 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
99 | 盛天网络 | 52.88亿元 | 3.10 | 0.32 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
100 | 城市传媒 | 43.36亿元 | 15.27 | 1.34 | 4.11 | 传媒 | 出版 |
101 | 润建股份 | 129.97亿元 | 39.63 | 2.08 | 0.54 | 通信 | 通信服务 |
102 | 平治信息 | 36.64亿元 | 2.31 | 通信 | 通信服务 | ||
103 | 超讯通信 | 60.53亿元 | 81.33 | 18.88 | 通信 | 通信服务 | |
104 | 中兴通讯 | 1492.46亿元 | 17.72 | 2.14 | 1.98 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。