说明 |
印度本地黄金价格溢价/折价:印度本地黄金价格溢价/折价 现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD) |
时间 | 印度本地黄金价格溢价/折价 | 现货黄金(XAUUSD) |
---|---|---|
2025-03-14 | -74.2 | 2984.69 |
2025-03-13 | -16.6 | 2989.24 |
2025-03-12 | -15.0 | 2933.74 |
2025-03-11 | -20.8 | 2916.02 |
2025-03-10 | -4.4 | 2888.74 |
2025-03-07 | -14.1 | 2911.83 |
2025-03-06 | -7.6 | 2911.2 |
2025-03-05 | -5.0 | 2919.2 |
2025-03-04 | -8.0 | 2917.77 |
2025-03-03 | -5.7 | 2893.64 |
2025-02-28 | -4.7 | 2858.96 |
2025-02-27 | -12.8 | 2877.42 |
2025-02-26 | 10.3 | 2916.34 |
2025-02-25 | -18.0 | 2915.5 |
2025-02-24 | -12.3 | 2952.56 |
2025-02-21 | -13.9 | 2935.89 |
2025-02-20 | -19.4 | 2939.19 |
2025-02-19 | -16.3 | 2933.27 |
2025-02-18 | -15.8 | 2935.73 |
2025-02-17 | -14.7 | 2898.62 |
2025-02-14 | -20.4 | 2883.14 |
2025-02-13 | -11.4 | 2928.4 |
2025-02-12 | -3.3 | 2904.17 |
2025-02-11 | -14.0 | 2898.8 |
2025-02-10 | -16.5 | 2908.08 |
2025-02-07 | -22.6 | 2861.61 |
2025-02-06 | -21.5 | 2856.15 |
2025-02-05 | -18.0 | 2867.3 |
2025-02-04 | -10.7 | 2842.17 |
2025-02-03 | -8.7 | 2814.88 |
2025-01-31 | -1.2 | 2800.14 |
2025-01-30 | -13.6 | 2793.33 |
2025-01-29 | -10.8 | 2759.49 |
2025-01-28 | -14.7 | 2763.72 |
2025-01-27 | -33.0 | 2740.48 |
2025-01-24 | -29.9 | 2771.73 |
2025-01-23 | -28.9 | 2754.86 |
2025-01-22 | -40.5 | 2756.49 |
2025-01-21 | -21.3 | 2744.77 |
2025-01-20 | -14.9 | 2707.79 |
2025-01-17 | -18.4 | 2703.2 |
2025-01-16 | -23.4 | 2714.54 |
2025-01-15 | -21.7 | 2696.42 |
2025-01-14 | -7.8 | 2677.39 |
2025-01-13 | -17.4 | 2662.96 |
2025-01-10 | -6.2 | 2689.35 |
2025-01-09 | -8.2 | 2670.39 |
2025-01-08 | -2.6 | 2661.42 |
2025-01-07 | -0.8 | 2648.27 |
2025-01-06 | 3.1 | 2636.4 |
2025-01-03 | -16.9 | 2640.6 |
2025-01-02 | -21.8 | 2657.45 |
2025-01-01 | 1.2 | 2624.02 |
2024-12-31 | -15.5 | 2606.28 |
2024-12-30 | -11.5 | 2606.28 |
2024-12-27 | -21.8 | 2621.99 |
2024-12-26 | -4.5 | 2633.46 |
2024-12-25 | -15.3 | 2616.45 |
2024-12-24 | -15.3 | 2616.45 |
2024-12-23 | -17.3 | 2612.94 |
2024-12-20 | -19.5 | 2623.18 |
2024-12-19 | -17.2 | 2594.36 |
2024-12-18 | -14.0 | 2585.82 |
2024-12-17 | -18.3 | 2646.4 |
2024-12-16 | -15.9 | 2652.94 |
2024-12-13 | -17.0 | 2649.05 |
2024-12-12 | -18.2 | 2680.61 |
2024-12-11 | -16.6 | 2718.06 |
2024-12-10 | -17.5 | 2694.24 |
2024-12-09 | -12.9 | 2660.39 |
2024-12-06 | -8.3 | 2633.05 |
2024-12-05 | -14.3 | 2631.99 |
2024-12-04 | -9.8 | 2649.98 |
2024-12-03 | -14.5 | 2643.75 |
2024-12-02 | -7.7 | 2639.06 |
2024-11-29 | -10.1 | 2650.63 |
2024-11-28 | -7.3 | 2637.6 |
2024-11-27 | -9.4 | 2635.71 |
2024-11-26 | -6.8 | 2632.81 |
2024-11-25 | -5.9 | 2625.65 |
2024-11-22 | -10.9 | 2715.02 |
2024-11-21 | -9.4 | 2669.77 |
2024-11-20 | 2.5 | 2650.04 |
2024-11-19 | -9.5 | 2632.53 |
2024-11-18 | -3.4 | 2612.06 |
2024-11-15 | -24.7 | 2562.1 |
2024-11-14 | -7.4 | 2565.32 |
2024-11-13 | -8.5 | 2573.0 |
2024-11-12 | -8.6 | 2598.45 |
2024-11-11 | -16.4 | 2619.61 |
2024-11-08 | -13.9 | 2684.64 |
2024-11-07 | -14.6 | 2707.2 |
2024-11-06 | -13.2 | 2659.26 |
2024-11-05 | 21.6 | 2743.99 |
2024-11-04 | 19.5 | 2736.69 |
2024-11-01 | 13.9 | 2735.92 |
2024-10-31 | -19.1 | 2744.12 |
2024-10-30 | -9.8 | 2786.44 |
2024-10-29 | -6.8 | 2773.99 |
2024-10-28 | -9.4 | 2742.33 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。