日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-10-29 | - | 特定对象调研,现场参观 | 查看详情 |
2024-09-05 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-05-09 | - | 业务交流 | 查看详情 |
2024-05-08 | - | 现场参观,业绩说明会,线上 | 查看详情 |
2024-03-12 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-03-06 | - | 兴业证券策略会 | 查看详情 |
2024-02-29 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-01-22 | - | 特定对象调研,现场参观 | 查看详情 |
2024-01-17 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-01-16 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-20 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-19 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-18 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-13 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-07-18 | - | 电话会议 | 查看详情 |
2023-06-13 | 公司303会议室 | 电话会议,线上电话会议 | 查看详情 |
2023-06-12 | 公司303会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-29 | 公司303会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-03-23 | 公司303会议室 | 业务交流 | 查看详情 |
2023-03-10 | - | 业务交流 | 查看详情 |
2023-02-23 | - | 业务交流 | 查看详情 |
2023-02-21 | - | 业务交流 | 查看详情 |
2023-02-16 | - | 业务交流 | 查看详情 |
2023-02-09 | - | 业务交流 | 查看详情 |
2023-02-08 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-02-06 | - | 业务交流 | 查看详情 |
2023-01-03 | 公司303会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-12-14 | 公司303会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-12-06 | 公司董事会办公室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-11-29 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-11-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-11-02 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-09-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-09-01 | 公司董事会秘书、副总经理沈剑飞先生办公室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-05-12 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-04-26 | - | 业绩说明会,网络远程 | 查看详情 |
2021-11-23 | 公司303会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-11-12 | 线上交流 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-09-17 | - | 业务交流 | 查看详情 |
2021-09-01 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2021-08-31 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。